Nightwatch - Vigilant at Night: mudanças entre as edições
De RavenRO
(nome de usuário(a) removido) mSem resumo de edição |
(nome de usuário(a) removido) mSem resumo de edição |
||
Linha 59: | Linha 59: | ||
== <big>Equipamentos</big> == | == <big>Equipamentos</big> == | ||
== X Game == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
! colspan="7" |EARLY GAME | |||
|- | |||
| | |||
|Refino | |||
|Grade | |||
|Equipamento | |||
|Encantamentos | |||
|Cartas | |||
|Onde conseguir | |||
|- | |||
|Topo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Meio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Baixo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Armadura | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arma | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Capa | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Botas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Acc. Direito | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Acc. Esquerdo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
! colspan="7" |MID GAME | |||
|- | |||
| | |||
|Refino | |||
|Grade | |||
|Equipamento | |||
|Encantamentos | |||
|Cartas | |||
|Onde conseguir | |||
|- | |||
|Topo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Meio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Baixo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Armadura | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arma | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Capa | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Botas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Acc. Direito | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Acc. Esquerdo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
! colspan="7" |END GAME | |||
|- | |||
| | |||
|Refino | |||
|Grade | |||
|Equipamento | |||
|Encantamentos | |||
|Cartas | |||
|Onde conseguir | |||
|- | |||
|Topo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Meio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Baixo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Armadura | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arma | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Capa | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Botas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Acc. Direito | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Acc. Esquerdo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
! colspan="7" |HIGH-END GAME | |||
|- | |||
| | |||
|Refino | |||
|Grade | |||
|Equipamento | |||
|Encantamentos | |||
|Cartas | |||
|Onde conseguir | |||
|- | |||
|Topo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Meio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Baixo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Armadura | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arma | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Capa | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Botas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Acc. Direito | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Acc. Esquerdo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Edição das 20h53min de 26 de fevereiro de 2024
EM CONSTRUÇÃO!
Introdução
Este é uma build basica pra Nightwatch de Metralhadora, baseada na skill The Vigilant at Night
As caracteristicas e requisitos principais dessa build:
- Ataca 7 vezes em uma area 11x11
- Precisa tirar 1,5s de cast fixo
- Alcançar 50% de ACD
- Esta skill já ignora defesa, então dispensa o uso de Armadura Sombria de Penetração.
STATUS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | CON | STA |
100 | 100 | 90 | 90 | 220 | 150 | 100 | 100 | 42 |
Habilidades
|
|
|
Equipamentos
X Game
EARLY GAME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Encantamentos | Cartas | Onde conseguir | |
Topo | ||||||
Meio | ||||||
Baixo | ||||||
Armadura | ||||||
Arma | ||||||
Capa | ||||||
Botas | ||||||
Acc. Direito | ||||||
Acc. Esquerdo |
MID GAME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Encantamentos | Cartas | Onde conseguir | |
Topo | ||||||
Meio | ||||||
Baixo | ||||||
Armadura | ||||||
Arma | ||||||
Capa | ||||||
Botas | ||||||
Acc. Direito | ||||||
Acc. Esquerdo |
END GAME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Encantamentos | Cartas | Onde conseguir | |
Topo | ||||||
Meio | ||||||
Baixo | ||||||
Armadura | ||||||
Arma | ||||||
Capa | ||||||
Botas | ||||||
Acc. Direito | ||||||
Acc. Esquerdo |
HIGH-END GAME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Grade | Equipamento | Encantamentos | Cartas | Onde conseguir | |
Topo | ||||||
Meio | ||||||
Baixo | ||||||
Armadura | ||||||
Arma | ||||||
Capa | ||||||
Botas | ||||||
Acc. Direito | ||||||
Acc. Esquerdo |