Ruinas do Tormento: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 111: Linha 111:
| style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|1001186|Soul Magical Water}} || style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" |1%
| style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|1001186|Soul Magical Water}} || style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" |1%
|-
|-
| style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|1001188|Temple Magical Water}} || style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | 1%
| style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|1001109|Herosria Ruby}} || style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | 5% <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|-
| style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|1001103|Herosria Iron Bar}} || style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | 5% <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span>
|-
|-
|}
|}
Linha 139: Linha 141:
| style="text-align:left;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|490068|Anel de Vênus [1]}}<br>
| style="text-align:left;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|490068|Anel de Vênus [1]}}<br>
| style="text-align:left;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|32258|Anel de Júpiter [1]}}<br>
| style="text-align:left;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|32258|Anel de Júpiter [1]}}<br>
|-
| style="text-align:left;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|490276|Dimensional Wanderer's Key}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
| style="text-align:left;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|490277|Dimensional Wanderer's Lock}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
| style="text-align:left;font-variant:small-caps;font-size: 12px;width:8%" | {{Item2|490278|Dimensional Wanderer's Keyring}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br>
|-
|-
!colspan="26" style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 15px;width:8%" |Chances 0,01%
!colspan="26" style="text-align:center;font-variant:small-caps;font-size: 15px;width:8%" |Chances 0,01%
|-
|-
|}
|}

Edição das 20h21min de 26 de fevereiro de 2024

766.png



O Npc está em (Prontera 136, 197)Copiado!

Neste mapa todos os mobs de vão dropar Itens para Farmar equipamentos Snow e todos os Mobs dropam Equipamentos.
Preço de Entrada 25kk
Mobs lvl: 220
Dano Recebido: 15% do dano real do personagem.

Mobs e Drops

Lista de mobs
Bell:
Hp: 10.000000

Size: Medium

Race: Fish

Element: Water

Imunidade: Dano a físico

Bustshell:
Hp: 10.000000

Size: Medium

Race: Fish

Element: Water Imunidade: Sem imunidade

Captain Charman:
Hp: 10.000000

Size: Large

Race: Demon

Element: Water Imunidade: Sem imunidade

Captain Arman:
Hp: 10.000000

Size: Medium

Race: Formless

Element: Water

Imunidade: Sem imunidade

Captain Norman:
Hp: 10.000000

Size: Medium

Race: Formless

Element: Water

Imunidade: Sem imunidade

Captain Skull:
Hp: 10.000000

Size: Large

Race: Demon

Element: Water

Imunidade: Sem imunidade

Fire Moth:
Hp: 10.000000

Size: Small

Race: Demon

Element: Fire

Imunidade: Sem imunidade

Dancer Isabelle:
Hp: 10.000000

Size: Medium

Race: Brute

Element: Water

Imunidade: Sem imunidade

Drop todos os Mobs Chance
1000332.pngEtherdeocon 1,50%
1000334.pngEnriched Etherdeocon 1,50%
1000331.pngEthernium 1,50%
1000333.pngEnriched Ethernium 1,50%
1061.pngAreia Estelar de Bruxa 10%
1000322.pngEtel Dust 10%
1000323.pngEtel Stone 1%
7562.pngLasca de Runa - Gelo 10%
1001189.pngVenom Magical Water 1%
1001186.pngSoul Magical Water 1%
1001109.pngHerosria Ruby 5% (NOVO)
1001103.pngHerosria Iron Bar 5% (NOVO)
Equipamentos
28946.pngSanguinário Purificado [1]
15421.pngRobe da Graça Divina [1]
19438.pngColar da Bruxa
400245.pngTiger King Doll Hat-LT [1]
400265.pngPhantom Cap-LT [1]
400246.pngBacsojin Hat-LT [1]
400154.pngSurvivor's Circlet-LT [1]
420066.pngSurvivor's Orb-LT [1]
400263.pngGreat Magician's Ceremonial Crown-LT [1]
400262.pngScorpio Celestial Coronet-LT [1
400261.pngSagittarius Celestial Coronet-LT [1]
400153.pngWickebine's Black Cat Ears-LT [1]
400264.pngStripe Hat-LT [1]
400266.pngIgnis_CapK_LT
400267.pngRed Clock Casquette-LT [1]
490043.pngAnel dos 5 Elementos [1]
470025.pngCute Little Boar Shoes
490068.pngAnel de Vênus [1]
32258.pngAnel de Júpiter [1]
490276.pngDimensional Wanderer's Key (NOVO)
490277.pngDimensional Wanderer's Lock (NOVO)
490278.pngDimensional Wanderer's Keyring (NOVO)
Chances 0,01%