Moeda de Instância: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 18: | Linha 18: | ||
== '''Loja Instância''' == | == '''Loja Instância''' == | ||
{{ | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:30%" | ||
! colspan=10 style="font-size: 16px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Loja das Instância | |||
|- | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width: | ! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:center;" |Equipamentos | ||
! style="font-size: 14px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Moedas | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x {{item2|7227|Passe Cheffenia}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 10x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x {{item2|1000006|Ticket Bio HARD}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 10x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | 1x {{item2|1000001|Ticket Bio INSANO}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 40x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=410023 |item=Laçarote Vitalícios}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 30x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=19263|item=Elmo Xorugato}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 50x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=19117|item=Super Óculos Poring}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=19285|item=Helmet Of Siegfried}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 50x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=410016|item=Chip de Batalha}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 10x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=410079|item=Óculos Neon}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 10x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=400001|item=Asas Vitoriosas}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 10x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=15186|item=Uniforme de Kafra [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 10x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=15254|item=Vestido Abissal [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 80x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28902|item=Coelho Macabro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 100x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=480125|item=Jetpack Mágico [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 80x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=480124|item=Jetpack Físico [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 80x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=20963 |item=Manto Temporal FOR [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 30x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=20965 |item=Manto Temporal VIT [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 30x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=20967 |item=Manto Temporal DES [1]|simple=}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 30x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=20964 |item=Manto Temporal AGI [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 30x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=20966 |item=Manto Temporal INT [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 30x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=20968 |item=Manto Temporal SOR [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 30x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=22101 |item=Botas do ArchAngeling [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=22171|item=Botas Ancestrais [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 40x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=490031|item=Cauda de Petal}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=490076|item=Anel Distorcido}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 40x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28565|item=Máscara de Oni [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 130x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=2936 |item=Anel Revigorante [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28594|item=Anel Temporal [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 40x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=510006 |item=Adaga Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28039 |item=Katar Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=18170 |item=Arco Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=28763 |item=Kodachi Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=640004 |item=Báculo Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=500004 |item=Lâmina Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=18164 |item=Balista Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=32018 |item=Lança Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=600004 |item=Bastarda Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28257 |item=Lança-Granadas Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=26118 |item=Cajado Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=590002 |item=Maça Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=26155 |item=Cauda de Gato Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28744 |item=Punhal Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=2048 |item=Cetro Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=32302 |item=Revólver Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=590003 |item=Clava Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=580002 |item=Concertina Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=13485 |item=Sabre Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28130 |item=Cutelo Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=13345 |item=Shuriken Huuma Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28256 |item=Escopeta Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=560002 |item=Soqueira Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=21038 |item=Espada Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28630 |item=Tomo Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=550007 |item=Feitiço Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=500003 |item=Vingadora Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=700003 |item=Gakkung Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=570002 |item=Violino Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=1847 |item=Garra Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=28764 |item=Wakizashi Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28258 |item=Gatling Ancestral [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28631|item=One Sky One Sun [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=610003 |item=Jur Ancestral [2]|simple=yes}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=26154|item=Spirit Pendulum [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List|id=550080|item=Bastão Ancestral [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100023 |item=Joia Ancestral do Poder}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100025 |item=Joia Ancestral da Magia}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100412 |item=Joia Primordial do Poder}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100413 |item=Joia Primordial da Magia}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100744 |item=Hero Weapon Modification Device (Physical)}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100745 |item=Hero Weapon Modification Device (Magical)}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 15x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100009 |item=Coração Vitorioso}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100481 |item=Battle Processor}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100823 |item=Deep Blue Stone}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=23175 |item=Envelope das Kafras}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=9551|item=Pergaminho Temporal}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=23547|item=Poção Purificadora}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=9550|item=Cristal do Herói}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100580 |item=Gema da Escuridão}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 10x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100579 |item=Gema de Pingente}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28956|item=Necromancer Hand Mirror}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 100x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=19437|item=Adorno Florido}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 100x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=480045|item=Manto do Guardião Morto}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 100x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=28513|item=Celine Broch}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 100x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100271|item=Ticket Refinamento Arma Ancestral +9}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100272|item=Ticket Refinamento Bota Ancestral +9}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 3x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100437|item=Box de Remodelamentos Ancestrais Aleatórios }} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 10x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;" | {{Item List |id=100273|item=Box de Remodelamento Bota Ancestral}} | |||
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:2,5%" | 25x {{item2|6379|Moeda de Instância}} | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:30%" | |||
! colspan=10 style="font-size: 16px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Loja Troca de Moedas Instância | ! colspan=10 style="font-size: 16px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Loja Troca de Moedas Instância | ||
|- | |- |
Edição das 01h00min de 1 de fevereiro de 2024
{{#vardefine:both|
}}{{#vardefine:left|
}}{{#vardefine:right|
}}{{#var:both}}
Loja Instância
Loja Troca de Moedas Instância | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instância onde Encontra o Item | Item para a Troca | Quantidade de Itens por 1x Moeda de Instância | |||||||
Vila Poring | • Cebolinha | 1 | |||||||
Batalha dos Orcs | • Anel da Sáfira Tenaz | 1 | |||||||
Quarto Crescente | • Fragmento de Sonho | 2 | |||||||
Banquete Real | • Marca da Honra | 3 | |||||||
Terra Gloria | • Brasão da Honra | 3 | |||||||
Festival de Pintados | • Tatuagem Amuleto | 2 | |||||||
Palácio das Mágoas | • Fragmento de Cinzas | 30 | |||||||
Pesadelo Musical | • Dente de Marfim | 5 | |||||||
Charleston Em Crise | • Componente de Charleston | 2 | |||||||
Festival de Pintados | • Tatuagem Amuleto | 2 | |||||||
Maldição de Glast Heim | • Mana Coagulada | 20 | |||||||
Festival de Pintados | • Tatuagem Amuleto | 2 | |||||||
Fábrica do Terror | • Moeda Sangrenta | 20 | |||||||
Sala Final | • Peça Intacta | 2 | |||||||
Ilha Bios | • Marca do Héroi | 5 | |||||||
Templo do Demônio Rei | • Premio do Esquadrão | 1 | |||||||
Glast Heim Sombria | • Mana Sombria | 5 | |||||||
Sarah vs Fenrir | • Fragmento dos Gigantes | 10 | |||||||
Esgotos de Malangdo | • Irá do Deus do Mar | 2 | |||||||
Espaço Infinito | • Pedra Mágica Despedaçada | 30 |
Torre sem fim:
Ao completar a primeira vez os 100 andares você ganha 30x Moeda de Instância
Ao completar a segunda vez e matar o Night Sieger você ganha mais 30x Moeda de Instância
Podendo totalizar 60x Moeda de Instância toda vez que realizar a instancia.
Torre sem fim INSANA
Ao completar a primeira vez os 100 andares você ganha 100x Moeda de Instância e 60x Moedas RavenPoints dividido entre o grupo
Ao completar a segunda vez e matar o Celine você ganha mais 100x Moeda de Instância, 40x Moedas RavenPoints e 40x Pedaço de Ticket (CASH) para todo o grupo
Podendo totalizar 200x Moeda de Instância e 100x Moedas RavenPoints e 40x Pedaços de Ticket (CASH) toda vez que realizar a instancia.