Corvos de Odin: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 11: Linha 11:
'''Dano Recebido''': 3% do dano real do personagem.<br>
'''Dano Recebido''': 3% do dano real do personagem.<br>
'''Todos os Mobs com mesmo drop.'''<br>
'''Todos os Mobs com mesmo drop.'''<br>
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%"
 
! style="background-color: ;" |Item
! style="background-color: ;" |Drop
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001179|Venomous Rune Fragment}}  || style="text-align:left;width:12%" | 5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001181|Soul Rune Fragment}} || style="text-align:left;width:12%" | 5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001177|Temple Rune Fragment}} || style="text-align:left;width:12%" | 5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001183|Essence of the Temple}} || style="text-align:left;width:12%" | 2,5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001185|Soul Essence}} || style="text-align:left;width:12%" | 2,5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001184|Poison Essence}} || style="text-align:left;width:12%" | 2,5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" | {{item2|1001248|Pure Magical Ore}} || style="text-align:left;width:12%" | 0.50%
|-
| style="text-align:left;width:12%" | {{item2|1001029|Encroached Magical Ore}} || style="text-align:left;width:12%" |  0.50%
|-
| style="text-align:left;width:12%" | {{item2|1001030|Neutralized Magical Ore}} || style="text-align:left;width:12%" | 0.50%
|-
| style="text-align:left;width:12%" | {{item2|1001033|Miasmal Spell}} || style="text-align:left;width:12%" |  0.50%
|-
| style="text-align:left;width:12%" | {{item2|1001253|Shadow Essence}} || style="text-align:left;width:12%" | 0,15%
|}
{{Drops Corvos do Odin}}
{{Drops Corvos do Odin}}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%"
! colspan=4 style="background-color:#;" | {{item2|470094|Hero Boots-LT <nowiki>[1]</nowiki> 0,001%}}
|-
! style="width:20%;" | Item
! style="width:25%;" | Bônus
! style="width:25%;" | Bônus por Refino
! style="width:25%;" | Bônus por Equipamentos/Habilidades
|-
| style="text-align:center;" | {{item2|470094|Hero Boots-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}
|
* <font color="blue">HP máximo +1500.</font>
* <font color="blue">SP máximo +150.</font>
'''210 de Level Base ou superior:'''
* <font color="blue">P.ATK e S.MATK +1.</font>
'''Grade D:'''
* <font color="blue">RES e MRES +50.</font>
'''Grade C:'''
* <font color="blue">Dano físico e mágico contra inimigos de todas as propriedades +10%.</font>
'''Grade B:'''
* <font color="blue">STA e WIS +5.</font>
'''Grade A:'''
* <font color="blue">P.ATK e S.MATK + 5.</font>
: '''Refino +13 ou superior:'''
:* <font color="blue">Tempo de conjuração fixa -0,2 segundos.</font>
|
'''A cada 3 refinos:'''
* <font color="blue">HP e SP máximo +1%.</font>
'''Refino +7 ou superior:'''
* <font color="blue">ATQ e ATQM +5%.</font>
'''Refino +9 ou superior:'''
* <font color="blue">CRI +5.</font>
* <font color="blue">Precisão perfeita +10.</font>
* <font color="blue">Tempo de conjuração variável -5%.</font>
'''Refino +11 ou superior:'''
* <font color="blue">Tempo de conjuração fixa -0,8 segundos.</font>
* <font color="blue">Pós-conjuração -5%.</font>
|
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%"
! colspan="2" style="background-color: ;" | Lista de mobs
! colspan="2" style="background-color: ;" | Lista de mobs
Linha 148: Linha 85:


'''Imunidade''': Sem imunidade
'''Imunidade''': Sem imunidade
|}<center>
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:20%"
! style="background-color: ;" |Drops todos os mobs
! style="background-color: ;" |Chance
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001179|Venomous Rune Fragment}}  || style="text-align:left;width:12%" | 5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001181|Soul Rune Fragment}} || style="text-align:left;width:12%" | 5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001177|Temple Rune Fragment}} || style="text-align:left;width:12%" | 5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001183|Essence of the Temple}} || style="text-align:left;width:12%" | 2,5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001185|Soul Essence}} || style="text-align:left;width:12%" | 2,5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" |  {{item2|1001184|Poison Essence}} || style="text-align:left;width:12%" | 2,5%
|-
| style="text-align:left;width:12%" | {{item2|1001248|Pure Magical Ore}} || style="text-align:left;width:12%" | 0.50%
|-
| style="text-align:left;width:12%" | {{item2|1001029|Encroached Magical Ore}} || style="text-align:left;width:12%" |  0.50%
|-
| style="text-align:left;width:12%" | {{item2|1001030|Neutralized Magical Ore}} || style="text-align:left;width:12%" | 0.50%
|-
| style="text-align:left;width:12%" | {{item2|1001033|Miasmal Spell}} || style="text-align:left;width:12%" |  0.50%
|-
| style="text-align:left;width:12%" | {{item2|1001253|Shadow Essence}} || style="text-align:left;width:12%" | 0,15%
|}'''Todos os Mobs com mesmo drop.'''<br>

Edição das 16h45min de 30 de janeiro de 2024

481.png



O Npc está em (Prontera 140, 197)Copiado!

O Custo de acesso a esse mapa é 100kk

Neste mapa todos os mobs de vão dropar Itens para Fragmentos para equipamentos Soul, Venom & Temple e todos os Mobs dropam Equipamentos.

Equipamentos não são influenciados por GOMA ou CHICLETE
Mobs lvl: 255
Dano Recebido: 3% do dano real do personagem.
Todos os Mobs com mesmo drop.

Drops Corvos Equipamentos

Lista de mobs
Crow:
Hp: 20.000000

Size: Large

Race: Demon

Element: Ghost

Imunidade: Dano a distancia

Cone Stone:
Hp: 20.000000

Size: Small

Race: Brute

Element: Earth

Imunidade: Dano físico

Curse Straw:
Hp: 20.000000

Size: Medium

Race: Formless

Element: Earth

Imunidade: Dano Mágico

Dark Hollow :
Hp: 20.000000

Size: Large

Race: Demon

Element: Ghost

Imunidade: Dano Mágico

Egg Specter:
Hp: 20.000000

Size: Small

Race: Brute

Element: Ghost

Imunidade: Dano a distancia

Fabilsag:
Hp: 20.000000

Size: Large

Race: Formless

Element: Poison

Imunidade: Dano físico

Fire Moth:
Hp: 20.000000

Size: Small

Race: Demon

Element: Fire

Imunidade: Sem imunidade

Drops todos os mobs Chance
1001179.pngVenomous Rune Fragment 5%
1001181.pngSoul Rune Fragment 5%
1001177.pngTemple Rune Fragment 5%
1001183.pngEssence of the Temple 2,5%
1001185.pngSoul Essence 2,5%
1001184.pngPoison Essence 2,5%
1001248.pngPure Magical Ore 0.50%
1001029.pngEncroached Magical Ore 0.50%
1001030.pngNeutralized Magical Ore 0.50%
1001033.pngMiasmal Spell 0.50%
1001253.pngShadow Essence 0,15%

Todos os Mobs com mesmo drop.