Scrap, Relapse e Fortified: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 67: | Linha 67: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=620005 |item=Relapse Axe [2]}} | |{{Item List |id=620005 |item=Relapse Axe [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=500018 |item=Relapse Blade [2]}} | |{{Item List |id=500018 |item=Relapse Blade [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=540043 |item=Relapse Book [2]}} | |{{Item List |id=540043 |item=Relapse Book [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=590015 |item=Relapse Cross [2]}} | |{{Item List |id=590015 |item=Relapse Cross [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=510026 |item=Relapse Dagger [2]}} | |{{Item List |id=510026 |item=Relapse Dagger [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=510055 |item=Relapse Edge [2]}} | |{{Item List |id=510055 |item=Relapse Edge [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=610015 |item=Relapse Katar [2]}} | |{{Item List |id=610015 |item=Relapse Katar [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=550058 |item=Relapse Plant [2]}} | |{{Item List |id=550058 |item=Relapse Plant [2]}} | ||
|} | |} | ||
Linha 175: | Linha 111: | ||
|- | |- | ||
! style="#899ee8; :white" |Armas | ! style="#899ee8; :white" |Armas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=600013 |item=Fortified Claymore [2]}} | |{{Item List |id=600013 |item=Fortified Claymore [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=640013 |item=Fortified Staff [2]}} | |{{Item List |id=640013 |item=Fortified Staff [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=540013 |item=Fortified Book [2]}} | |{{Item List |id=540013 |item=Fortified Book [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=530009 |item=Fortified Spear [2]}} | |{{Item List |id=530009 |item=Fortified Spear [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=550059 |item=Fortified Wand [2]}} | |{{Item List |id=550059 |item=Fortified Wand [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=510053 |item=Fortified Dagger [2]}} | |{{Item List |id=510053 |item=Fortified Dagger [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=510054 |item=Fortified Edge [2]}} | |{{Item List |id=510054 |item=Fortified Edge [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=550057 |item=Fortified Rod [2]}} | |{{Item List |id=550057 |item=Fortified Rod [2]}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 04h19min de 28 de janeiro de 2024
Nosso Servidor tem as áreas Early, Mid, End HighEnd Game.
Para Facilitar a localização utilize os Comandos @early,@mid,@end e @highend para encontrar os npcs referentes a cada quests.
|
Scrap
Mapa - Rudus 4F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rudus 4F | ||||||
Monstros | ![]() Giant Caput |
![]() Venedi |
![]() Dolorian |
![]() Deadre |
![]() Plagarion |
![]() R001-Bestia |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Relapse
Mapa - Niffdun 01 | Mapa - Niffdun 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Niffleheim Dungeon 1 |
![]() Niffleheim Dungeon 2 | ||||||||
Monstros | ![]() Ghost Cube |
![]() Lude Gal |
![]() Brutal Murderer |
![]() Gan Ceann |
![]() Grote |
![]() Disguiser |
![]() Blue Moon Loli Ruri |
![]() Pierrotzoist |
![]() Death Witch |
Armas | Chance | Chance | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Fortified
Mapa - Amicitia 01 | Mapa - Amicitia 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amicitia 1 |
![]() Amicitia 2 | ||||||||
Monstros | ![]() Amitera |
![]() Litus |
![]() Fillia |
![]() Vanilaqus |
![]() Lavaeter |
![]() Fulgor |
![]() Napeo |
![]() Galensis |
![]() The One |
Armas | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
Equipamentos
- Armas Fortified são dropadas dos mostros de Amicitia
- Armas Relapse são dropadas dos monstros de Nifflheim Dun.
- Armas Scrap são dropadas de monstros de Rudus 4
- Clique aqui para ir para a página com as informações de drop das armas Scrap, Relapse e Fortified
Solid Weapons | |
---|---|
Item | Materiais |
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
Wicked Weapons | |
---|---|
Item | Materiais |
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
Precision Weapons | |
---|---|
Item | Materiais |
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
Materiais | |
---|---|
Item | Materiais |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
Encantamentos
Use o Clock Regulator para abrir a interface de Encantamento das armas Solid, Wicked e Precision
Item Alvo | Ordem do Slot | Requisitos Mínimos | Custo do Reset | |
---|---|---|---|---|
Grade | Refino | |||
![]() |
3→2 | Nenhum | 0 | 10 ![]() 50,000 zenys Chance: 100% |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Slot 3 | ||
---|---|---|
Custo | 30 ![]() 1 |
|
Sucesso | 100.00% | |
Alteração de Grade | Grade D: nenhum
Grade C: nenhum Grade B: nenhum Grade A: nenhum |
|
Encantamentos | Chance | Item |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() |
Slot 3 | Custo | |
---|---|---|
Materiais | Zeny | |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |