Shadow Cross - Lâminas de Loki: mudanças entre as edições
De RavenRO
(nome de usuário(a) removido) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== | ==Early Game== | ||
{| class="wikitablew-tr" | |||
! colspan="3" style="background-color:; color:white" |Equipamentos | |||
{| class=" | |||
! | |||
|- | |- | ||
! | |||
!Equipamento | |||
!Local | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Armadura | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | !Mão (Direita) | ||
| | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | |||
|- | |- | ||
!Capa | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| ! style=" | !Bota | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
!Acessório (Direita) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Acessório (Esquerda) | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | |||
! colspan="3" style="background-color:; color:white" |Shadow | |||
|- | |||
! | |||
!Equipamento | |||
!Local | |||
|- | |||
!Armadura | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Mão (Direita) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Mão (Esquerda) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Bota | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Acessório (Direita) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Acessório (Esquerda) | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Edição das 23h12min de 16 de janeiro de 2024
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | ||
Cabeça (Meio) | ||
Cabeça (Baixo) | ||
Armadura | ||
Mão (Direita) | ||
Mão (Esquerda) | ||
Capa | ||
Bota | ||
Acessório (Direita) | ||
Acessório (Esquerda) |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | ||
Mão (Direita) | ||
Mão (Esquerda) | ||
Bota | ||
Acessório (Direita) | ||
Acessório (Esquerda) |
Build Early
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | Memorável Vingança dos Mortos [1] +8 | Carta Purple Ferus | Talento Lv. 5 |
Meio | Máscara do Tengu Corvo | N/A | N/A |
Baixo | Pergaminho do Tengu | N/A | N/A |
Armadura | Illusion Armor Type A [1] +9 | Carta Angry Nine Tail | 2x Modification Orb Attack Modification Orb (Skill After Delay) |
Arma | Bolt Crusher [2] +11 | Carta Contaminated Wanderer Carta Verdadeiro Eremes Guile |
N/A |
Escudo | N/A | N/A | N/A |
Capa | Manto Temporal FOR [1] +7 ou maior | Carta Rata Marrom | Ataque da Arma +6% ou Dano Crítico +10% |
Bota | Botas do Conjurador | Sem Slot | N/A |
Acessório Direito | Ilussion Boster R [1] | Carta Búfalo Atirador | Atk Aspd Fatal |
Acessório Esquerdo | Illusion Booster L [1] | Carta Búfalo Fuzileiro | Atk Aspd Fatal |
Build Mid Game
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | Memorável Vingança dos Mortos[1] +8 ou maior | Carta Purple Ferus | Talento Lv. 5 ou maior |
Meio | Óculos Escuros [1] | Carta King Dramoh | N/A |
Baixo | Lenço Infame | N/A | N/A |
Armadura | Soutane FOR [1] +9 | Senhora do Abrigo | Bless FOR Se Adaga 2x CRIT +10 Se Katar 2x FOR +8 |
Arma | Bolt Crusher [2] +11 | Carta Contaminated Wanderer Carta Verdadeiro Eremes Guile |
Dano em Propriedade 15% ~ 20% Dano em Chefe 15% ~ 20% |
Escudo | N/A | N/A | N/A |
Capa | Sobretudo do Mestre [1] +10 | Carta Happiness Giver | N/A |
Bota | Botas do Conjurador | Sem Slot | N/A |
Acessório Direito | Anel Obscuro [1] | Carta Phantom Wolf | N/A |
Acessório Esquerdo | Anel Obscuro [1] | Carta Grey Wolf | N/A |
Build Late Game
Equipamentos
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | Memorável Vingança dos Mortos [1] +10 ou maior | Carta Deep Sea King Dramoh | Talento Lv. 7 ou maior |
Meio | Herança Real [1] | Carta King Dramoh | N/A |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A |
Armadura | Gray Wolf Suit [1] +11 | Senhora do Abrigo | Wolf Orb Sonic Impact Wolf Orb Warrior Lv3 Wolf Orb Warrior Lv2 |
Arma | 2x Poenitentia Mucro [2] +11 | 2x Carta Contaminated Wanderer 2x Carta Verdadeiro Eremes Guile |
[Grade B] Encantamentos de Dano Físico % |
Escudo | N/A | N/A | N/A |
Capa | Avareco [1] +9 | Carta Happiness Giver | N/A |
Bota | Sapato de Caça as Bruxas [1] +11 | Carta Deep Sea Merman | N/A |
Acessório Direito | Anel Obscuro [1] | Carta Phantom Wolf | N/A |
Acessório Esquerdo | Anel Obscuro [1] | Carta Grey Wolf | N/A |