|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| {|
| |
| |style="text-align:center" |
| |
| [[Arquivo:Desentupidor.png]]
| |
|
| |
|
| |
| |
| * É possível adicionar um slot em alguns equipamentos para meio e em calçados falando com o Encanador Sinistro em {{NaviLink|map=prontera|x=129|y=214|text=Prontera 129/214}}.
| |
|
| |
| * Entregue um {{Item ListB|id=6396|item=Desentupidor}} para o Encanador Sinistro (É possível comprar o Desentupidor na [[Pontos MVP|Loja de Pontos MvP]])
| |
| *A chance de sucesso é de 25% e em caso de falha, você perde apenas o {{Item ListB|id=6396|item=Desentupidor}}.
| |
| * Em casos de sucesso ao desentupir um calçado, <span style="color:#FF0000">você perderá</span> o refinamento do item.
| |
| * Você pode adicionar 1 encantamento nos meios slotados pelo Encanador Sinistro.
| |
| * Os encantos são realizados no mesmo NPC
| |
| * Apenas 1 encanto pode ser adicionado e custa 1.000.000 zenys.
| |
| * O encanto pode ser resetado ao custo de 1 {{Item List|id=1000331 |item=Etherium}}.
| |
| * As pedras de encanto são aleatórias e não há chances de falha ou perda.
| |
| |
| |
| |
| |
| |}
| |
| {|
| |
| |- valign="top"
| |
| |
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:right"
| |
| |+Disponíveis para [[slot]]
| |
| |-
| |
| ! !! colspan=2| Original || Slotado !! Encantos possíveis
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=2203 |item= |simple=yes}} || {{item| id=2203 Óculos}} [0] || → || {{item| id=2204 Óculos}} [1]
| |
| | rowspan="18" style="text-align:left" |
| |
| * {{item List|id=4786 |item=DEFM +2|simple=yes}}
| |
| * {{item List|id=4791 |item=DEF +3|simple=yes}}
| |
| * {{item List|id=4700 |item=FOR +1|simple=yes}}
| |
| * {{item List|id=4730 |item=AGI +1|simple=yes}}
| |
| * {{item List|id=4740 |item=VIT +1|simple=yes}}
| |
| * {{item List|id=4710 |item=INT +1|simple=yes}}
| |
| * {{item List|id=4720 |item=DES +1|simple=yes}}
| |
| * {{item List|id=4750 |item=SOR +1|simple=yes}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=5104 |item= |simple=yes}} || {{item| id=5104 Venda Sombria}} [0] || → || {{item| id=18609 Venda Sombria}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=2286 |item= |simple=yes}} || {{item| id=2286 Orelhas de Elfo}} [0] || → || {{item| id=18507 Orelhas de Elfo}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=19109 |item= |simple=yes}} || {{item| id=19109 Tiara de Popstar}} [0] || → || {{item| id=19110 Tiara de Popstar}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=19451 |item= |simple=yes}} || {{item|id=19451 Ornamento Divino}} [0] || → || {{item|id=19452 Ornamento Divino}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=5918 |item= |simple=yes}} || {{item| id=5918 Marcas de Comodo}} [0] || → || {{item| id=410004 Marcas de Comodo}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=19443 |item= |simple=yes}} || {{item| id=19443 Tapa-Olho Cósmico}} [0] || → || {{item| id=19444 Tapa-Olho Cósmico}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=19024 |item= |simple=yes}} || {{item| id=19024 Diadema do Paraíso}} [0] || → || {{item| id=19455 Diadema do Paraíso}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=19117 |item= |simple=yes}} || {{item| id=19117 Super Óculos Poring}} [0] || → || {{item| id=19118 Super Óculos Poring}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=18813 |item= |simple=yes}} || {{item| id=18813 Óculos Retrofuturistas}} [0] || → || {{item| id=19181 Óculos Retrofuturistas}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=5933 |item= |simple=yes}} || {{item| id=5933 Máscara do Tengu Corvo}} [0] || → || {{item| id=19456 Máscara do Tengu Corvo}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=19391 |item= |simple=yes}} || {{item| id=19391 Olhos Ilusórios}} [0] || → || {{item| id=410010 Olhos Ilusórios}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=400113 |item= |simple=yes}} || {{item| id=400113 Adorno da Vitória}} [0] || → || {{item| id=400114 Adorno da Vitória}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=410023 |item= |simple=yes}} || {{item| id=410023 Laçarotes Vitalícios}} [0] || → || {{item| id=410024 Laçarotes Vitalícios}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=410064 |item= |simple=yes}} || {{item| id=410064 Visor de Mergulho}} [0] || → || {{item| id=410065 Visor de Mergulho}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=410066 |item= |simple=yes}} || {{item| id=410066 Mini Óculos}} [0] || → || {{item| id=410067 Mini Óculos}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=410025 |item= |simple=yes}} || {{item| id=410025 Herança Real}} [0] || → || {{item| id=410026 Herança Real}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{item List|id=19445 |item= |simple=yes}} || {{item| id=19445 Curativo YSF01}} [0] || → || {{item| id=19446 Curativo YSF01}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} |{{item List|id=410093 |item= }} || {{item| id=410093 Sealed Chain}} [0] || → ||{{item| id=410094 Sealed Chain}} [1]
| |
| | rowspan="5" |
| |
| |-
| |
| | {{rh}} |{{item List|id=410091 |item= }} || {{item| id=410091 Cor Core Booster}} [0]||→|| {{item| id=410092 Cor Core Booster}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{Item List|id=410016|item= }}||{{item| id=410016 Chip de Batalha}} [0]||→||{{item| id=410017 Chip de Batalha}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{item List|id=410079 |item= }}||{{item| id=410079 Óculos Neon}} [0]|| → || {{item| id=410080 Óculos Neon}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{item List|id=400001 |item= }}|| {{item| id=400001 Asas Vitoriosas}} [0]||→||{{item| id=410001 Asas Vitoriosas}} [1]
| |
| |-
| |
| !{{item List|id=410129 |item= }}
| |
| |{{item| id=410129 Phantom Ears}} [0]
| |
| |→
| |
| |{{item| id=410130 Phantom Ears}} [1]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:right"
| |
| |+Disponíveis para [[slot]]
| |
| |-
| |
| ! !! colspan="2" |Original||Slotado
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{item List|id=22172 |item= |simple=yes}}||{{item| id=22172 Botas Aladas}} [0] ||→||{{item| id=470051 Botas Aladas}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{item List|id=22145 |item= |simple=yes}} ||{{item| id=22145 Chinela de Pau}} [0]||→||{{item| id=470050 Chinela de Pau}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{item List|id=470061 |item= |simple=yes}}||{{item| id=470060 Botas de Teste}} [0]||→||{{item| id=470061 Botas de Teste}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{item List|id=22210 |item= |simple=yes}}||{{item| id=22210 Sapatos Fofinhos}} [0]||→ ||{{item| id=22224 Sapatos Fofinhos}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{item List|id=22120 |item= |simple=yes}}||{{item| id=22182 Sapatos da Penitência}} [0]||→||{{item| id=22225 Sapatos da Penitência}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{item List|id=22189 |item= |simple=yes}}||{{item| id=22189 Sapato Social}} [0]||→||{{item| id=470052 Sapato Social}} [1]
| |
| |-
| |
| | {{rh}} class="table-rh" nowrap="" |{{item List|id=22104 |item= |simple=}}||{{item| id=22104 Botas da Pororoca}} [0]||→||{{item| id=470049 Botas da Pororoca}} [1]
| |
| |-
| |
| |{{item List|id=470084 |item= |simple=}}
| |
| |{{item| id=470084 Grevas de Platina}} [0]
| |
| |
| |
| |{{item| id=470085 Grevas de Platina}} [1]
| |
| |}
| |
| |}
| |