Elemental Master- Onda Psíquica: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 384: | Linha 384: | ||
|{{Item List|id=4496|item=Carta Drake Selada}} | |{{Item List|id=4496|item=Carta Drake Selada}} | ||
|{{Item List|id=310688|item=Star Cluster of Spell Lv3}}{{Item List|id=310738|item=Nebula of Spell Lv3}}{{Item List|id=4714|item=INT+5}} | |{{Item List|id=310688|item=Star Cluster of Spell Lv3}}{{Item List|id=310738|item=Nebula of Spell Lv3}}{{Item List|id=4714|item=INT+5}} | ||
|- | |- | ||
| ! style="font-weight: bold;" | Arma | | ! style="font-weight: bold;" | Arma | ||
Linha 390: | Linha 389: | ||
|{{Item List|id=27384|item=Mutating White Knight Card}} | |{{Item List|id=27384|item=Mutating White Knight Card}} | ||
|{{Item List|id=311458|item=Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv}}{{Item List|id=311298|item=Glacier Flower Spell (Terra Drive)}} {{Item List|id=311225|item=Glacier Flower Spell (Psychic Wave)}} | |{{Item List|id=311458|item=Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv}}{{Item List|id=311298|item=Glacier Flower Spell (Terra Drive)}} {{Item List|id=311225|item=Glacier Flower Spell (Psychic Wave)}} | ||
|- | |- | ||
| ! style="font-weight: bold;" | Capa | | ! style="font-weight: bold;" | Capa | ||
Linha 396: | Linha 394: | ||
|{{Item List|id=300375|item=One Eye Dollocaris Card}} | |{{Item List|id=300375|item=One Eye Dollocaris Card}} | ||
|{{Item List|id=310925|item=Spell of Varmundt Lv3}}{{Item List|id=4714|item=INT+5}} | |{{Item List|id=310925|item=Spell of Varmundt Lv3}}{{Item List|id=4714|item=INT+5}} | ||
|- | |- | ||
| ! style="font-weight: bold;" | Bota | | ! style="font-weight: bold;" | Bota |
Edição das 22h58min de 27 de novembro de 2023
Equipamentos
Build Early game
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | Coroa do Rei Espírito [1] | Carta Praga | N/A |
Meio | Mini Óculos | N/A | N/A |
Baixo | Orbes Arcanos | N/A | N/A |
Armadura | +9 Grace Traje Psiquico [1] | Carta Agav | N/A |
Arma | Cajado Ancestral [2] | N/A | N/A |
Arma | +13 Elemental Spell Booster Stick | N/A | N/A |
Escudo | Escudo E.X.C [1] | Carta Alice | N/A |
Capa | +9 Grace Capa Magica [1] | Carta Purple Pitaya | N/A |
Bota | +9 Grace Bota Magica [1] | Carta Verit do Pesadelo | N/A |
Acessório | Grace Anel Mágico [1] | Carta Ashhopper | N/A |
Acessório | Bracelete da Valquíria Mágica [1] | Carta Bookworm | N/A |
* O Bracelete da Valquíria Mágica [1] não é necessário tendo em vista que ele não aumenta o dano da onda e sim do pó de diamante porém como não há outro acessório melhor o bracelete supri um pouco a necessidade de pós além de aumentar o dano de uma ótima skill secundária.
Shadows
Shadows |
---|
Paradise Shadow Armor |
Paradise Shadow Shoes |
Paradise Shadow Weapon |
Paradise Shadow Shield |
Paradise Shadow Earring |
Paradise Shadow Pendant |
Build Mid game
Para build mid game o foco será no elemento vento sendo o elemento mais simples de alcançar um aumento significativo de dano, também vamos inserir itens da bio 5 e cheffenia harcore além de investir nos refinos e encantamentos de alguns itens.
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | +9 Chapéu de Bruxa Nekomimi Vermelho [1] | Carta Tikbalang | N/A |
Meio | Mini Óculos | Carta Tikbalang | N/A |
Baixo | Orbes Arcanos | N/A | N/A |
Armadura | +9 Int Soutane [1] | Carta Agav | Int Blessing 2x INT+8 |
Arma | +11 Patent Shadow Staff [2] | Blue Pitaya Card + Arch Plasma Card | Dano mágico contra monstros chefes +12% |
Escudo | Sanguinário Maldito [1] | Carta Alice | N/A |
Capa | +15 Manto da Bruxa [1] | Carta Deep Sea Phen | N/A |
Bota | +9 Illusion Leg B | Research Assistant Bot Card | Módulo de Modificação (Vital) Módulo de Modificação (Fixed Casting) Módulo de Modificação (Spell Buster) |
Acessório Direito | Anel do Sexto Sentido [1] | Carta Firewind Kite | N/A |
Acessório Esquerdo | Anel do Sexto Sentido [1] | Bookworm Card | N/A |
Shadows
Shadows |
---|
Booster Shadow Armor |
Booster Shadow Shoes |
Sorcerer Booster Shadow Weapon |
Booster Shadow Shield |
Booster Shadow Earring |
Booster Shadow Pendant |
Build Late game
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | +11 Temporal Circlet (Sorcerer) [1] | Carta Praga | Insígnia da Virtude 6 Temporal Jewel (Int) lv.3 INT +4 |
Meio | Yin e Yang Flutuantes | N/A | N/A |
Baixo | Echarpe Misteriosa | N/A | N/A |
Armadura | +11 Automatic Armor B-type [1] | Carta Agav | Automatic Module (Shadow Spell) Automatic Module (Shadow Spell) Automatic Modification Module (Delay After Skill) |
Arma | +9 Solid Manual [2] | 2x Carta Mutated White Knight | Clockwork (Matk) Psychic Wave Tuning Device |
Escudo | +12 Sanguinário Purificado [1] | Carta Mutated Khalitzburg | Pós-conjuração -5%. |
Capa | +11 Fada do Éden [1] | Carta Purple Pitaya | N/A |
Bota | +11 Automatic Leg B-type [1] | Carta Verit do Pesadelo | Automatic Module (Spell Buster) Automatic Module (Lucky Strike) Automatic Modification Module (Fixed Casting) |
Acessório | Anel do Sexto Sentido [1] | Carta Ashhopper | N/A |
Acessório | Anel do Sexto Sentido [1] | Carta Atria | N/A |
Shadows
Shadows |
---|
+10 Armadura Sombria da Joia |
+10 Sapatos Sombrios da Joia |
+10 Arma Sombria da Inteligência |
+10 Escudo Sombrio da Inteligência |
+09 Brinco Sombrio da Tormenta |
+09 Colar Sombrio da Tormenta |
Build End game
A ultima etapa da build com os equipamentos disponíveis no servidor atualmente'.
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | +11 Helm of Faith II (Sorcerer) [1] | Carta Praga | Insígnia da Virtude 3 Pedra de Encantamento 3 |
+11 Temporal Circlet (Sorcerer) [1] | Carta Praga | Insígnia da Virtude 6 Temporal Jewel (Int) lv.3 INT +4 | |
Meio | Yin e Yang Flutuantes | N/A | N/A |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A |
Armadura | +11 Gray Wolf Robe [1] | Carta Agav | Wolf Orb (Shadow Spell) Wolf Orb (Mage) Level 3 Wolf Orb (Mage) Level 2 |
Arma | +12 Solid Manual [2] | 2x Carta Mutated White Knight | Clockwork(MATK) Psychic Wave Tuning Device |
+12 Vivatus Fides Magic Book [2] | 2x Carta Mutated White Knight | Grade A | |
Escudo | +12 Mad Bunny-LT [1] | Carta Mutated Khalitzburg | Pós-conjuração -5% Grade A. |
Capa | +11 Maldição das Valquírias [1] / +11 Death Rune Manteau [1] | Carta Purple Pitaya | N/A Spell of Varmundt Lv3 INT+5 |
Bota | +11 Death Rune Boots [1] | Carta Verit do Pesadelo | Spell of Varmundt Lv3 INT+5 |
Acessório | Anel do Sexto Sentido [1] | Carta Ashhopper | N/A |
Acessório | Anel do Sexto Sentido [1] | Carta Atria | N/A |
Shadows
Shadows |
---|
+10 Armadura Sombria da Joia |
+10 Sapatos Sombrios da Joia |
+10 Arma Sombria da Inteligência |
+10 Escudo Sombrio da Inteligência |
+9 Brinco Sombrio da Tormenta |
+9 Colar Sombrio da Tormenta |
Build High End game
Item | Carta | Encantamento | |
---|---|---|---|
Topo | +12 Temporal Circlet (Sorcerer) [1] | Plagarion Card | Insígnia da Maestria 10 Temporal Jewel (Int) lv.3 INT+4 |
Meio | Herança Real | Carta Engkanto | N/A |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A |
Armadura | +14 Nebula Robe of Spell | Carta Drake Selada | Star Cluster of Spell Lv3 Nebula of Spell Lv3 INT+5 |
Arma | +14 Dim Glacier Book [1] | Mutating White Knight Card | Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv Glacier Flower Spell (Terra Drive) Glacier Flower Spell (Psychic Wave) |
Capa | +11 Death Rune Manteau [1] | One Eye Dollocaris Card | Spell of Varmundt Lv3 INT+5 |
Bota | +14 Starry Sky Twin Prime [1] | Carta Bispo Decadente | Royale Glory |
Acessório Direito | Anel do Sexto Sentido [1] | Ashhopper Card | N/A |
Acessório Esquerdo | Anel do Sexto Sentido [1] | Carta Atria | N/A |
Shadows
Shadows |
---|
+10 Armadura Sombria da Joia |
+10 Sapatos Sombrios da Joia |
+10 Arma Sombria da Inteligência |
+10 Escudo Sombrio da Inteligência |
+10 Brinco Sombrio da Tormenta |
+10 Colar Sombrio da Tormenta |
Encantamentos
Encantamentos |
---|
Professor Stone (Topo) |
Sorcerer Stone (Meio) |
Professor Stone (Baixo) |
Feiticeira Stone (Vestimenta) + Spell Stone(Dual) |