Arch Mage - Cometa: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 372: | Linha 372: | ||
== Build High End == | == Build High End == | ||
{| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" | {| class="wikitable elements" style="border:#FFA500 ; margin:left; width: 90%;" |
Edição das 20h07min de 20 de novembro de 2023
Build Start
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +7 Véu das Gemas Sagradas [1] | Carta Gerente | N/A | |
Armadura | +9 Veste de Graça Gelada | Carta Agav | N/A | |
Arma | Cajado Aprimorado [1] | 2x Carta Fragmento de Alma ou 2x Carta Nihil ou 2x Carta Ursinho Colorido |
N/A | |
Capa | +9 Manto Magico Grace | Purple Pitaya Card | N/A | |
Bota | +9 Botas Grace | Carta Verit Sombrio | N/A | |
Acessório Direito | Colar Paradise Avançado [1] | N/A | N/A | Caminho das Lendas |
Acessório Esquerdo | Anel Magico Paradise Avançado | N/A | N/A | Caminho das Lendas |
Shadows |
---|
Paradise Shadow Armor |
Paradise Shadow Weapon |
Paradise Shadow Shield |
Paradise Shadow Shoes |
Paradise Shadow Earring |
Paradise Shadow Pendant |
Build Early
Item | Carta | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|
Topo | +7 Memorável Mistério da Magia [1] | Carta Gerente | Insígnia da Virtude 5 INT+3 INT+4 | |
Meio | Orelhas de Kardui | N/A | N/A | |
Baixo | Rabo de Gato | N/A | N/A | |
Armadura | +9 Soutane Int [1] | Carta Agav | Int Blessing INT+8 INT+8 | |
Arma | +9 Welding Wand [2] | 2x Carta Fragmento de Alma ou 2x Carta Nihil ou 2x Carta Ursinho Colorido |
5~10% ATQM // 10~25% ATQM em Neutro // 10~25% ATQM em Chefe | |
Escudo | +9 Escudo dos Esplêndidos [1] | Carta Alice | N/A | |
Capa | +15 Manto da Bruxa [1] | Purple Pitaya Card | N/A | Reciclagem Iniciante |
Bota | +11 Automatic Leg B-type [1] | Carta Verit Sombrio | Automatic Modification Module (Fixed Casting) Automatic Module (Lucky Strike) Automatic Module (Spell Buster) |
Equipamentos Automatico |
Acessório Direito | Geffenia Ice Magic Tool [1] | Carta Roaming SpellBook | N/A | Cheffenia Hardcore |
Acessório Esquerdo | Geffenia Ice Magic Tool [1] | Carta Ash Hopper | N/A | Cheffenia Hardcore |
Shadows |
---|
Paradise Shadow Armor |
Paradise Shadow Weapon |
Paradise Shadow Shield |
Paradise Shadow Shoes |
Paradise Shadow Earring |
Paradise Shadow Pendant |
Build Mid
Para este Mid game , seremos ousados e vamos atrás dos Varmunds, mapa ja esta facil para farmarmos com a Build Early, Confie no seu Potencial "Ganbatte Kudasai"
Tem um pulo do Gato nesse Mid Game, vamos atras dos Shadows que penetram defesa magica, e depois vamos atras dos outros itens.
Nesse estado atual irá farmar tudo que é necessario para o End game, você é capaz !! "Grita Bankaaaai e vai embora, Fé"
Item | Carta | Grade | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +11 Coroa do Renascer | Carta Gerente | N/A | N/A | |
Meio | Yin Yang Flutuante | N/A | N/A | N/A | |
Baixo | Rabo de Gato | N/A | N/A | N/A | |
Armadura | +11 Roupa de Lobo Cinzento [1] | Carta Morto-Vivo | N/A | Orbe do Lobo (Feitiço das Sombras) Orbe do Lobo (Mago) Nível 3 Orbe do Lobo (Mago) Nível 2 | |
Arma | +11 Varinha de Solda [2] | 2x Carta Cavaleiro Branco Mutante | N/A | 5~10% ATQM // 10~25% ATQM em Neutro // 10~25% ATQM em Chefe | |
Escudo | +12 Sanguinário Purificado [1] | Carta Alice | N/A | N/A | |
Capa | +11 Capa da Runa da Morte de Varmundt [1] | Purple Pitaya Card | Feitiço de Varmundt Lv3 INT+5 | ||
Bota | +11 Botas da Runa da Morte de Varmundt [1] | Carta Verit Sombrio | Feitiço de Varmundt Lv3 INT+5 | ||
Acessório Direito | Geffenia Ice Magic Tool [1] | Carta Roaming SpellBook | N/A | N/A | Cheffenia Hardcore |
Acessório Esquerdo | Geffenia Ice Magic Tool [1] | Carta Ash Hopper | N/A | N/A | Cheffenia Hardcore |
Build End
Nesta etapa irá entrar a Nebulosa, recomendo olhar esta pagina que criei para Facilitar o End Game
Item | Carta | Grade | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +14 Coroa do Renascer | Carta Gerente | N/A | N/A | |
Meio | Yin Yang Flutuante | N/A | N/A | N/A | |
Baixo | Echarpe Misteriosa | N/A | N/A | N/A | |
Armadura | +12 Manto de Nébula da Magia [1] | Carta Agav | Aglomerado Estelar de Feitiço Nv3 Nébula de Feitiço Nv3 INT+5 | ||
Arma | +12 Báculo de Duas Mãos Vivatus Fides [2] | 2x Carta Cavaleiro Branco Mutante | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | ||
Capa | +11 Capa da Runa da Morte de Varmundt [1] | Purple Pitaya Card | Feitiço de Varmundt Lv3 INT+5 | ||
Bota | +11 Bota da Runa da Morte de Varmundt [1] | Carta Verit do Pesadelo | Feitiço de Varmundt Lv3 INT+5 | ||
Acessório Direito | Geffenia Ice Magic Tool [1] | Carta Roaming SpellBook | N/A | N/A | Cheffenia Hardcore |
Acessório Esquerdo | Geffenia Ice Magic Tool [1] | Carta Ash Hopper | N/A | N/A | Cheffenia Hardcore |
Build High End
Item | Carta | Grade | Encantamento | Local | |
---|---|---|---|---|---|
Topo | +14 Coroa do Renascer | Ultra Limancina | N/A | N/A | |
Meio | Tapa-Olho Cósmico | Carta Orc Herói | N/A | N/A | |
Baixo | Cachecol Camuflado Antigo | N/A | N/A | N/A | |
Armadura | +15 Manto de Nébula da Magia [1] | Carta Drake Selada | Aglomerado Estelar de Feitiço Nv3 Nébula de Feitiço Nv3 INT+5 | ||
Arma | +15 Báculo de Duas Mãos Vivatus Fides [2] | 2x Carta de Cientista Regenschirm | Dano Mágico a Monstros de Propriedade Neutra + 3% ~ 15% | ||
Capa | +11 Capa da Runa da Morte de Varmundt [1] | Carta Arcana Kathryne | Feitiço de Varmundt Lv3 INT+5 | ||
Bota | +15 Estrelado Céu Gêmeo Prime [1] | Carta Bispo Decadente | N/A | Glória Real | |
Acessório Direito | Ameretat [1] | Carta Atria | N/A | Super Inteligência Super Sorte | Bio6 |
Acessório Esquerdo | Geffenia Ice Magic Tool [1] | Carta Ash Hopper | N/A | N/A | Cheffenia Hardcore |
Encantamentos Visuais |
---|
Pedra da Conjuração Fixa 0.5 (Capa) ou o Combo de 0.7 Pedra da Conjuração Fixa 0.3 (Capa) |
Pedra de Feitiço (Dual) Parte do Combo da 0.3 Redução de Tempo de Conjuração Menor 0.1 (Dual) |
Arquimago Stone II (Baixo) |
Pedra do Bruxo (Topo) |
Pedra do Bruxo (Meio) |
Arvore de Habilidades |
---|
Guia Feito por Cilada