Bio5Insana: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 237: Linha 237:
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;"
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;"
! style="background-color:#8c292a; color:white" |<big>Chance de Drop de Todos os Mobs 0,20%</big>
! style="background-color:#8c292a; color:white" |<big>Chance de Drop de Todos os Mobs 0,20%</big>
|-
|{{Item List |id=19315 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=400051|item=Violeta Dourada}}
|-
|{{Item List |id=410141|item=Diadema de Górgona}}
|-
|{{Item List |id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=420112 |item=Guardian Claus}}
|-
|{{Item List |id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=14538 |item=Cálice da Ilusão}}
|{{Item List |id=14538 |item=Cálice da Ilusão}}
|-
|-
|{{Item List |id=12883 |item=Bolinho Divino}}
|{{Item List |id=12883 |item=Bolinho Divino}}
|-
!Hats Meio
|-
|-
|{{Item List |id=19437 |item=Adorno Florido [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=19437 |item=Adorno Florido [1<nowiki>]</nowiki>}}
Linha 264: Linha 246:
|{{Item List |id=410025 |item=Herança Real}}
|{{Item List |id=410025 |item=Herança Real}}
|-
|-
!Armaduras
|{{Item List|id=450209|item=Improved Powered Suit [1]}}
|-
|{{Item List |id=480134 |item=Avareco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=450165|item=Armadura do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=480023 |item=Sobretudo do Mestre [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
!Capa
|{{Item List |id=480114 |item=Mikoshi do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}}  
|{{Item List |id=470095|item=Destroy World Boots}}
|-
|-
|{{Item List |id=450176 |item=Jetpack Robusta}}
|{{Item List |id=470048|item=Sapatos do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List|id=450209|item=Improved Powered Suit [1]}}
|{{Item List|id=490174|item=Memorável Anel Rústico [1]}}
|-
|{{Item List|id=32242|item=Old Detachment Ring}}
|-
|-
|{{Item List |id=480134 |item=Avareco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=32007 |item=Lança do Deus-Dragão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=480023 |item=Sobretudo do Mestre [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=610029 |item=Kings Double Edge [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List|id=400060|item=Coroa Brilhante Adornada}}
|-
|-
|{{Item List |id=480114 |item=Mikoshi do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
{{item2|400469|Fine Crown of Penance <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
!Sapatos
{{item2|480292|Heroic Valor Cloak <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=470006 |item=Botas do Caçador}}
{{item2|480291|Cloak of Heroes Favor <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}}
|{{item2|400440|Charmed Crown of Penitence <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}}
|{{item2|400447|Penitent Crown of Courage <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=470105|item=Shoes of Judex}}
|{{item2|400457|Crown of Confession Domineering <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=470084 |item=Grevas de Platina}}
|{{item2|400437|Sick Peony <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=22212 |item=Sapatos Flutuantes [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item2|400438|Wild Cat Knit Hat (White) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=22243|item=Mamaragan}}
|{{item2|400416|Squirrel Ear Hood Hat (Albino) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=470095|item=Destroy World Boots}}
| {{item2|490359|Lord of Elementals <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=470048|item=Sapatos do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{item2|400420|Dragon Circlet <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List|id=470008|item=Sapatilhas de Algodão}}
|{{item2|400421|Two-tone cap <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
!Acessórios
|{{item2|400408|Clockwise <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List|id=490174|item=Memorável Anel Rústico [1]}}
|{{item2|490244|Cardinal's Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List|id=32242|item=Old Detachment Ring}}
| {{item2|470187|Boots of the Beasts Domain <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
!Armas
|{{item2|420173|Klaus Wing Armor}}
|-
|-
|{{Item List |id=32007 |item=Lança do Deus-Dragão [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item2|400291|Protective Wings <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=610029 |item=Kings Double Edge [1<nowiki>]</nowiki>}}
| {{item2|400328|Winged Beret <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|}
|}

Edição das 03h13min de 21 de outubro de 2023

O Npc está em Prontera 143,148.


749.png



Para Acessar a Bio 5 Insana você precisa de 1000006.pngTicket Bio Insana

Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.

Informações

312436.pngPedra Bio 5 Insana


Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão).

Resistências: +450 RES e M.RES.

Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard

Drops Normais (Fragmentos) são influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])


Drops Especiais

Drop Fixo (Script)
1001198.png Sources Of Pollution
400469.pngFine Crown of Penance [1]480292.pngHeroic Valor Cloak [1]480291.pngCloak of Heroes Favor [1]
Chance de Drop de Todos os Mobs 0,20%
14538.png Cálice da Ilusão
12883.png Bolinho Divino
19437.png Adorno Florido [1]
410025.png Herança Real
450209.png Improved Powered Suit [1]
480134.png Avareco [1]
480023.png Sobretudo do Mestre [1]
480114.png Mikoshi do General [1]
470095.png Destroy World Boots
470048.png Sapatos do General [1]
490174.png Memorável Anel Rústico [1]
32242.png Old Detachment Ring
32007.png Lança do Deus-Dragão [1]
610029.png Kings Double Edge [1]
400060.png Coroa Brilhante Adornada
400440.pngCharmed Crown of Penitence [1]
400447.pngPenitent Crown of Courage [1]
400457.pngCrown of Confession Domineering [1]
400437.pngSick Peony [1]
400438.pngWild Cat Knit Hat (White) [1]
400416.pngSquirrel Ear Hood Hat (Albino) [1]
490359.pngLord of Elementals [1]
400420.pngDragon Circlet [1]
400421.pngTwo-tone cap [1]
400408.pngClockwise [1]
490244.pngCardinal's Ring [1]
470187.pngBoots of the Beasts Domain [1]
420173.pngKlaus Wing Armor
400291.pngProtective Wings [1]
400328.pngWinged Beret [1]