Bio5Hard: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 158: | Linha 158: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-collapsed" style= "width:50%;" | |||
! colspan=2 style="background-color:#FFDD93; | Loja Hard | |||
|- | |||
! Item | |||
! Preço | |||
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-collapsed" style= "width:50%;" | {| class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-collapsed" style= "width:50%;" | ||
! colspan=2 style="background-color:#FFDD93; | Loja Hard | ! colspan=2 style="background-color:#FFDD93; | Loja Hard | ||
Linha 226: | Linha 231: | ||
| {{item2|24386|Luvas Sombrias do Infinito}} | | {{item2|24386|Luvas Sombrias do Infinito}} | ||
| 150 {{4thIcon|id=8030}} • Instance Stone | | 150 {{4thIcon|id=8030}} • Instance Stone | ||
|- | |||
| {{item2|24167|Pingente Sombrio da Penetração}} | | {{item2|24167|Pingente Sombrio da Penetração}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
Linha 243: | Linha 249: | ||
| {{item2|24339|Brincos Sombrios Onipotentes}} | | {{item2|24339|Brincos Sombrios Onipotentes}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |||
| {{item2|24446|Armadura Sombria do Sopro Gelado}} | | {{item2|24446|Armadura Sombria do Sopro Gelado}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
Linha 273: | Linha 280: | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24492}} · {{ | |{{Miniatura|id=24492}} · {{item2|24492|Pingente Shadow do Adoramus}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24493}} · {{ | |{{Miniatura|id=24493}} · {{item2|24493|Brinco Shadow do Adoramus}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24509}} · {{ | |{{Miniatura|id=24509}} · {{item2|24509|Arma Shadow da Ressonância}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24510}} · {{ | |{{Miniatura|id=24510}} · {{item2|24510|Pingente Shadow da Ressonância}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24511}} · {{ | |{{Miniatura|id=24511}} · {{item2|24511|Brincos Shadow da Ressonância}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24554}} · {{ | |{{Miniatura|id=24554}} · {{item2|24554|Armadura Shadow Psíquica}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24555}} · {{ | |{{Miniatura|id=24555}} · {{item2|24555|Escudo Shadow Psíquica}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24556}} · {{ | |{{Miniatura|id=24556}} · {{item2|24556|Sapato Shadow Psíquica}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24563}} · {{ | |{{Miniatura|id=24563}} · {{item2|24563|Arma Shadow do Canhão de Prótons}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24564}} · {{ | |{{Miniatura|id=24564}} · {{item2|24564|Pingente Shadow do Canhão de Prótons}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24565}} · {{ | |{{Miniatura|id=24565}} · {{item2|24565|Brinco Shadow do Canhão de Prótons}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24572}} · {{ | |{{Miniatura|id=24572}} · {{item2|24572|Armadura Shadow do Destino}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24573}} · {{ | |{{Miniatura|id=24573}} · {{item2|24573|Escudo Shadow do Destino}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24574}} · {{ | |{{Miniatura|id=24574}} · {{item2|24574|Sapato Shadow do Destino}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24527}} · {{ | |{{Miniatura|id=24527}} · {{item2|24527|Arma Shadow da Magia Sombria}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24528}} · {{ | |{{Miniatura|id=24528}} · {{item2|24528|Pingente Shadow da Magia Sombria}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24529}} · {{ | |{{Miniatura|id=24529}} · {{item2|24529|Brinco Shadow da Magia Sombria}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24434}} · {{ | |{{Miniatura|id=24434}} · {{item2|24434|Executioner Holy Water Shadow Weapon}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=24328}} · {{ | |{{Miniatura|id=24328}} · {{item2|24328|Force Executioner Shadow Weapon}} | ||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
Linha 333: | Linha 340: | ||
| 1000 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 1000 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|{{Miniatura|id=23547}} · | |{{Miniatura|id=23547}} · {{Item List|id=23547|item=Poção Purificadora }} | ||
| 200 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | | 200 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 02h23min de 21 de outubro de 2023


Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.
Informações
Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa.
Bloqueio de Dual Account.
• Amuleto de Ziegfried possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.
Informações
- Todos os monstros dropam 5x
• Fragmento Ominoso;
- 30% de chance de dropar 1x
• Pedra Bio 5 (Hard)
de cada monstro; - Bloqueio de Dual Account;
Monstros Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão). Resistências: +450 RES e M.RES. Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])
Runas e Mobs
Runas | ||
---|---|---|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
Runas | |||
---|---|---|---|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |
Drops Especiais
Loja Hard |
---|