Raven Stage: mudanças entre as edições

De RavenRO

Linha 12: Linha 12:
{| class="wikitablew" style="width: 80%"
{| class="wikitablew" style="width: 80%"
! colspan="9" style="background-color:#48757b; color:white" |Payon Chance 1,5%
! colspan="9" style="background-color:#48757b; color:white" |Payon Chance 1,5%
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=5766 |item=Chapéu de Amistr}}
| style="width:20%" |{{Item List|id=28430|item=Archpriest Ring}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400194 |item=Enfeite de Cerejeira [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28422|item=Amuleto Galho Cintilante [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22138|item=Botas do Ocultista}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19249|item=Benção Celestial <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=32237|item=Adereço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18849|item=Laço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=470051|item=Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=16051|item=Maça da Valquíria <nowiki>[4]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19220|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22207|item=Botas Imperiais}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28410|item=Bracelete de Safira <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18536|item=Rabo de Gato}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28533|item=Luvas da Precisão <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=20852|item=Manto da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}}
|style="width:20%" |{{Item List |id=410067|item=Mini Óculos <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19381|item=Echarpe do Paraíso}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=490013|item=Anel do Submundo}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19140|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22195|item=Sapatos Inteligentes <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28433|item=Cristal da Luz Azul <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=5963|item=Fones Alados <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=2899|item=Amplificador de Som <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=18564|item=Biscoito de Coração}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22211|item=Botas do Lutador Marcial [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=13470|item=Lâmina Maligna [3]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=13472|item=Lâmina Mágica [3]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=13471|item=Lâmina Máxima [3]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22120|item=Sapatos da Punição}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22134|item=Bota do Conjurador}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22228|item=Botas da Evolução}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28379|item=Anel Sombrio <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=20931|item=Cachecol Arco-íris <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=2198|item=Lapine Shield <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19138|item=Diadema do Serafim}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=26167|item=Aquarius Staff [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=470122|item=Beast's Leather Shoes [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400079|item=Trial Diadem [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}}
|-
|}<center>
{| class="wikitablew" style="width: 80%"
! colspan="9" style="background-color:#48757b; color:white" |Geffen Chance 1,5%
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=5766 |item=Chapéu de Amistr}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=5766 |item=Chapéu de Amistr}}

Edição das 18h54min de 20 de outubro de 2023

Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.

  • Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
  • Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops.
  • Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa em Zenys.
  • Todos os mobs possuem aura verde de 90%.
  • O CAP de dano nos mapas é de 3kk.

Drops

  • Todos os mapas possuem drops fixos de utilitários e drops rotativos de equipamentos
Payon Chance 1,5%
5766.png Chapéu de Amistr 28430.png Archpriest Ring 400194.png Enfeite de Cerejeira [1]
28422.png Amuleto Galho Cintilante [1] 22138.png Botas do Ocultista 19249.png Benção Celestial [1]
32237.png Adereço da Celine [1] 18849.png Laço da Celine [1] 28424.png Bracelete Minhocão
470051.png Botas Aladas [1] 2554.png Pedaço de Pele do Guardião [1] 16051.png Maça da Valquíria [4]
28561.png Anel Dracônico [1] 22129.png Botas Veteranas [1] 19220.png Elmo Gigante [1]
470027.png Botas Robustas 18652.png Elmo Vanguarda [1] 32227.png Grilhões de Hrodvitnir [1]
22207.png Botas Imperiais 28410.png Bracelete de Safira [1] 18536.png Rabo de Gato
28533.png Luvas da Precisão [1] 20852.png Manto da Bruxa [1] 410067.png Mini Óculos [1]
19024.png Diadema do Paraíso 19381.png Echarpe do Paraíso 490013.png Anel do Submundo
19140.png Capuz do Esquilo [1] 28492.png Diário do Renegado [1] 22195.png Sapatos Inteligentes [1]
28433.png Cristal da Luz Azul [1] 5963.png Fones Alados [1] 2899.png Amplificador de Som [1]
18564.png Biscoito de Coração 22211.png Botas do Lutador Marcial [1] 13470.png Lâmina Maligna [3]
13472.png Lâmina Mágica [3] 13471.png Lâmina Máxima [3] 28560.png Talismã Yin Yang [1]
450210.png Fluffy Shark Pajamas [1] 22120.png Sapatos da Punição 22134.png Bota do Conjurador
22228.png Botas da Evolução 28379.png Anel Sombrio [1] 20931.png Cachecol Arco-íris [1]
2198.png Lapine Shield [1] 19138.png Diadema do Serafim 26167.png Aquarius Staff [1]
470122.png Beast's Leather Shoes [1] 400098.png Bull Crown [1] 400117.png Libra Crown [1]
400120.png Goat Crown [1] 400094.png Jade Crown [1] 400121.png Twin Crown [1]
400079.png Trial Diadem [1] 400078.png Goral Crown [1] 400119.png Lion Crown [1]
400118.png Saint Crown [1] 400099.png Taurus Diadem [1] 400095.png Spinel Diadem [1]
Geffen Chance 1,5%
5766.png Chapéu de Amistr 28430.png Archpriest Ring 400194.png Enfeite de Cerejeira [1]
28422.png Amuleto Galho Cintilante [1] 22138.png Botas do Ocultista 19249.png Benção Celestial [1]
32237.png Adereço da Celine [1] 18849.png Laço da Celine [1] 28424.png Bracelete Minhocão
470051.png Botas Aladas [1] 2554.png Pedaço de Pele do Guardião [1] 16051.png Maça da Valquíria [4]
28561.png Anel Dracônico [1] 22129.png Botas Veteranas [1] 19220.png Elmo Gigante [1]
470027.png Botas Robustas 18652.png Elmo Vanguarda [1] 32227.png Grilhões de Hrodvitnir [1]
22207.png Botas Imperiais 28410.png Bracelete de Safira [1] 18536.png Rabo de Gato
28533.png Luvas da Precisão [1] 20852.png Manto da Bruxa [1] 410067.png Mini Óculos [1]
19024.png Diadema do Paraíso 19381.png Echarpe do Paraíso 490013.png Anel do Submundo
19140.png Capuz do Esquilo [1] 28492.png Diário do Renegado [1] 22195.png Sapatos Inteligentes [1]
28433.png Cristal da Luz Azul [1] 5963.png Fones Alados [1] 2899.png Amplificador de Som [1]
18564.png Biscoito de Coração 22211.png Botas do Lutador Marcial [1] 13470.png Lâmina Maligna [3]
13472.png Lâmina Mágica [3] 13471.png Lâmina Máxima [3] 28560.png Talismã Yin Yang [1]
450210.png Fluffy Shark Pajamas [1] 22120.png Sapatos da Punição 22134.png Bota do Conjurador
22228.png Botas da Evolução 28379.png Anel Sombrio [1] 20931.png Cachecol Arco-íris [1]
2198.png Lapine Shield [1] 19138.png Diadema do Serafim 26167.png Aquarius Staff [1]
470122.png Beast's Leather Shoes [1] 400098.png Bull Crown [1] 400117.png Libra Crown [1]
400120.png Goat Crown [1] 400094.png Jade Crown [1] 400121.png Twin Crown [1]
400079.png Trial Diadem [1] 400078.png Goral Crown [1] 400119.png Lion Crown [1]
400118.png Saint Crown [1] 400099.png Taurus Diadem [1] 400095.png Spinel Diadem [1]

Mapas e Monstros

Geffen
Rudus 4
Vila dos Orcs do Oeste
Imagem Nome HP Tamanho / Raça / Propriedade
1213.png Grand Orc 8.000.000 Grande / Humanoide / Fogo 2
1189.png Orc Arqueiro 8.000.000 Médio / Humanoide / Terra 1
1235.png Guerreiro Orc 8.000.000 Médio / Humanoide / Terra 1
1273.png Senhora Orc 8.000.000 Médio / Humanoide / Terra 2
1087.png Orc Herói
1.000.000.000 Grande / Humanoide / Terra 2
Payon
Rudus 4
Deserto de Sograt
Imagem Nome HP Tamanho / Raça / Propriedade
1119.png Frilldora 8.000.000 Médio / Bruto / Fogo 1
1165.png Arenoso 8.000.000 Médio / Amorfo / Terra 3
1127.png Hode 8.000.000 Médio / Bruto / Terra 2
1159.png Freeoni
1.000.000.000 Grande / Bruto / Neutro 3

|}