Raven Stage: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 59: | Linha 59: | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew" style="width: 80%" | {| class="wikitablew" style="width: 80%" | ||
! colspan="4" style="background-color:#48757b; color:white" |Itens da Loja | ! colspan="4" style="background-color:#48757b; color:white" |Itens da Loja | ||
Linha 145: | Linha 73: | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28422|item=Amuleto Galho Cintilante [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=28422|item=Amuleto Galho Cintilante [1]}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22138|item=Botas do Ocultista}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19249|item=Benção Celestial <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=32237|item=Adereço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=18849|item=Laço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=470051|item=Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=16051|item=Maça da Valquíria <nowiki>[4]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19220|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22207|item=Botas Imperiais}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28410|item=Bracelete de Safira <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=18536|item=Rabo de Gato}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28533|item=Luvas da Precisão <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=20852|item=Manto da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|style="width:20%" | {{item2|410067|Mini Óculos <nowiki>[1]</nowiki>}} | |style="width:20%" | {{item2|410067|item=Mini Óculos <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19381|item=Echarpe do Paraíso}} | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=490013|item=Anel do Submundo}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19140|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22195|item=Sapatos Inteligentes <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28433|item=Cristal da Luz Azul <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=5963|item=Fones Alados <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=2899|item=Amplificador de Som <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=18564|item=Biscoito de Coração}} | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22211|item=Botas do Lutador Marcial [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=22211|item=Botas do Lutador Marcial [1]}} | ||
Linha 192: | Linha 120: | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22120|item=Sapatos da Punição}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22134|item=Bota do Conjurador}} | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22228|item=Botas da Evolução}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=22228|item=Botas da Evolução}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28379|item=Anel Sombrio <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=20931|item=Cachecol Arco-íris <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=2198|item=Lapine Shield <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19138|item=Diadema do Serafim}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=19138|item=Diadema do Serafim}} |
Edição das 13h58min de 19 de outubro de 2023
Mapas Intermediate são mapas de dificuldade Intermediate, funcionam pra fazer a transição do mid game. Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Ao todo são 7 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
- Todos os dias 1 mapa entre os 7 será rotacionado e receberá um bônus de +50% de DROP.
- Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops.
- Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa em Zenys.
- Todos os mobs possuem aura verde de 90%.
- O CAP de dano nos mapas é de 3kk.
Drops e Loja
- Todos os mapas possuem drops fixos de utilitários e drops rotativos de equipamentos
- MVPs possuem drops fixos e específicos.
- jRO Grace Duple Robe [1] , Noblesse Oblige [1] , Manopla do Mineiro Sortudo , Faith Of Yggdrasil e Dádiva das Divindades [1] dropam com 0,0004%.
Utilitários | |
---|---|
Item | Chance |
Moeda Intermediária | 14% |
Areia Estelar de Bruxa | 20% |
Somatology Experimental Fragment | 15% |
Somatology Research Document | 15% |
Tanque Velho | 3,50% |
Bloco de Sucata | 3,50% |
Dinyte | 3,00% |
Caixa de Módulos Illusion | 0,50% |
Damaged Weapon | 0,30% |
Fragment of Good Will | 0,30% |
Piece of Sin | 0,30% |
Automatic Module Box | 0,12% |
Epic Module Box | 0,01% |
Mapas e Monstros
Vila dos Grand Orcs | |||
---|---|---|---|
Vila dos Orcs do Oeste | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Grand Orc | 8.000.000 | Grande / Humanoide / Fogo 2 | |
Orc Arqueiro | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Guerreiro Orc | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Senhora Orc | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 2 | |
Orc Herói |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Terra 2 |
Deserto de Sograt 17 | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Deserto de Sograt | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Frilldora | 8.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 1 | |
Arenoso | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Terra 3 | |
Hode | 8.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Freeoni |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Neutro 3 |
Palácio Tartaruga | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Palácio Tartaruga | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Batedor | 8.000.000 | Médio / Bruto / Neutro 2 | |
Congelador | 8.000.000 | Médio / Bruto / Água 2 | |
Aquecedor | 8.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 2 | |
Agressor | 8.000.000 | Médio / Bruto / Vento 2 | |
General Tartaruga |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Terra 2 |
Formigueiro Infernal | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Formigueiro Infernal | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Familiar | 8.000.000 | Pequeno / Bruto / Sombrio 1 | |
Ovo de Andre | 8.000.000 | Pequeno / Amorfo / Neutro 3 | |
Deniro | 8.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Piere | 8.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Andre | 8.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Vitata | 8.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Gierath | 8.000.000 | Pequeno / Demônio / Terra 1 | |
Maya |
1.000.000.000 | Grande / Inseto / Terra 4 |
Esfinge | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Esfinge | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Mímico | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Minorous | 8.000.000 | Grande / Bruto / Fogo 2 | |
Pasana | 8.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 2 | |
Anubis | 8.000.000 | Grande / Humanoide / Maldito 2 | |
Faraó |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Sombrio 3 |
Fábrica de Brinquedos | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Fábrica de Brinquedos | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Cookie | 8.000.000 | Pequeno / Humanoide / Neutro 3 | |
Cookie | 8.000.000 | Pequeno / Humanoide / Neutro 3 | |
Presente | 8.000.000 | Pequeno / Humanoide / Sagrado 2 | |
Soldadinho de Chumbo | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Cavaleiro da Tempestade |
1.000.000.000 | Grande / Amorfo / Vento 4 |
Templo Subterrâneo | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Templo Subterrâneo | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Mímico | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Miyabi Ningyo | 8.000.000 | Médio / Demônio / Sombrio 1 | |
Zumbi Atirador | 8.000.000 | Médio / Morto-Vivo / Maldito 2 | |
Shinobi | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Sombrio 3 | |
Papel | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Tengu | 8.000.000 | Grande / Demônio / Terra 2 | |
Samurai Encarnado |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Sombrio 3 |