Bio5Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 56: Linha 56:
|-
|-
|}
|}
== Drops Especiais ==
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;"
! style="background-color:#15a053; color:white" |Chance de Drop Todos os Mobs 0,2%


===Eremes Guile===
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=5 | Bio5 Eremes Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=5| {{SpriteRagnaplace|id=3208}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490037|Anel Obscuro [1] <nowiki>[1]</nowiki>}}
!Hats Topo
| style="width:20%" | {{item2|18879|Angry Scorpion Hat  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20800|Capa do Carrasco <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480023|Sobretudo do Mestre <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28713|Kings Bless<nowiki>[3]</nowiki>}}
|{{Item ListB|id=19329|item=Mão do Demônio}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}}
|-
|-
|}
|{{Item List |id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
 
===Margaretha Sorin===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Margaretha Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3209}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490118|Anel de Adoramus <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28902|Coelho Macabro <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|400048|Dádiva das Divindades <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470014|Virgo Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=19343|item=Circlet of Phoenix}}
| style="width:20%" | {{item2|5599|Diadema de Virgem <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|400114|Adorno da Vitória  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|450015|Virgo Mail <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480009|Virgo Manteau <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470105|Purge Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
 
===Kathryne Keyron===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 |  Kathryne Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|22243|Mamaragan}}
|{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|450210|Pijaminha de Tubarão <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|400077|Splish-splash Nyanpoo Hat}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|480041|Pisces Manteau}}
!Hats Meio
| style="width:20%" | {{item2|490038|Anel do Sexto Sentido <nowiki>[1]</nowiki>}}
|style="width:20%" | {{item2|470038|Pisces Shoes}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=19391|item=Olhos Ilusórios}}  
| style="width:20%" | {{item2|490029|Geffenia Ice Magic Tool <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
 
===Cecil Damon===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Cecil Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=5| {{SpriteRagnaplace|id=3211}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20816|Echarpe Sombrio <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=19451|item=Ornamento Divino}}
| style="width:20%" | {{item2|400203|Quepe do Miau-mirante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20931|Cachecol Arco-íris <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|480050|Sagittarius Manteau}}
|{{Item List |id=410183|item=Diadema Sagrado}}
| style="width:20%" | {{item2|470006|Botas do Caçador }}
| style="width:20%" | {{item2|470045|Sagittarius Shoes }}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490145|Anel dos Confiantes <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=410184|item=Diadema Profano}}
| style="width:20%" | {{item2|700010|Sagittarius Hunter Bows <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490284|Wind Eagle Sniper Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|}
! Capas
 
===Howard Alt-Eisen===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Howard Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=3| {{SpriteRagnaplace|id=3212}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470037|Botas Camufladas <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|450176|Jetpack Robusta <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470089|Mindform Shoes of Rampage }}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|15891|Mountain Helmet <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=20904|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490183|Luvas Militares <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480114|Mikoshi Sagrado [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|450209| Improved Powered Suit [1]}}
!Sapatos
|}
 
===Seyren Windsor===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Seyren Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3213}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490113|Anel de Jasper <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=22189 |item=Sapato Social}}  
| style="width:20%" | {{item2|32007|Lança Soberana <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480084|Manto De Fafnir [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|5396|Coroa de Jaspe <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}}
| style="width:20%" | {{item2|470084|Grevas de Platina}}
| style="width:20%" | {{item2|22227|Libra Shoes}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
!Acessórios
| style="width:20%" | {{item2|20970|Libra Manteau}}
|}
===Randel Lawrence===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Randel Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3226}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|15892|Elmo de Themis <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|19343|Máscara da Fênix }}
| style="width:20%" | {{item2|490104|Anel da Águia Escarlate <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470080|Arrogant Thoughtform Shoes}}
|{{Item List |id=490032 |item=Gemini Ring}}
| style="width:20%" | {{item2|490083|Balança de Themis <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|32013|Perna de Metal <nowiki>[3]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28551|Luvas Imperiais <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=490163|item=Hero's Badge [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|5900|Divine Guard Hat <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|460023|Escudo da Fênix <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
 
|{{Item List |id=490035 |item=Solomon's Pendant}}
|}
 
===Flamel Emul===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Flamel Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|19453| Jejecap}}
|{{Item List |id=490110 |item=Anulus Ring}}
| style="width:20%" | {{item2|20904|Bata de Etran <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22224|Sapatos Fofinhos <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}}
|{{Item List |id=490021|item=Luvas de Thor [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490146|Luvas de Proteção <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|32264|Taurus Ring}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1<nowiki>]</nowiki>}}
|}
 
===Celia Alde===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=5 | Bio5 Celia Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3228}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|410129|Phantom Ears}}
| style="width:20%" | {{item2|490038|Anel do Sexto Sentido <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|28377|Anel Mágico Elemental <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|19272|Chapéu do Éden <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490098|Ring of Pazuzu <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|32266|Aquarius Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22231|Aquarius Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|15906|Northern Cross  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|style="width:20%" | {{item2|400187|Chapeu Roseo de Gato <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
 
===Chen Liu===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=5 | Chen Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3229}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|480085|Manto Maligno <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20951|Leo Manteau }}
| style="width:20%" | {{item2|22214|Sapato de Salto Dourado}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490110|Ira de Anulus<nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=490038 |item=Sixth Sense Ring [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|19329|Mão do Demônio}}
| style="width:20%" | {{item2|470062|Mindform Shoes of Lethargy}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|32247|Leo Ring}}
|{{Item List |id=490130 |item=Pulseira de Ferro Trançado [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490130|Pulseira de Ferro Trançado <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
 
===Gertie Wie===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=6|  Gertie Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3230}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20991|Fada do Éden <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470010|Capricorn Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|700004|Capricorn Thief Bow <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490096|Joia do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480006|Capricorn Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|480081|Manto Do Flamingo Negro <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28379|Anel Sombrio <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
| style="width:20%" | {{item2|490035|Solomon's Pendant}}
| style="width:20%" | {{item2|450214|Tríade Sombria <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|550057|Fortified Rod  <nowiki>[2]</nowiki>}}
|}
 
===Alphoccio Basil / Trentini===
 
{| class="wikitable plainlinks" style="width: 60%"
!style="background-color: #DCDCDC;" colspan=4 | Bio5 Alphoccio / Trentini Box
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3231}} {{SpriteRagnaplace|id=3232}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470032|Gemini Shoes}}
!Armas
| style="width:20%" | {{item2|480026|Gemini Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|570004|Gemini Violin <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490032|Gemini Ring}}
|{{Item List |id=26163|item=Cauda Arco-Íris}}
| style="width:20%" | {{item2|490141|Palheta de Elunium <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|5793|Ribbon of Life}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490193|Anel do Viajante <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}}
| style="width:20%" | {{item2|20969|Jaqueta do Orgulho}}
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|800009|Precision Pistol <nowiki>[2]</nowiki>}}
|{{Item List |id=26167|item=Aquarius Staff [1]}}
| style="width:20%" | {{item2|490102|Anel Caveira <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470047| MEGA Patas de Raposas <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|580004|Gemini Rope <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{Item List |id=1150|item=Libra Krasnaya [1]}}
|}

Edição das 18h02min de 13 de outubro de 2023

O Npc está em Prontera 143,148.


749.png



Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de 1000006.pngTicket Bio Hard

Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.

Informações

Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa. Bloqueio de Dual Account. 7621.pngAmuleto de Ziegfried possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.

Informações

  • Todos os monstros dropam 5x 23016.pngFragmento Ominoso;
  • 50% de chance de dropar 1x 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)}
    de cada monstro;
  • Bloqueio de Dual Account;

Monstros Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão). Resistências: +450 RES e M.RES. Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])

Runas e Mobs

Drops Especiais

Chance de Drop Todos os Mobs 0,2%
Hats Topo
5900.png Divine Guard Hat [1]
19329.png Mão do Demônio
19379.png Quepe do General [1]
15892.png Themis Helm [1]
19343.png Circlet of Phoenix
400047.png Capacete de Aceleração [1]
400078.png Goral Crown [1]
Hats Meio
19391.png Olhos Ilusórios
19451.png Ornamento Divino
410183.png Diadema Sagrado
410184.png Diadema Profano
Capas
480081.png Manto Do Flamingo Negro [1]
20904.png Bata de Etran [1]
Sapatos
22189.png Sapato Social
470078.png Mindform Shoes of Indecisiveness
Acessórios
490083.png Balança de Themis [1]
490032.png Gemini Ring
490163.png Hero's Badge [1]
490035.png Solomon's Pendant
490110.png Anulus Ring
490021.png Luvas de Thor [1]
28517.png Anel do Rei Abissal [1]
490038.png Sixth Sense Ring [1]
490130.png Pulseira de Ferro Trançado [1]
490104.png Anel da Águia Escarlate [1]
490037.png Anel Obscuro [1]
28394.png Bracelete da Valquíria Mágica
Armas
26163.png Cauda Arco-Íris
550017.png Cauda de Gato Reluzente [1]
26167.png Aquarius Staff [1]
1150.png Libra Krasnaya [1]