Quest Armas Glacier: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
|- | |- | ||
| style="width:15%; | <center>{{Thumb|id=500049}}<br>{{ | | style="width:15%; | <center>{{Thumb|id=500049}}<br>{{item2|500049|Glacier Sword}}</center> | ||
| style="width:25%; | | | style="width:25%; | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
Espadachins, mercadores</p> | Espadachins, mercadores</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=500050}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=500050}}<br>{{item2|500050|Glacier Basic Sword}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
Noviços</p> | Noviços</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=510061}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=510061}}<br>{{item2|510061|Glacier Rogue Knife}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
Shadow Chaser</p> | Shadow Chaser</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=510062}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=510062}}<br>{{item2|510062|Glacier Basic Knife}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
Noviços</p> | Noviços</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=520017}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=520017}}<br>{{item2|520017|Glacier Axe}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
Espadachins, mercadores</p> | Espadachins, mercadores</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=530025}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=530025}}<br>{{item2|530025|Glacier Spear}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
Espadachins</p> | Espadachins</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=540049}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=540049}}<br>{{item2|540049|Glacier Book}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
Sábios, sacerdotes, star gladiator</p> | Sábios, sacerdotes, star gladiator</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=550069}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=550069}}<br>{{item2|550069|Glacier Wand}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
Noviços, magos, acólitos, soul linker</p> | Noviços, magos, acólitos, soul linker</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=550070}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=550070}}<br>{{item2|550070|Glacier Foxtail}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
Summoner (Doram)</p> | Summoner (Doram)</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=560032}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=560032}}<br>{{item2|560032|Glacier Knuckle}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +220.</font> | * <font color="blue">ATQM +220.</font> | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
Shura</p> | Shura</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=570029}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=570029}}<br>{{item2|570029|Glacier Violin}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 94: | Linha 94: | ||
Minstrel</p> | Minstrel</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=580030}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=580030}}<br>{{item2|580030|Glacier Whip}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 101: | Linha 101: | ||
Wanderer</p> | Wanderer</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=590038}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=590038}}<br>{{item2|590038|Glacier Mace}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 109: | Linha 109: | ||
Espadachins, mercadores, acólitos</p> | Espadachins, mercadores, acólitos</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=590039}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=590039}}<br>{{item2|590039|Glacier Mechanic Mace}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 117: | Linha 117: | ||
Mecânicos</p> | Mecânicos</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=600027}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=600027}}<br>{{item2|600027|Glacier Two-handed Sword}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +270.</font> | * <font color="blue">ATQM +270.</font> | ||
Linha 124: | Linha 124: | ||
Cavaleiros</p> | Cavaleiros</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=610037}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=610037}}<br>{{item2|610037|Glacier Katar}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +220.</font> | * <font color="blue">ATQM +220.</font> | ||
Linha 131: | Linha 131: | ||
Guillotine Cross</p> | Guillotine Cross</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=620017}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=620017}}<br>{{item2|620017|Glacier Mechanic Axe}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 139: | Linha 139: | ||
Mecânicos</p> | Mecânicos</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=630018}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=630018}}<br>{{item2|630018|Glacier Lance}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 147: | Linha 147: | ||
Cavaleiros</p> | Cavaleiros</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=640033}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=640033}}<br>{{item2|640033|Glacier Staff}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 155: | Linha 155: | ||
Magos, acólitos, soul linker</p> | Magos, acólitos, soul linker</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=650025}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=650025}}<br>{{item2|650025|Glacier Huuma Shuriken}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 163: | Linha 163: | ||
Ninja</p> | Ninja</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=700052}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=700052}}<br>{{item2|700052|Glacier Bow}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +220.</font> | * <font color="blue">ATQM +220.</font> | ||
Linha 170: | Linha 170: | ||
Arqueiros, rogues</p> | Arqueiros, rogues</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=800014}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=800014}}<br>{{item2|800014|Glacier Revolver}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +230.</font> | * <font color="blue">ATQM +230.</font> | ||
Linha 177: | Linha 177: | ||
Rebellion</p> | Rebellion</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=810010}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=810010}}<br>{{item2|810010|Glacier Rifle}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +230.</font> | * <font color="blue">ATQM +230.</font> | ||
Linha 184: | Linha 184: | ||
Rebellion</p> | Rebellion</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=820008}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=820008}}<br>{{item2|820008|Glacier Shotgun}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Efeito splash''' (dano de 9 células ao redor do personagem, exceto habilidades). | * '''Efeito splash''' (dano de 9 células ao redor do personagem, exceto habilidades). | ||
Linha 192: | Linha 192: | ||
Rebellion</p> | Rebellion</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=830013}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=830013}}<br>{{item2|830013|Glacier Gatling}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +200.</font> | * <font color="blue">ATQM +200.</font> | ||
Linha 199: | Linha 199: | ||
Rebellion</p> | Rebellion</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=840009}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=840009}}<br>{{item2|840009|Glacier Launcher}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +200.</font> | * <font color="blue">ATQM +200.</font> |
Edição das 18h15min de 29 de setembro de 2023

Armas Glacier

Todas as Coroas Issgard podem ser craftadas através do NPC [Quest Armas Glacier].
Lista de Armas | |
---|---|
Equipamento | Descrição |
![]() ![]() |
Espada (Mão direita) |
![]() ![]() |
Espada (Mão direita) |
![]() ![]() |
Adaga (Mão direita) |
![]() ![]() |
Adaga (Mão direita) |
![]() ![]() |
Machado (Mão direita) |
![]() ![]() |
Lança (Mão direita) |
![]() ![]() |
Livro (Mão direita) |
![]() ![]() |
Cajado (Mão direita) |
![]() ![]() |
Cajado (Mão direita) |
![]() ![]() |
Soqueira (Mão direita) |
![]() ![]() |
Instrumento musical (Mão direita) |
![]() ![]() |
Chicote (Mão direita) |
![]() ![]() |
Maça (Mão direita) |
![]() ![]() |
Maça (Mão direita) |
![]() ![]() |
Espada de duas mãos (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Katar (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Machado de duas mãos (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Lança de duas mãos (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Cajado de duas mãos (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Shuriken de duas mãos (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Arco (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Pistola (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Rifle (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Espingarda (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Metralhadora gatling (Duas mãos) |
![]() ![]() |
Lança-granadas (Duas mãos) |