Quest Armas Glacier: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
Todas as Coroas Issgard podem ser craftadas através do NPC '''[Quest Armas Glacier]'''.<br> | Todas as Coroas Issgard podem ser craftadas através do NPC '''[Quest Armas Glacier]'''.<br> | ||
{|class="wikitable | {|class="wikitable elements" style="width:100%; display:inline-table; margin-right: 5px; background-color:white; text-align:left;" | ||
! colspan=2 style="background-color:#00044f; color:white;" | Lista de Armas | |||
! colspan=2 style="background:# | |||
|- | |- | ||
! Equipamento | ! Equipamento | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
|- | |- | ||
| style="width:15%; | <center>{{Thumb|id=500049}}<br>{{ | | style="width:15%; | <center>{{Thumb|id=500049}}<br>{{item|500049|Glacier Sword}}</center> | ||
| style="width:25%; | | | style="width:25%; | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 30: | Linha 20: | ||
Espadachins, mercadores</p> | Espadachins, mercadores</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=500050}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=500050}}<br>{{item|500050|Glacier Basic Sword}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 37: | Linha 27: | ||
Noviços</p> | Noviços</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=510061}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=510061}}<br>{{item|510061|Glacier Rogue Knife}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 44: | Linha 34: | ||
Shadow Chaser</p> | Shadow Chaser</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=510062}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=510062}}<br>{{item|510062|Glacier Basic Knife}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 51: | Linha 41: | ||
Noviços</p> | Noviços</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=520017}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=520017}}<br>{{item|520017|Glacier Axe}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 59: | Linha 49: | ||
Espadachins, mercadores</p> | Espadachins, mercadores</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=530025}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=530025}}<br>{{item|530025|Glacier Spear}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 66: | Linha 56: | ||
Espadachins</p> | Espadachins</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=540049}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=540049}}<br>{{item|540049|Glacier Book}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 74: | Linha 64: | ||
Sábios, sacerdotes, star gladiator</p> | Sábios, sacerdotes, star gladiator</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=550069}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=550069}}<br>{{item|550069|Glacier Wand}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 82: | Linha 72: | ||
Noviços, magos, acólitos, soul linker</p> | Noviços, magos, acólitos, soul linker</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=550070}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=550070}}<br>{{item|550070|Glacier Foxtail}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 90: | Linha 80: | ||
Summoner (Doram)</p> | Summoner (Doram)</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=560032}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=560032}}<br>{{item|560032|Glacier Knuckle}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +220.</font> | * <font color="blue">ATQM +220.</font> | ||
Linha 97: | Linha 87: | ||
Shura</p> | Shura</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=570029}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=570029}}<br>{{item|570029|Glacier Violin}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 104: | Linha 94: | ||
Minstrel</p> | Minstrel</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=580030}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=580030}}<br>{{item|580030|Glacier Whip}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +210.</font> | * <font color="blue">ATQM +210.</font> | ||
Linha 111: | Linha 101: | ||
Wanderer</p> | Wanderer</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=590038}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=590038}}<br>{{item|590038|Glacier Mace}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 119: | Linha 109: | ||
Espadachins, mercadores, acólitos</p> | Espadachins, mercadores, acólitos</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=590039}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=590039}}<br>{{item|590039|Glacier Mechanic Mace}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 127: | Linha 117: | ||
Mecânicos</p> | Mecânicos</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=600027}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=600027}}<br>{{item|600027|Glacier Two-handed Sword}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +270.</font> | * <font color="blue">ATQM +270.</font> | ||
Linha 134: | Linha 124: | ||
Cavaleiros</p> | Cavaleiros</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=610037}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=610037}}<br>{{item|610037|Glacier Katar}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +220.</font> | * <font color="blue">ATQM +220.</font> | ||
Linha 141: | Linha 131: | ||
Guillotine Cross</p> | Guillotine Cross</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=620017}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=620017}}<br>{{item|620017|Glacier Mechanic Axe}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 149: | Linha 139: | ||
Mecânicos</p> | Mecânicos</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=630018}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=630018}}<br>{{item|630018|Glacier Lance}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 157: | Linha 147: | ||
Cavaleiros</p> | Cavaleiros</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=640033}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=640033}}<br>{{item|640033|Glacier Staff}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 165: | Linha 155: | ||
Magos, acólitos, soul linker</p> | Magos, acólitos, soul linker</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=650025}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=650025}}<br>{{item|650025|Glacier Huuma Shuriken}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Indestrutível.''' | * '''Indestrutível.''' | ||
Linha 173: | Linha 163: | ||
Ninja</p> | Ninja</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=700052}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=700052}}<br>{{item|700052|Glacier Bow}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +220.</font> | * <font color="blue">ATQM +220.</font> | ||
Linha 180: | Linha 170: | ||
Arqueiros, rogues</p> | Arqueiros, rogues</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=800014}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=800014}}<br>{{item|800014|Glacier Revolver}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +230.</font> | * <font color="blue">ATQM +230.</font> | ||
Linha 187: | Linha 177: | ||
Rebellion</p> | Rebellion</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=810010}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=810010}}<br>{{item|810010|Glacier Rifle}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +230.</font> | * <font color="blue">ATQM +230.</font> | ||
Linha 194: | Linha 184: | ||
Rebellion</p> | Rebellion</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=820008}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=820008}}<br>{{item|820008|Glacier Shotgun}}</center> | ||
| | | | ||
* '''Efeito splash''' (dano de 9 células ao redor do personagem, exceto habilidades). | * '''Efeito splash''' (dano de 9 células ao redor do personagem, exceto habilidades). | ||
Linha 209: | Linha 199: | ||
Rebellion</p> | Rebellion</p> | ||
|- | |- | ||
| <center>{{Thumb|id=840009}}<br>{{ | | <center>{{Thumb|id=840009}}<br>{{item|840009|Glacier Launcher}}</center> | ||
| | | | ||
* <font color="blue">ATQM +200.</font> | * <font color="blue">ATQM +200.</font> |
Edição das 18h14min de 29 de setembro de 2023

Armas Glacier

Todas as Coroas Issgard podem ser craftadas através do NPC [Quest Armas Glacier].
Lista de Armas | |
---|---|
Equipamento | Descrição |
![]() [1] |
Espada (Mão direita) |
![]() [2] |
Espada (Mão direita) |
![]() [3] |
Adaga (Mão direita) |
![]() [4] |
Adaga (Mão direita) |
![]() [5] |
Machado (Mão direita) |
![]() [6] |
Lança (Mão direita) |
![]() [7] |
Livro (Mão direita) |
![]() [8] |
Cajado (Mão direita) |
![]() [9] |
Cajado (Mão direita) |
![]() [10] |
Soqueira (Mão direita) |
![]() [11] |
Instrumento musical (Mão direita) |
![]() [12] |
Chicote (Mão direita) |
![]() [13] |
Maça (Mão direita) |
![]() [14] |
Maça (Mão direita) |
![]() [15] |
Espada de duas mãos (Duas mãos) |
![]() [16] |
Katar (Duas mãos) |
![]() [17] |
Machado de duas mãos (Duas mãos) |
![]() [18] |
Lança de duas mãos (Duas mãos) |
![]() [19] |
Cajado de duas mãos (Duas mãos) |
![]() [20] |
Shuriken de duas mãos (Duas mãos) |
![]() [21] |
Arco (Duas mãos) |
![]() [22] |
Pistola (Duas mãos) |
![]() [23] |
Rifle (Duas mãos) |
![]() [24] |
Espingarda (Duas mãos) |
![]() [25] |
Metralhadora gatling (Duas mãos) |
![]() [26] |
Lança-granadas (Duas mãos) |