Bio5Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 64: Linha 64:
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490037|Anel Obscuro [1] <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490037|Anel Obscuro [1] <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22233|Scorpio Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
|
| style="width:20%" | {{item2|18879|Angry Scorpion Hat  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|18879|Angry Scorpion Hat  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20800|Capa do Carrasco <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20800|Capa do Carrasco <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28025|Katares do Monarca <nowiki>[1]</nowiki>}}
|
| style="width:20%" | {{item2|28712|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|480134|Avareco<nowiki>[1]</nowiki>}}
|
| style="width:20%" | {{item2|28712|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}}
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}}
Linha 102: Linha 102:
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490029|Geffenia Ice Magic Tool <nowiki>[1]</nowiki>}}
|
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|410129|Phantom Ears}}
| style="width:20%" | {{item2|410129|Phantom Ears}}
Linha 133: Linha 133:
| style="width:20%" | {{item2|490284|Wind Eagle Sniper Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490284|Wind Eagle Sniper Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470030|Mindform Shoes of Discord }}
|}
|}


Linha 148: Linha 147:
| style="width:20%" | {{item2|15891|Mountain Helmet <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|15891|Mountain Helmet <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490183|Luvas Militares <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490183|Luvas Militares <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480114|Mikoshi Sagrado [1]}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|480114|Empowred Suit [1]}}
|}
|}


Linha 183: Linha 185:
| style="width:20%" | {{item2|28551|Luvas Imperiais <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28551|Luvas Imperiais <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|5900|Divine Guard Hat <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|5900|Divine Guard Hat <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490104|Anel da Águia Escarlate<nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}


Linha 191: Linha 194:
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20986|Manto Abstrato <nowiki>[1]</nowiki>}}
|
| style="width:20%" | {{item2|19453| Jejecap}}
| style="width:20%" | {{item2|19453| Jejecap}}
| style="width:20%" | {{item2|470061|Botas de Teste <nowiki>[1]</nowiki>}}
|
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}}
Linha 243: Linha 246:
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3230}}
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3230}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470056|Sapatos do Perseguidor}}
|
| style="width:20%" | {{item2|470010|Capricorn Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|470010|Capricorn Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|700004|Capricorn Thief Bow <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|700004|Capricorn Thief Bow <nowiki>[1]</nowiki>}}
Linha 267: Linha 270:
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490032|Gemini Ring}}
| style="width:20%" | {{item2|490032|Gemini Ring}}
| style="width:20%" | {{item2|470078|Mindform Shoes of Indecisiveness}}
|
| style="width:20%" | {{item2|490141|Palheta de Elunium <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490141|Palheta de Elunium <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-

Edição das 01h50min de 20 de setembro de 2023

O Npc está em Prontera 143,148.


749.png



Para Acessar a Bio 5 Insana você precisa de 1000006.pngTicket Bio Insana

Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.

Informações

Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa. Bloqueio de Dual Account. 7621.pngAmuleto de Ziegfried possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.

Informações

  • Todos os monstros dropam 5x 23016.pngFragmento Ominoso;
  • 50% de chance de dropar 1x 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)}
    de cada monstro;
  • Bloqueio de Dual Account;

Monstros Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão). Resistências: +450 RES e M.RES. Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])

Runas e Mobs

Eremes Guile

Margaretha Sorin

Kathryne Keyron

Cecil Damon

Howard Alt-Eisen

Seyren Windsor

Randel Lawrence

Flamel Emul

Celia Alde

Chen Liu

Gertie Wie

Alphoccio Basil / Trentini