Varmundt Biosphere(Expansão): mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
*Para acessar os mapas, basta falar com a Teleportadora. | *Para acessar os mapas, basta falar com a Teleportadora. | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em;" | |||
! colspan="2" |Troca de Equipamentos - Acessórios de Varmundt | |||
|- | |||
!Equipamento | !Equipamento | ||
!Material | !Material |
Edição das 20h43min de 15 de setembro de 2023
Visão Geral
- A Expansão contempla 3 novos mapas que são divididos em Soul, Venom e Temple.
- Para acessar os mapas, basta falar com a Teleportadora.
Troca de Equipamentos - Acessórios de Varmundt | |
---|---|
Equipamento | Material |
Temple Magic Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Temple Essence
[2000] Temple Rune |
Temple Rune Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Temple Essence
[2000] Temple Rune |
Soul Magic Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Soul Essence
[2000] Soul Rune |
Soul Rune Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Soul Essence
[2000] Soul Rune |
Venom Magic Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Venom Essence
[2000] Soul Rune |
Venom Rune Ring [1] | [ 20 ] Varmundt Venom Essence
[2000] Soul Rune |
Monstros
Varmundt's Biosphere - Soul
Varmundt's Biosphere - Soul | ||||
---|---|---|---|---|
Mapa | IMG | Nome | Nível | Tamanho / Raça / Propriedade |
Eco Nightmare | 253 | Grande / Bruto / Fantasma 3 | ||
Eco Whisper | 253 | Pequeno / Demônio / Fantasma 3 | ||
Eco Marionette | 253 | Pequeno / Demônio / Fantasma 3 | ||
Eco Noxious | 254 | Médio / Amorfo / Fantasma 3 | ||
Eco Paper | 254 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | ||
Eco Gajomart | 254 | Pequeno / Amorfo / Fogo 4 | ||
Eco Odium | 255 | Grande / Morto-Vivo / Fantasma 4 | ||
Eco Gloom Undernight |
260 | Grande / Amorfo / Fantasma 3 |
Varmundt's Biosphere - Venom
Varmundt's Biosphere - Venom | ||||
---|---|---|---|---|
Mapa | IMG | Nome | Nível | Tamanho / Raça / Propriedade |
Eco Comodo | 253 | Médio / Bruto / Veneno 3 | ||
Eco Poison Toad | 253 | Médio / Bruto / Veneno 2 | ||
Eco Side Winder | 253 | Médio / Bruto / Veneno 1 | ||
Eco Cramp | 254 | Pequeno / Bruto / Veneno 2 | ||
Eco Kukre | 254 | Pequeno / Peixe / Água 1 | ||
Eco Nepenthes | 254 | Médio / Planta / Veneno 2 | ||
Eco Angra Mantis | 254 | Médio / Inseto / Terra 2 | ||
Eco Venom Kimera |
260 | Grande / Bruto / Veneno 4 |
Varmundt's Biosphere - Temple
Varmundt's Biosphere - Temple | ||||
---|---|---|---|---|
Mapa | IMG | Nome | Nível | Tamanho / Raça / Propriedade |
Eco Rudo | 253 | Pequeno / Anjo / Sagrado 3 | ||
Eco Arch Angeling | 253 | Médio / Anjo / Sagrado 3 | ||
Eco Fake Angel | 253 | Pequeno / Anjo / Sagrado 3 | ||
Eco Plasma | 254 | Pequeno / Amorfo / Sombrio 4 | ||
Eco Solace | 254 | Médio / Anjo / Sagrado 3 | ||
Eco Anopheles | 254 | Pequeno / Inseto / Vento 3 | ||
Eco Gryphon | 255 | Grande / Bruto / Vento 4 | ||
Eco Randgris |
260 | Grande / Anjo / Sagrado 4 |