Cidade Proibida: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|+ Minérios e suas Útilidades | |+ Minérios e suas Útilidades | ||
!style="background-color: # | !style="background-color: #DCDCDC;"|Minério | ||
!style="background-color: # | !style="background-color: #DCDCDC;"|Drop | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|984|Oridecon}} || 5.00% | | {{Item2|984|Oridecon}} || 5.00% | | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|985|Elunium}} || 5.00% | | {{Item2|985|Elunium}} || 5.00% | | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|7620|Oridecon Enriquecido}} || 0.25% | | {{Item2|7620|Oridecon Enriquecido}} || 0.25% | | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|7619|Elunium Enriquecido}} || 0.25% | | {{Item2|7619|Elunium Enriquecido}} || 0.25% | | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|6240|Oridecon Perfeito}} || 0.25% | | {{Item2|6240|Oridecon Perfeito}} || 0.25% | | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|6241|Elunium Perfeito}} || 0.25% | | {{Item2|6241|Elunium Perfeito}} || 0.25% | | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|6224|Bradium}} || 0.25% | | {{Item2|6224|Bradium}} || 0.25% | | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|6223|Carnium}} || 0.25% | | {{Item2|6223|Carnium}} || 0.25% | | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|6226|Bradium Perfeito}} || 0.25% | | {{Item2|6226|Bradium Perfeito}} || 0.25% | | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|1000331|Etherium}} || 0.25% | | {{Item2|1000331|Etherium}} || 0.25% | | ||
|- | |- | ||
|{{Item2|1000334|Etel Carnium}} || 0.25% | |{{Item2|1000334|Etel Carnium}} || 0.25% | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 03h12min de 7 de setembro de 2023

Neste mapa todos os mobs de vão dropar vários tipos de Minérios para facilitar o refino de seus equipamentos Até Nível 4 Mobs lvl 180 Dano Recebido: 30% do dano real do personagem. Todos os Mobs com mesmo drop.
Minério | Drop |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |