Abismo Dimensional: mudanças entre as edições

De RavenRO

Linha 129: Linha 129:


===Equipamentos===
===Equipamentos===
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%"
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 49%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;"
! colspan=8 style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;" | Armas
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|500092|Espada Imperial Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
! colspan="2" style="vertical-align: middle;text-align:center;" | Armas Dimensionais :                                                                          !! Classes
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|530054|Lança Imperial Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|600054|Espada Draconica Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=700092|item=Dimensions Abyss Bow [2] }}                       || {{Item List2|id=510139|item=Dimensions Abyss Knife [2] }}                   || Abyss Chaser
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|630041|Lança Draconiana Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|500093|Espada Biológica Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=640050|item=Dimensions Arch Rod [2] }}                         || {{Item List2|id=640049|item=Dimensions Arch Staff [2] }}                     || Arch Mage
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|590080|Maça Biológica Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|590079|Maça Mecânica Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=590080|item=Dimensions Biological Scepter [2] }}               || {{Item List2|id=500093|item=Dimensions Biological Sword [2] }}               || Biolo
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|620037|Machado Mecânico Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|610065|Chakram Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=540081 |item=Dimensions Saint Bible [2] }}                     || {{Item List2|id=550130 |item=Dimensions Saint Rod [2] }}                     || Cardinal
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|610064|Katar Sombria Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|510139|Adaga Abissal Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=630041 |item=Dimensions Dragon Lance [2] }}                   || {{Item List2|id=600054 |item=Dimensions Dragon Sword [2] }}                 || Dragon Knight
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|700092|Arco Abissal Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|560060|Manopla do Julgamento Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=540079  |item=Dimensions Elemental Magic Book [2] }}           || {{Item List2|id=540080 |item=Dimensions Elemental Spell Book [2] }}         || Elemental Master
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|560061|Garra do Julgamento Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|540081|Bíblia Sagrada Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=550133 |item=Dimensions Hyper Rod [2] }}                       || {{Item List2|id=500094 |item=Dimensions Hyper Sword [2] }}                   || Hyper Novice
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|550130|Vara Sagrada Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|540079|Grimório Elemental Mágico Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=530054 |item=Dimensions Imperial Spear [2] }}                 || {{Item List2|id=500092 |item=Dimensions Imperial Sword [2] }}               || Imperial Guard
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|540080|Grimório Elemental Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|640050|Vara Arcana Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=560061 |item=Dimensions Judgment Claw [2] }}                   || {{Item List2|id=560060 |item=Dimensions Judgment Knuckle [2] }}             || Inquisitor
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|640049|Bastão Arcano Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|700093|Besta do Vento Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=620037 |item=Dimensions Mechanical Axe [2] }}                 || {{Item List2|id=590079 |item=Dimensions Mechanical Mace [2] }}               || Meister
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|700094|Arco do Vento Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|570062|Violino Musical Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=840032 |item=Dimensions Night Launcher [2] }}                 || {{Item List2|id=810040 |item=Dimensions Night Rifle [2] }}                   || Night Watch
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|570063|Harpa Musical Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|580061|Laço Musical Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=650046 |item=Dimensions Moonlight Huuma Shuriken [2] }}       || {{Item List2|id=650047 |item=Dimensions Moonlight Wheel Shuriken [2] }}     || Shinkiro, Shiranui
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|580062|Chicote Melódico Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|540082|Livro do Imperador Lunar Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=610065 |item=Dimensions Shadow Chakram [2] }}                 || {{Item List2|id=610064 |item=Dimensions Shadow Katar [2] }}                 || Shadow Cross
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|540083|Livro do Imperador Solar Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|550132|Vara das Almas Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=540082|item=Dimensions Emperor Moon Book [2] }}               || {{Item List2|id=540083|item=Dimensions Emperor Sun Book [2] }}               || Sky Emperor
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|550131|Cajado das Almas Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|500094|Hyper Espada Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=550132 |item=Dimensions Soul Rod [2] }}                       || {{Item List2|id=550131 |item=Dimensions Soul Stick [2] }}                   || Soul Ascetic
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|550133|Hyper Bastão Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|650047|Shuriken Roda Lunar Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=550134 |item=Dimensions Spirit Foxtail [2] }}                 || {{Item List2|id=550135 |item=Dimensions Foxtail Model [2] }}                 || Spirit Handler
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|650046|Shuriken Huuma Lunar Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|810040|Rifle Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=570063 |item=Dimensions Musical Harp [2] }}                   || {{Item List2|id=570062 |item=Dimensions Musical Violin [2] }}               || Troubadour
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|840032|Lança-Granadas Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|550134|Cauda de Gato Espiritual Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| {{Item List2|id=580062 |item=Dimensions Musical Rope [2] }}                   || {{Item List2|id=580061 |item=Dimensions Musical Ribbon [2] }}               || Trouvere
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" | {{item2|550135|Cauda Mágica de Gato Dimensional  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| {{Item List2|id=700094 |item=Dimensions Wind Bow [2] }}                        || {{Item List2|id=700093 |item=Dimensions Wind Crossbow [2] }}                || Wind Hawk
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:49%"
Linha 220: Linha 201:
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400546|Coroa Dimensional  (Spirit Handler) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400546|Coroa Dimensional  (Spirit Handler) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}
==Encantamentos==
==Encantamentos==
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 46px;"
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 46px;"

Edição das 16h46min de 5 de setembro de 2024

Instância

Ruptura Dimensional
Nível Necessário Grupo Reset Início Recompensas Possíveis Guia da Instância
QTD. Item Chance
260 Sim 24h Após o Inicio ??? 30 Moedas de Instância 100%

Defenda o portal e evite a invasão para nossa dimensão.

1 ~ ??? Fragmento Dimensional 1%
Se defenda das 2 Ondas dos Lacaios Dimensionais e 1 MVP
*Essa Instância só pode ser realizada uma vez ao dia, independente de qualquer fator como o Reset de Instância.

Mobs e Drops

Lista de mobs
Vespurso Dimensional
Hp: 50.000.000

Size: Large

Race: Brute

Element: Wind

Imunidade: Dano Magico

 Drop


 1001090.pngEssência Dimensional 10%
Livro Dimensional
Hp: 30.000.000

Size: Small

Race: Brute

Element: Ghost

Imunidade: Dano Mágico

 Drop


1001090.pngEssência Dimensional 10%
Caçador Dimensional
Hp: 50.000.000

Size: Medium

Race: Brute

Element: Ghost

Imunidade: Dano Fisíco

 Drop


1001090.pngEssência Dimensional 10%
Espectro Dimensional
Hp: 60.000.000

Size: Medium

Race:Brute

Element: Ghost

Imunidade: Dano a Distância.

 Drop


1001090.pngEssência Dimensional 10%
Serpente Dimensional
Hp: 2.000.000.000

Size: Large

Race: DemiHuman

Element: Earth

Imunidade: Sem imunidade

 Drop


      1001090.pngEssência Dimensional 10%


      101238.pngGoma Script 200  5%


      22660.pngEnvelope Zeny 150kk 5%


      2530.pngInsignia Bravura VM 9%


      31602.pngRuna de Midgard 9%


      Ticket Nome Colorido 1%

Fabricação

Após realizar a instância Procure Eldrin no Gerador de Instância, para unir suas 1001090.pngEssências Dimensionais.
A Cada 1000x 1001090.pngEssências Dimensionais você completa a 1001093.pngJoia Dimensional.
A 1001093.pngJoia Dimensional é utilizada para fabricação das Dimensions localizada @end

Requisitos
2x 1001093.pngJoia Dimensional 50x Moeda Suprema 2B de Zeny

Equipamentos

Armas Dimensionais : Classes
700092.png Dimensions Abyss Bow [2] 510139.png Dimensions Abyss Knife [2] Abyss Chaser
640050.png Dimensions Arch Rod [2] 640049.png Dimensions Arch Staff [2] Arch Mage
590080.png Dimensions Biological Scepter [2] 500093.png Dimensions Biological Sword [2] Biolo
540081.png Dimensions Saint Bible [2] 550130.png Dimensions Saint Rod [2] Cardinal
630041.png Dimensions Dragon Lance [2] 600054.png Dimensions Dragon Sword [2] Dragon Knight
540079.png Dimensions Elemental Magic Book [2] 540080.png Dimensions Elemental Spell Book [2] Elemental Master
550133.png Dimensions Hyper Rod [2] 500094.png Dimensions Hyper Sword [2] Hyper Novice
530054.png Dimensions Imperial Spear [2] 500092.png Dimensions Imperial Sword [2] Imperial Guard
560061.png Dimensions Judgment Claw [2] 560060.png Dimensions Judgment Knuckle [2] Inquisitor
620037.png Dimensions Mechanical Axe [2] 590079.png Dimensions Mechanical Mace [2] Meister
840032.png Dimensions Night Launcher [2] 810040.png Dimensions Night Rifle [2] Night Watch
650046.png Dimensions Moonlight Huuma Shuriken [2] 650047.png Dimensions Moonlight Wheel Shuriken [2] Shinkiro, Shiranui
610065.png Dimensions Shadow Chakram [2] 610064.png Dimensions Shadow Katar [2] Shadow Cross
540082.png Dimensions Emperor Moon Book [2] 540083.png Dimensions Emperor Sun Book [2] Sky Emperor
550132.png Dimensions Soul Rod [2] 550131.png Dimensions Soul Stick [2] Soul Ascetic
550134.png Dimensions Spirit Foxtail [2] 550135.png Dimensions Foxtail Model [2] Spirit Handler
570063.png Dimensions Musical Harp [2] 570062.png Dimensions Musical Violin [2] Troubadour
580062.png Dimensions Musical Rope [2] 580061.png Dimensions Musical Ribbon [2] Trouvere
700094.png Dimensions Wind Bow [2] 700093.png Dimensions Wind Crossbow [2] Wind Hawk
Coroas
400529.pngCoroa Dimensional (Dragon Knight) [1] 400530.pngCoroa Dimensional (Imperial Guard) [1]
400531.pngCoroa Dimensional (Meister) [1] 400532.pngCoroa Dimensional (Biolo) [1]
400533.pngCoroa Dimensional (Shadow Cross) [1] 400534.pngCoroa Dimensional (Abyss Chaser) [1]
400535.pngCoroa Dimensional (Arch Mage) [1] 400536.pngCoroa Dimensional (Elemental Master) [1]
400537.pngCoroa Dimensional (Cardinal) [1] 400538.pngCoroa Dimensional (Inquisitor) [1]
400539.pngCoroa Dimensional (Windhawk) [1] 400540.pngCoroa Dimensional (Troubadour & Trouvere) [1]
400541.pngCoroa Dimensional (Shinkiro & Shiranui) [1] 400542.pngCoroa Dimensional (Night Watch) [1]
400543.pngCoroa Dimensional (Sky Emperor) [1] 400544.pngCoroa Dimensional (Soul Ascetic) [1]
400545.pngCoroa Dimensional (Hyper Novice) [1] 400546.pngCoroa Dimensional (Spirit Handler) [1]

Encantamentos

Target Item Slot Order Reset Process

600054.pngDimensions Dragon Sword [2]
610064.pngDimensions Shadow Katar [2]
610065.pngDimensions Shadow Chakram [2]
620037.pngDimensions Mechanical Axe [2]
630041.pngDimensions Dragon Lance [2]
640049.pngDimensions Arc Staff [2]
640050.pngDimensions Arc Road [2]
650046.pngDimensions Moonlight Wind Demon Shuriken [2]

650047.pngDimensions Moonlight Wheel Repair Sword [2]
700092.pngDimensions
700093.pngDimensions Wind Cross Bow [2]

700094.pngDimensions Wind Bow [2]
810040.pngDimensions Night Rifle [2]
840032.pngDimensions Night Launcher [2]

500092.pngDimensions Imperial Sword [2]
500093.pngDimensions Biological Sword [2]
500094.pngDimensions Hyper Sword [2]

510139.pngDimensions
530054.pngDimensions Imperial Spear [2]
540079.pngDimensions Elemental Magic Book [2]

540080.pngDimensions Elemental Spellbook [2]
540081.pngDimensions Saint Bible [2]
540082.pngDimensions Emperor Moonbook [2]

540083.pngDimensions Emperor Book of the Sun [2]
550130.pngDimensions St. Road [2]
550131.pngDimensions Soul Stick [2]

550132.pngDimensions Soul Road [2]
550133.pngDimensions Hyper Road [2]
550134.pngDimensions Spirit Foxtail [2]

550135.pngDimensions Spirit Foxtail Model [2]
560060.pngDimensions Judgment Knuckle [2]
560061.pngDimensions Judgment Crow [2]

570062.pngDimensions Musical Violin [2]
580061.pngDimensions Musical Ribbon [2]
590079.pngDimensions Mechanical Mace [2]

590080.pngDimensions Biological Hall [2]
570063.pngDimensions Musical Harp [2]
580062.pngDimensions Musical Rope [2]

4th -> 3rd

100% Success Rate

Costs: 5m zeny

50x 25731.pngZelunium

50x 25729.pngShadowdecon

100x 1000322.pngEtel Dust

4th Slot Perfect Enchantment

Fee: 1m zeny + 50x 1001555.pngAbyss Magic Rune + 10x 1001556.pngTime-Space Magic Rune

Item Name Description Item Name Description

311928.pngBiosphere Gem (Dragon Fishing)

Increases physical and magical damage against dragon and fish race monsters by 30%.

311931.pngBiosphere Gem (Exor-scissor)

Increases physical and magical damage against demon and plant race monsters by 30%.

311934.pngBiosphere Gem (Vibra-rupt)

Increases physical and magical damage against formless and angel race monsters by 30%.

311937.pngBiosphere Gem (Execu-sect)

Increases physical and magical damage against demihuman and insect race monsters by 30%.

311940.pngBiosphere Gem (Hunting Divine)

Increases physical and magical damage against brute and undead race monsters by 30%.

- -

3rd Slot Perfect Enchantment

Fee: 3m zeny + 75x 1001555.pngAbyss Magic Rune + 15x 1001556.pngTime-Space Magic Rune

Item Name Description

311864.pngVarmundt's Crystal (Flame) Lv3

Increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by 10.
[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.
[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.
[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.
[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.

311869.pngVarmundt's Crystal (Ice) Lv3

Increases physical and magical damage against water and holy property enemies by 10%.
[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.
[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.
[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.
[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.

311874.pngVarmundt's Crystal (Plain) Lv3

Increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by 10%.
[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.
[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.
[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.
[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.

311879.pngVarmundt's Crystal (Death) Lv3

Increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by 10%.
[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.
[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.
[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.
[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.

312800.pngBarmund's Crystal (Poison) Lv3

Increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by 10%.
If grade D or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.
If grade C or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.
If grade B or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.
If grade A or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.