Abismo Dimensional: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Etiqueta: Reversão manual
Linha 220: Linha 220:
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400546|Coroa Dimensional  (Spirit Handler) <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:10%" |  {{item2|400546|Coroa Dimensional  (Spirit Handler) <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}
==Encantamentos==
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 46px;"
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 46px;"
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
Linha 228: Linha 227:
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;"|
| style="width: 50%; text-align: center; height: 23px;"|
[[item2|600054|Dimensions Dragon Sword [2]}}
{{item2|600054|Dimensions Dragon Sword [2]}}<br>
[[item2|610064|Dimensions Shadow Katar [2]}}
{{item2|610064|Dimensions Shadow Katar [2]}}<br>
[[item2|610065|Dimensions Shadow Chakram [2]}}</p>
{{item2|610065|Dimensions Shadow Chakram [2]}}<br>
[[item2|620037|Dimensions Mechanical Axe [2]}}
{{item2|620037|Dimensions Mechanical Axe [2]}}<br>
[[item2|630041|Dimensions Dragon Lance [2]}}
{{item2|630041|Dimensions Dragon Lance [2]}}<br>
[[item2|640049|Dimensions Arc Staff [2]}}
{{item2|640049|Dimensions Arc Staff [2]}}<br>
{{item2|640050|Dimensions Arc Road [2]}}<br>
{{item2|650046|Dimensions Moonlight Wind Demon Shuriken [2]}}<br>


]]
{{item2|650047|Dimensions Moonlight Wheel Repair Sword [2]}}<br>
[[item2|640050|Dimensions Arc Road [2]}}
{{item2|700092|Dimensions|Abyss Bow [2]}}<br>
[[item2|650046|Dimensions Moonlight Wind Demon Shuriken [2]}}
{{item2|700093|Dimensions Wind Cross Bow [2]}}<br>


[[item2|650047|Dimensions Moonlight Wheel Repair Sword [2]}}
{{item2|700094|Dimensions Wind Bow [2]}}<br>
[[item2|700092|Dimensions|Abyss Bow [2]}}
{{item2|810040|Dimensions Night Rifle [2]}}<br>
[[item2|700093|Dimensions Wind Cross Bow [2]}}
{{item2|840032|Dimensions Night Launcher [2]}}<br>


[[item2|700094|Dimensions Wind Bow [2]}}
{{item2|500092|Dimensions Imperial Sword [2]}}<br>
[[item2|810040|Dimensions Night Rifle [2]}}
{{item2|500093|Dimensions Biological Sword [2]}}<br>
[[item2|840032|Dimensions Night Launcher [2]}}
{{item2|500094|Dimensions Hyper Sword [2]}}<br>


[[item2|500092|Dimensions Imperial Sword [2]}}
{{item2|510139|Dimensions|Abyss Knife [2]}}<br>
[[item2|500093|Dimensions Biological Sword [2]}}
{{item2|530054|Dimensions Imperial Spear [2]}}<br>
[[item2|500094|Dimensions Hyper Sword [2]}}
{{item2|540079|Dimensions Elemental Magic Book [2]}}<br>


[[item2|510139|Dimensions|Abyss Knife [2]}}
{{item2|540080|Dimensions Elemental Spellbook [2]}}<br>
[[item2|530054|Dimensions Imperial Spear [2]}}
{{item2|540081|Dimensions Saint Bible [2]}}<br>
[[item2|540079|Dimensions Elemental Magic Book [2]}}
{{item2|540082|Dimensions Emperor Moonbook [2]}}<br>


[[item2|540080|Dimensions Elemental Spellbook [2]}}
{{item2|540083|Dimensions Emperor Book of the Sun [2]}}<br>
[[item2|540081|Dimensions Saint Bible [2]}}
{{item2|550130|Dimensions St. Road [2]}}<br>
[[item2|540082|Dimensions Emperor Moonbook [2]}}
{{item2|550131|Dimensions Soul Stick [2]}}<br>


[[item2|540083|Dimensions Emperor Book of the Sun [2]}}
{{item2|550132|Dimensions Soul Road [2]}}<br>
[[item2|550130|Dimensions St. Road [2]}}
{{item2|550133|Dimensions Hyper Road [2]}}<br>
[[item2|550131|Dimensions Soul Stick [2]}}
{{item2|550134|Dimensions Spirit Foxtail [2]}}<br>


[[item2|550132|Dimensions Soul Road [2]}}
{{item2|550135|Dimensions Spirit Foxtail Model [2]}}<br>
[[item2|550133|Dimensions Hyper Road [2]}}
{{item2|560060|Dimensions Judgment Knuckle [2]}}<br>
[[item2|550134|Dimensions Spirit Foxtail [2]}}
{{item2|560061|Dimensions Judgment Crow [2]}}<br>


[[item2|550135|Dimensions Spirit Foxtail Model [2]}}
{{item2|570062|Dimensions Musical Violin [2]}}<br>
[[item2|560060|Dimensions Judgment Knuckle [2]}}
{{item2|580061|Dimensions Musical Ribbon [2]}}<br>
[[item2|560061|Dimensions Judgment Crow [2]}}
{{item2|590079|Dimensions Mechanical Mace [2]}}<br>


[[item2|570062|Dimensions Musical Violin [2]}}
{{item2|590080|Dimensions Biological Hall [2]}}<br>
[[item2|580061|Dimensions Musical Ribbon [2]}}
{{item2|570063|Dimensions Musical Harp [2]}}<br>
[[item2|590079|Dimensions Mechanical Mace [2]}}
{{item2|580062|Dimensions Musical Rope [2]}}<br>
 
[[item2|590080|Dimensions Biological Hall [2]}}
[[item2|570063|Dimensions Musical Harp [2]}}
[[item2|580062|Dimensions Musical Rope [2]}}
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 23px;"| 4th -&gt; 3rd
| style="width: 12.5%; text-align: center; height: 23px;"| 4th -&gt; 3rd
| style="width: 25%; text-align: center; height: 23px;"|
| style="width: 25%; text-align: center; height: 23px;"|
Linha 285: Linha 282:


50x <span>
50x <span>
[[item2|25731|Zelunium}}</span>
{{item2|25731|Zelunium}}</span>


<span>50x <span>
<span>50x <span>
[[item2|25729|Shadowdecon}}</span></span>
{{item2|25729|Shadowdecon}}</span></span>


<span><span></span></span>
<span><span></span></span>
<span><span>100x <span>
<span><span>100x <span>
[[item2|1000322|Etel Dust}}</span></span></span>
{{item2|1000322|Etel Dust}}</span></span></span>
|}
|}
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 84px; background-color: rgb(194, 224, 244);"  
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 84px;"  
|- style="height: 61px;"
|- style="height: 61px;"
| style="width: 100%; text-align: center; height: 61px;"|  
| style="width: 100%; text-align: center; height: 61px;"|  
Linha 301: Linha 298:


'''Fee:''' 1m zeny + 50x <span>
'''Fee:''' 1m zeny + 50x <span>
[[item2|1001555|Abyss Magic Rune}} + 10x
{{item2|1001555|Abyss Magic Rune}} + 10x
[[item2|1001556|Time-Space Magic Rune}}</span>
{{item2|1001556|Time-Space Magic Rune}}</span>
|- style="height: 23px;"
|- style="height: 23px;"
| style="width: 100%; text-align: center; height: 23px;"|  
| style="width: 100%; text-align: center; height: 23px;"|  
Linha 313: Linha 310:
|-
|-
| style="width: 25%;"| <span>
| style="width: 25%;"| <span>
[[item2|311928|Biosphere Gem (Dragon Fishing)}}</span>
{{item2|311928|Biosphere Gem (Dragon Fishing)}}</span>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against dragon and fish race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against dragon and fish race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311931|Biosphere Gem (Exor-scissor)}}</span>
{{item2|311931|Biosphere Gem (Exor-scissor)}}</span>
| style="width: 25%;"| Increases physical and magical damage against demon and plant race monsters by 30%.
| style="width: 25%;"| Increases physical and magical damage against demon and plant race monsters by 30%.
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311934|Biosphere Gem (Vibra-rupt)}}</span>
{{item2|311934|Biosphere Gem (Vibra-rupt)}}</span>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against formless and angel race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against formless and angel race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311937|Biosphere Gem (Execu-sect)}}</span>
{{item2|311937|Biosphere Gem (Execu-sect)}}</span>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against demihuman and insect race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against demihuman and insect race monsters by 30%.</p>
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311940|Biosphere Gem (Hunting Divine)}}</span>
{{item2|311940|Biosphere Gem (Hunting Divine)}}</span>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against brute and undead race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"| <p>Increases physical and magical damage against brute and undead race monsters by 30%.</p>
| style="width: 25%;"| -
| style="width: 25%;"| -
Linha 333: Linha 330:
|}
|}
|}
|}
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; background-color: rgb(236, 202, 250);"  
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"  
|-
|-
| style="width: 100%; text-align: center;"|  
| style="width: 100%; text-align: center;"|  
Linha 340: Linha 337:


'''Fee:''' 3m zeny + 75x <span>
'''Fee:''' 3m zeny + 75x <span>
[[item2|1001555|Abyss Magic Rune}} + 15x
{{item2|1001555|Abyss Magic Rune}} + 15x
[[item2|1001556|Time-Space Magic Rune}}</span>
{{item2|1001556|Time-Space Magic Rune}}</span>
|-
|-
| style="width: 100%; text-align: center;"|  
| style="width: 100%; text-align: center;"|  
Linha 350: Linha 347:
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311864|Varmundt's Crystal (Flame) Lv3}}</span>
{{item2|311864|Varmundt's Crystal (Flame) Lv3}}</span>
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by 10.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by 10.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311869|Varmundt's Crystal (Ice) Lv3}}</span>
{{item2|311869|Varmundt's Crystal (Ice) Lv3}}</span>
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against water and holy property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against water and holy property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311874|Varmundt's Crystal (Plain) Lv3}}</span>
{{item2|311874|Varmundt's Crystal (Plain) Lv3}}</span>
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|311879|Varmundt's Crystal (Death) Lv3}}</span>
{{item2|311879|Varmundt's Crystal (Death) Lv3}}</span>
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by 10%.<br>[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.<br>[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.<br>[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.<br>[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.
|-
|-
| style="width: 25%;"|<span>
| style="width: 25%;"|<span>
[[item2|312800|Barmund's Crystal (Poison) Lv3}}</span>
{{item2|312800|Barmund's Crystal (Poison) Lv3}}</span>
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by 10%.<br>If grade D or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.<br>If grade C or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.<br>If grade B or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.<br>If grade A or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.
| style="width: 50%;"| Increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by 10%.<br>If grade D or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.<br>If grade C or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.<br>If grade B or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.<br>If grade A or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.
|}
|}
|}
|}

Edição das 16h39min de 5 de setembro de 2024

Instância

Ruptura Dimensional
Nível Necessário Grupo Reset Início Recompensas Possíveis Guia da Instância
QTD. Item Chance
260 Sim 24h Após o Inicio ??? 30 Moedas de Instância 100%

Defenda o portal e evite a invasão para nossa dimensão.

1 ~ ??? Fragmento Dimensional 1%
Se defenda das 2 Ondas dos Lacaios Dimensionais e 1 MVP
*Essa Instância só pode ser realizada uma vez ao dia, independente de qualquer fator como o Reset de Instância.

Mobs e Drops

Lista de mobs
Vespurso Dimensional
Hp: 50.000.000

Size: Large

Race: Brute

Element: Wind

Imunidade: Dano Magico

 Drop


 1001090.pngEssência Dimensional 10%
Livro Dimensional
Hp: 30.000.000

Size: Small

Race: Brute

Element: Ghost

Imunidade: Dano Mágico

 Drop


1001090.pngEssência Dimensional 10%
Caçador Dimensional
Hp: 50.000.000

Size: Medium

Race: Brute

Element: Ghost

Imunidade: Dano Fisíco

 Drop


1001090.pngEssência Dimensional 10%
Espectro Dimensional
Hp: 60.000.000

Size: Medium

Race:Brute

Element: Ghost

Imunidade: Dano a Distância.

 Drop


1001090.pngEssência Dimensional 10%
Serpente Dimensional
Hp: 2.000.000.000

Size: Large

Race: DemiHuman

Element: Earth

Imunidade: Sem imunidade

 Drop


      1001090.pngEssência Dimensional 10%


      101238.pngGoma Script 200  5%


      22660.pngEnvelope Zeny 150kk 5%


      2530.pngInsignia Bravura VM 9%


      31602.pngRuna de Midgard 9%


      Ticket Nome Colorido 1%

Fabricação

Após realizar a instância Procure Eldrin no Gerador de Instância, para unir suas 1001090.pngEssências Dimensionais.
A Cada 1000x 1001090.pngEssências Dimensionais você completa a 1001093.pngJoia Dimensional.
A 1001093.pngJoia Dimensional é utilizada para fabricação das Dimensions localizada @end

Requisitos
2x 1001093.pngJoia Dimensional 50x Moeda Suprema 2B de Zeny

Equipamentos

Armas
500092.pngEspada Imperial Dimensional [1] 530054.pngLança Imperial Dimensional [1]
600054.pngEspada Draconica Dimensional [1] 630041.pngLança Draconiana Dimensional [1]
500093.pngEspada Biológica Dimensional [1] 590080.pngMaça Biológica Dimensional [1]
590079.pngMaça Mecânica Dimensional [1] 620037.pngMachado Mecânico Dimensional [1]
610065.pngChakram Dimensional [1] 610064.pngKatar Sombria Dimensional [1]
510139.pngAdaga Abissal Dimensional [1] 700092.pngArco Abissal Dimensional [1]
560060.pngManopla do Julgamento Dimensional [1] 560061.pngGarra do Julgamento Dimensional [1]
540081.pngBíblia Sagrada Dimensional [1] 550130.pngVara Sagrada Dimensional [1]
540079.pngGrimório Elemental Mágico Dimensional [1] 540080.pngGrimório Elemental Dimensional [1]
640050.pngVara Arcana Dimensional [1] 640049.pngBastão Arcano Dimensional [1]
700093.pngBesta do Vento Dimensional [1] 700094.pngArco do Vento Dimensional [1]
570062.pngViolino Musical Dimensional [1] 570063.pngHarpa Musical Dimensional [1]
580061.pngLaço Musical Dimensional [1] 580062.pngChicote Melódico Dimensional [1]
540082.pngLivro do Imperador Lunar Dimensional [1] 540083.pngLivro do Imperador Solar Dimensional [1]
550132.pngVara das Almas Dimensional [1] 550131.pngCajado das Almas Dimensional [1]
500094.pngHyper Espada Dimensional [1] 550133.pngHyper Bastão Dimensional [1]
650047.pngShuriken Roda Lunar Dimensional [1] 650046.pngShuriken Huuma Lunar Dimensional [1]
810040.pngRifle Dimensional [1] 840032.pngLança-Granadas Dimensional [1]
550134.pngCauda de Gato Espiritual Dimensional [1] 550135.pngCauda Mágica de Gato Dimensional [1]
Coroas
400529.pngCoroa Dimensional (Dragon Knight) [1] 400530.pngCoroa Dimensional (Imperial Guard) [1]
400531.pngCoroa Dimensional (Meister) [1] 400532.pngCoroa Dimensional (Biolo) [1]
400533.pngCoroa Dimensional (Shadow Cross) [1] 400534.pngCoroa Dimensional (Abyss Chaser) [1]
400535.pngCoroa Dimensional (Arch Mage) [1] 400536.pngCoroa Dimensional (Elemental Master) [1]
400537.pngCoroa Dimensional (Cardinal) [1] 400538.pngCoroa Dimensional (Inquisitor) [1]
400539.pngCoroa Dimensional (Windhawk) [1] 400540.pngCoroa Dimensional (Troubadour & Trouvere) [1]
400541.pngCoroa Dimensional (Shinkiro & Shiranui) [1] 400542.pngCoroa Dimensional (Night Watch) [1]
400543.pngCoroa Dimensional (Sky Emperor) [1] 400544.pngCoroa Dimensional (Soul Ascetic) [1]
400545.pngCoroa Dimensional (Hyper Novice) [1] 400546.pngCoroa Dimensional (Spirit Handler) [1]
Target Item Slot Order Reset Process

600054.pngDimensions Dragon Sword [2]
610064.pngDimensions Shadow Katar [2]
610065.pngDimensions Shadow Chakram [2]
620037.pngDimensions Mechanical Axe [2]
630041.pngDimensions Dragon Lance [2]
640049.pngDimensions Arc Staff [2]
640050.pngDimensions Arc Road [2]
650046.pngDimensions Moonlight Wind Demon Shuriken [2]

650047.pngDimensions Moonlight Wheel Repair Sword [2]
700092.pngDimensions
700093.pngDimensions Wind Cross Bow [2]

700094.pngDimensions Wind Bow [2]
810040.pngDimensions Night Rifle [2]
840032.pngDimensions Night Launcher [2]

500092.pngDimensions Imperial Sword [2]
500093.pngDimensions Biological Sword [2]
500094.pngDimensions Hyper Sword [2]

510139.pngDimensions
530054.pngDimensions Imperial Spear [2]
540079.pngDimensions Elemental Magic Book [2]

540080.pngDimensions Elemental Spellbook [2]
540081.pngDimensions Saint Bible [2]
540082.pngDimensions Emperor Moonbook [2]

540083.pngDimensions Emperor Book of the Sun [2]
550130.pngDimensions St. Road [2]
550131.pngDimensions Soul Stick [2]

550132.pngDimensions Soul Road [2]
550133.pngDimensions Hyper Road [2]
550134.pngDimensions Spirit Foxtail [2]

550135.pngDimensions Spirit Foxtail Model [2]
560060.pngDimensions Judgment Knuckle [2]
560061.pngDimensions Judgment Crow [2]

570062.pngDimensions Musical Violin [2]
580061.pngDimensions Musical Ribbon [2]
590079.pngDimensions Mechanical Mace [2]

590080.pngDimensions Biological Hall [2]
570063.pngDimensions Musical Harp [2]
580062.pngDimensions Musical Rope [2]

4th -> 3rd

100% Success Rate

Costs: 5m zeny

50x 25731.pngZelunium

50x 25729.pngShadowdecon

100x 1000322.pngEtel Dust

4th Slot Perfect Enchantment

Fee: 1m zeny + 50x 1001555.pngAbyss Magic Rune + 10x 1001556.pngTime-Space Magic Rune

Item Name Description Item Name Description

311928.pngBiosphere Gem (Dragon Fishing)

Increases physical and magical damage against dragon and fish race monsters by 30%.

311931.pngBiosphere Gem (Exor-scissor)

Increases physical and magical damage against demon and plant race monsters by 30%.

311934.pngBiosphere Gem (Vibra-rupt)

Increases physical and magical damage against formless and angel race monsters by 30%.

311937.pngBiosphere Gem (Execu-sect)

Increases physical and magical damage against demihuman and insect race monsters by 30%.

311940.pngBiosphere Gem (Hunting Divine)

Increases physical and magical damage against brute and undead race monsters by 30%.

- -

3rd Slot Perfect Enchantment

Fee: 3m zeny + 75x 1001555.pngAbyss Magic Rune + 15x 1001556.pngTime-Space Magic Rune

Item Name Description

311864.pngVarmundt's Crystal (Flame) Lv3

Increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by 10.
[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.
[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 4.
[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.
[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against fire and shadow property enemies by an additional 6.

311869.pngVarmundt's Crystal (Ice) Lv3

Increases physical and magical damage against water and holy property enemies by 10%.
[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.
[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 4%.
[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.
[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against water and holy property enemies by an additional 6%.

311874.pngVarmundt's Crystal (Plain) Lv3

Increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by 10%.
[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.
[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 4%.
[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.
[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against wind and earth property enemies by an additional 6%.

311879.pngVarmundt's Crystal (Death) Lv3

Increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by 10%.
[Grade D] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.
[Grade C] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 4%.
[Grade B] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.
[Grade A] or higher, increases physical and magical damage against ghost and undead property enemies by an additional 6%.

312800.pngBarmund's Crystal (Poison) Lv3

Increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by 10%.
If grade D or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.
If grade C or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 4%.
If grade B or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.
If grade A or higher, increases physical and magical damage against neutral and poison property enemies by additional 6%.