DropsEspeciais: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{item2|1000257| Sin_Fragment}}<br> | {{item2|1000257| Sin_Fragment}}<br> 1% | ||
{{item2|1000243| Sin_Shard_A}}<br> | {{item2|1000243| Sin_Shard_A}}<br> 10% | ||
{{item2|1000244| Sin_Shard_B}}<br> | {{item2|1000244| Sin_Shard_B}}<br> 10% | ||
{{item2|1000245| Sin_Shard_C}}<br> | {{item2|1000245| Sin_Shard_C}}<br> 10% | ||
{{item2|1000255| Sin_Shard_D}}<br> | {{item2|1000255| Sin_Shard_D}}<br> 10% | ||
{{item2|1000256| Sin_Shard_E}}<br> | {{item2|1000256| Sin_Shard_E}}<br> 10% | ||
{{item2|1000263| Fate_Fragment}}<br> | {{item2|1000263| Fate_Fragment}}<br> 1% | ||
{{item2|1000258| Fate_Shard_A}}<br> | {{item2|1000258| Fate_Shard_A}}<br> 10% | ||
{{item2|1000259| Fate_Shard_B}}<br> | {{item2|1000259| Fate_Shard_B}}<br> 10% | ||
{{item2|1000260| Fate_Shard_C}}<br> | {{item2|1000260| Fate_Shard_C}}<br> 10% | ||
{{item2|1000261| Fate_Shard_D}}<br> | {{item2|1000261| Fate_Shard_D}}<br> 10% | ||
{{item2|1000262| Fate_Shard_E}}<br> | {{item2|1000262| Fate_Shard_E}}<br> 10% | ||
tha_t09 tha_t10 tha_t11 tha_t12 | tha_t09 tha_t10 tha_t11 tha_t12 | ||
{{item2|1000322|Etel_DustE}}<br> 5% | |||
5% | |||
nif_dun01 nif_dun02 amicitia1 amicitia2 clock_01 |
Edição das 01h46min de 20 de agosto de 2024
• Sin_Fragment
1%
• Sin_Shard_A
10%
• Sin_Shard_B
10%
• Sin_Shard_C
10%
• Sin_Shard_D
10%
• Sin_Shard_E
10%
• Fate_Fragment
1%
• Fate_Shard_A
10%
• Fate_Shard_B
10%
• Fate_Shard_C
10%
• Fate_Shard_D
10%
• Fate_Shard_E
10%
tha_t09 tha_t10 tha_t11 tha_t12
• Etel_DustE
5%
5%
nif_dun01 nif_dun02 amicitia1 amicitia2 clock_01