EquipamentosOS: mudanças entre as edições
Linha 91: | Linha 91: | ||
|{{item2|100251|Illusion Upgrade Cube}} || rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 30x {{item2|25723|Núcleo COR}} | |{{item2|100251|Illusion Upgrade Cube}} || rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 30x {{item2|25723|Núcleo COR}} | ||
|} | |} | ||
==Armas e Armaduras OS ( Illusion 17.1)== | ==Armas e Armaduras OS ( Illusion 17.1)== | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 100%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;" | {| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 100%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;" |
Edição das 04h59min de 10 de agosto de 2024
Armas e Armaduras OS ( Illusion 17.1)
Quests Armas Illusion @early | Quest Armaduras Illusion @early |
Item | Custo |
• Arma Danificada | 20x • Chip Misterioso |
• Beam Claymor-OS [2 | 50x • Chip Misterioso |
• Meuchler-OS [2 | |
• Blasti-OS [2 | |
• Virtual Bow-OS [2 | |
• MH-P89-OS [2 | |
• AC-B44-OS [2 | |
• HR-S55-OS [2 | |
• Burning Knuckle-OS [2 | |
• Cannon Rapier-OS [2 | |
• Sapphire Mace-OS [2 | |
• Ultio-OS [2 | |
• Rutilus Stick-OS [2 | |
• Electric Fox-OS [2 | |
• Circuit Board-OS [2 | |
• Kuroiro-OS [2 | |
• Boost Lance-OS [2 | |
• Cubo de Refino OS | 50x • Núcleo COR |
• Modulador Físico Premium | 1x • Núcleo COR |
• Modulador Mágico Premium |
Armas e Armaduras OS ( Illusion 17.1)
Encantamentos | Encantamentos |
Item | Custo |
• Arma Danificada | 20x • Chip Misterioso |
• Beam Claymor-OS [2 | 50x • Chip Misterioso |
• Meuchler-OS [2 | |
• Blasti-OS [2 | |
• Virtual Bow-OS [2 | |
• MH-P89-OS [2 | |
• AC-B44-OS [2 | |
• HR-S55-OS [2 | |
• Burning Knuckle-OS [2 | |
• Cannon Rapier-OS [2 | |
• Sapphire Mace-OS [2 | |
• Ultio-OS [2 | |
• Rutilus Stick-OS [2 | |
• Electric Fox-OS [2 | |
• Circuit Board-OS [2 | |
• Kuroiro-OS [2 | |
• Boost Lance-OS [2 | |
• Cubo de Refino OS | 50x • Núcleo COR |
• Modulador Físico Premium | 1x • Núcleo COR |
• Modulador Mágico Premium |
Item | Custo | ||||||||
• Illusion Armor A-type [1] | 20x • Núcleo COR
| ||||||||
Categoria | Chance | Módulo | Encanto | Breve descrição | Colete | Motor | Perna | Aces. D. | Aces. E. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N- Normal | |||||||||
9,04% | Módulo de N-FOR | FOR +3 | FOR +3 | - | - | - | x3 | - | |
9,04% | Módulo de N-AGI | AGI +3 | AGI +3 | - | - | - | x3 | - | |
9,04% | Módulo de N-VIT | VIT +3 | VIT +3 | - | - | - | x3 | x3 | |
9,04% | Módulo de N-INT | INT +3 | INT +3 | - | - | - | - | x3 | |
9,04% | Módulo de N-DES | DES +3 | DES +3 | - | - | - | - | x3 | |
9,04% | Módulo de N-SOR | SOR +3 | SOR +3 | - | - | - | x3 | x3 | |
9,00% | Módulo de N-DEF | N-DEF | Refino +9: DEF +45. | x3 | x3 | x3 | - | - | |
9,00% | Módulo de N-DEFM | N-DEFM | Refino +9: DEFM +8. | x3 | x3 | x3 | - | - | |
Categoria | Chance | Módulo | Encanto | Breve descrição | Colete | Motor | Perna | Aces. D. | Aces. E. |
S- Singular | |||||||||
3,00% | Módulo de S-HPR | S-HPR | Regen. natural de HP +20%. | - | - | - | x2 | - | |
3,00% | Módulo de S-SPR | S-SPR | Regen. natural de SP +20%. | - | - | - | - | x2 | |
3,00% | Módulo de S-PE5 | Pedra de Encantamento 5 | ATQM +18. Conjuração variável -10%. | - | - | - | x1 | x1 | |
3,00% | Módulo de S-AA4 | Anti-Atraso 4 | Velocidade de ataque +10%. | - | - | - | x1 | x1 | |
3,00% | Módulo de S-F4 | Fatal 4 | CRIT +4. Dano Crítico +10%. | - | - | - | x1 | x1 | |
3,00% | Módulo de S-MA5 | Pedra da Mira Apurada 5 | Dano físico a distância +10%. | - | - | - | x1 | x1 | |
1,00% | Módulo de S-HPMax | S-HPMax | HP máx. +5%. Refino +9: HP máx. +1.250. | - | - | x2 | - | - | |
1,00% | Módulo de S-SPMax | S-SPMax | SP máx. +5%. Refino +9: SP máx. +250. | - | - | x2 | - | - | |
1,00% | Módulo de S-Cura | S-Cura | Refino +9: Efetividade de cura +15%. | - | - | x2 | - | - | |
1,00% | Módulo de S-ATQ | S-ATQ | ATQ da arma +5%. Refino +9: ATQ +50. | x2 | - | - | - | - | |
1,00% | Módulo de S-ATQM | S-ATQM | Dano mágico +5%. Refino +9: ATQM +50. | x2 | - | - | - | - | |
1,00% | Módulo de S-Tiro | S-Tiro | Refino +9: Dano físico a distância +7%. | x2 | - | - | - | - | |
1,00% | Módulo de S-Rapidez | S-Rapidez | Refino +9: Velocidade de ataque +6%. | - | x2 | - | - | - | |
1,00% | Módulo de S-Magia | S-Magia | Refino +9: Conjuração variável -11%. | - | x2 | - | - | - | |
1,00% | Módulo de S-CRIT | S-CRIT | Refino +9: Dano crítico +10%. | - | x2 | - | - | - | |
Categoria | Chance | Módulo | Encanto | Breve descrição | Colete | Motor | Perna | Aces. D. | Aces. E. |
U- Único | |||||||||
0,10% | Módulo de U-Pós | U-Pós | Refino +9: Pós-conjuração -15%. | x1 | - | - | - | - | |
0,10% | Módulo de U-Fixa | U-Fixa | Refino +9: Conjuração fixa -0,7 segundos. | - | - | x1 | - | - | |
0,10% | Módulo de U-Total | U-Total | Resistência racial, elemental e tamanho +5%. | - | x1 | - | - | - | |
0,10% | Módulo de U-Vida | U-Vida | Conversão de 2% de HP. | - | - | - | x1 | - | |
0,10% | Módulo de U-Alma | U-Alma | Conversão de 1% de SP. | - | - | - | - | x1 | |
0,10% | Módulo de U-Mental | U-Mental | Em magias, HP +400 por segundo. | - | - | - | x1 | - | |
0,10% | Módulo de U-Mana | U-Mana | Em magias, SP +80 por segundo. | - | - | - | - | x1 | |
Categoria | Chance | Módulo | Encanto | Breve descrição | Colete | Motor | Perna | Aces. D. | Aces. E. |
L- Lendário | |||||||||
0,01% | Módulo de L-Superpoder | L-Superpoder | FOR +50 por 10 segundos. | - | - | x1 | - | - | |
0,01% | Módulo de L-Lampejo | L-Lampejo | AGI +50 por 10 segundos. | - | - | x1 | - | - | |
0,01% | Módulo de L-Eternidade | L-Eternidade | VIT +50 por 10 segundos. | - | - | x1 | - | - | |
0,01% | Módulo de L-Sortilégio | L-Sortilégio | INT +50 por 10 segundos. | - | - | x1 | - | - | |
0,01% | Módulo de L-Astúcia | L-Astúcia | DES +50 por 10 segundos. | - | - | x1 | - | - | |
0,01% | Módulo de L-Fortuna | L-Fortuna | SOR +50 por 10 segundos. | - | - | x1 | - | - |
| • Illusion Armor B-type [1] |- | • Illusion Engine wing A-type [1] |- | • Illusion Engine wing B-type [1] |- | • Illusion Leg A-type [1] |- | • Illusion Leg B-type [1] |- | • Illusion Booster R [1] |- | • Illusion Booster L [1] |- | • Illusion Battle Chip R [1] |- | • Illusion Battle Chip L [1] |- | • Sagittarius Celestial Coronet [1] |- | • Scorpio Celestial Coronet [1] |- | • Archmage's Courtesy [1] |- | • Stripe Hat [1] |- | • Phantom Cap [1] |- | • Ignis Cap [1] |- | • Red Clark Casquette [1] |- | • Illusion Upgrade Cube || rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 30x • Núcleo COR |}
Armaduras Illusion
Os equipamentos Illusion podem ser encantados usando Módulos de Modificação, dados pelo Rebellion
.Você pode trocar 30 {{{item}}} e 5 {{{item}}} por um módulo de modificação aleatório.
Para aplicar os Módulos de Modificação, equipe a armadura Illusion e depois fale com RS26. O processo de encantamento consome o Módulo de Modificação e nunca falha.