EquipamentosOS: mudanças entre as edições

De RavenRO

Linha 1: Linha 1:
==Armas e Armaduras OS ( Illusion 17.1)==
==Armas e Armaduras OS ( Illusion 17.1)==
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 88%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;"
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 100%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;"
|-
|-
| {{SpritePic|id=982}} Quests Armas Illusion @early  
|{{SpritePic|id=982}} Quests Armas Illusion @early  
|{{SpritePic|id=633}} Quest Armaduras Illusion  
|{{SpritePic|id=633}} Quest Armaduras Illusion @early
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 49%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;"
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 49%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;"
Linha 10: Linha 10:
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" | Custo  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" | Custo  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|25668|Arma Danificada}} || rowspan="1" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 20x {{Item2|25669|Chip Misterioso}}
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|25668|Arma Danificada}} || rowspan="1" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 20x {{item2|25669|Chip Misterioso}}
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|21047|Beam Claymor-OS [2]}} || rowspan="16" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 50x {{Item2|25669|Chip Misterioso}}
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|21047|Beam Claymor-OS [2}} || rowspan="16" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 50x {{item2|25669|Chip Misterioso}}
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|28038|Meuchler-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|28038|Meuchler-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|28136|Blasti-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|28136|Blasti-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|18178|Virtual Bow-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|18178|Virtual Bow-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|18179|MH-P89-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|18179|MH-P89-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|18180|AC-B44-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|18180|AC-B44-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|28253|HR-S55-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|28253|HR-S55-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|1862|Burning Knuckle-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|1862|Burning Knuckle-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|13493|Cannon Rapier-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|13493|Cannon Rapier-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|16088|Sapphire Mace-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|16088|Sapphire Mace-OS [2}}
7|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|16089|Ultio-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|16089|Ultio-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|26151|Rutilus Stick-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|26151|Rutilus Stick-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|26164|Electric Fox-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|26164|Electric Fox-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|28629|Circuit Board-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|28629|Circuit Board-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|28755|Kuroiro-OS [2}}  
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|28755|Kuroiro-OS [2]}}  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|32019|Boost Lance-OS [2}}
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|32019|Boost Lance-OS [2]}}
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|100321|Cubo de Refino OS}} || rowspan="" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 50x {{item2|25723|Núcleo COR}}
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|100321|Cubo de Refino OS}} || rowspan="" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 50x {{Item2|25723|Núcleo COR}}
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|23778|Modulador Físico Premium}} || rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 1x {{item2|25723|Núcleo COR}}
|-
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|23778|Modulador Físico Premium}} || rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 1x {{Item2|25723|Núcleo COR}}
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;"| {{item2|23781|Modulador Mágico Premium}}
|-
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" |{{Item2|23781|Modulador Mágico Premium}}
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 49%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;"
{| class="wikitablew-tr" style="display: inline-table; width: 49%; border: 4px solid rgb(37, 38, 52); box-shadow: rgb(37, 38, 52) 5px 5px 5px; height: 318px;"
Linha 55: Linha 55:
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" | Custo  
| style="width:30%;vertical-align: middle;text-align:center;" | Custo  
|-
|-
|{{Item List|id=15376 |item=Illusion Armor A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|15376|Illusion Armor A-type <nowiki>[1]</nowiki>}} || rowspan="1" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 20x {{item2|25723|Núcleo COR}}
|-
|{{item2|15377|Illusion Armor B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|20933|Illusion Engine wing A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|20934|Illusion Engine wing B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|22196|Illusion Leg A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|22197|Illusion Leg B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|32207|Illusion Booster R <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|32208|Illusion Booster L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|{{item2|32209|Illusion Battle Chip R <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List|id=15377 |item=Illusion Armor B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|32210|Illusion Battle Chip L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List|id=20933 |item=Illusion Engine wing A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400061|Sagittarius Celestial Coronet [1]}}
|-
|-
|{{Item List|id=20934 |item=Illusion Engine wing B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400059|Scorpio Celestial Coronet [1]}}
|-
|-
|{{Item List|id=22196 |item=Illusion Leg A-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400054|Archmage's Courtesy [1]}}
|-
|-
|{{Item List|id=22197 |item=Illusion Leg B-type <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400049|Stripe Hat [1]}}
|-
|-
|{{Item List|id=32207 |item=Illusion Booster R <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400044|Phantom Cap [1]}}
|-
|-
|{{Item List|id=32208 |item=Illusion Booster L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400022|Ignis Cap [1]}}
|-
|-
|{{Item List|id=32209 |item=Illusion Battle Chip R <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|400021|Red Clark Casquette [1]}}
|-
|-
|{{Item List|id=32210 |item=Illusion Battle Chip L <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|100251|Illusion Upgrade Cube}} || rowspan="2" style="text-align: center; width: 10%; height: 10px;" | 30x {{item2|25723|Núcleo COR}}
|}
|}

Edição das 04h38min de 10 de agosto de 2024