Predefinição:Recompensas Torre sem Fim Insana: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 62: | Linha 62: | ||
! colspan=8 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Equipes Contidos no Báu 8%</span> | ! colspan=8 style="background-color:#252634;" | <span style="color:#f1f1f1;font-weight:bold">Equipes Contidos no Báu 8%</span> | ||
|- | |- | ||
|{{item2|470204|Moaning of Corruption [1]}} | |{{item2|470204|Moaning of Corruption <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{Item List |id=400111|item=Vesper Headgear [1]}} | |{{Item List |id=400111|item=Vesper Headgear <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{item2|400110|Coroa Beelzebub [1]}} | |{{item2|400110|Coroa Beelzebub <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{item2|400109|Boitata Hat [1]}} | |{{item2|400109|Boitata Hat <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{item2|480174|Pirate Captain's Coat [1]}} | |{{item2|480174|Pirate Captain's Coat <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|- | |- | ||
|{{item2|490319|Y.S.F. Ring [1]}} | |{{item2|490319|Y.S.F. Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{item2|450216|Twinhead Dragon Mail [1]}} | |{{item2|450216|Twinhead Dragon Mail <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{item2|490243|Ring of Silver Claw [1]}} | |{{item2|490243|Ring of Silver Claw <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{item2|490290|Anel de Ameretat [1]}} | |{{item2|490290|Anel de Ameretat <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{item2|410025|Herança Real }} | |{{item2|410025|Herança Real }} | ||
|- | |- | ||
|{{item2|32242|Old Detachment Ring }} | |{{item2|32242|Old Detachment Ring }} | ||
|{{item2|410139|Tiara de Asmodeus}} | |{{item2|410139|Tiara de Asmodeus}} | ||
|{{item2|480188|Asas da Valquíria Caída [1]}} | |{{item2|480188|Asas da Valquíria Caída <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{item2|470180| Starry Sky Twin Prime [1]}} | |{{item2|470180| Starry Sky Twin Prime <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{item2|490207| Memento Mori [1]}} | |{{item2|490207| Memento Mori <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|- | |- | ||
|{{item2|490211| Job Pick [1]}} | |{{item2|490211| Job Pick <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{item2|460027| Titan Shield [1]}} | |{{item2|460027| Titan Shield <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|{{Item List |id=410254 |item=Ancient Morocc Noble Jewelry [1]}} | |{{Item List |id=410254 |item=Ancient Morocc Noble Jewelry <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
| {{Item2|450217|Phreeoni Wing Suit [1]}} | | {{Item2|450217|Phreeoni Wing Suit <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
| {{Item2|490038|Anel do Sexto Sentido [1]}} | | {{Item2|490038|Anel do Sexto Sentido <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|490251|Mystery Wing [1]}} | | {{Item2|490251|Mystery Wing <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
| {{Item2|480270|Cloak of Night Spirits [1]}} | | {{Item2|480270|Cloak of Night Spirits <nowiki>[1]</nowiki>}}<br> | ||
| {{Item2|490276|Dimensional Wanderer's Key}} | | {{Item2|490276|Dimensional Wanderer's Key}} | ||
| {{Item2|490277|Dimensional Wanderer's Lock}} | | {{Item2|490277|Dimensional Wanderer's Lock}} |
Edição atual tal como às 07h05min de 4 de agosto de 2024
Drops Especias da Torre Insana
Drop Torre a cada 25 andares. | Chances |
---|---|
![]() |
50% |
![]() |
40% |
![]() |
50% |
![]() |
1% |
Itens de craft (cada 25 andares) | Quantidade |
---|---|
![]() |
1~50 |
![]() |
1~50 |
![]() |
1~50 |
![]() |
1~50 |
Runas | Quantidade |
---|---|
![]() |
1~8 |
![]() |
1~8 |
![]() |
1~8 |
![]() |
1~8 |
Recompensa Final
Recompensa Final da Instância | Chance |
---|---|
![]() |
100% |
![]() |
50% |
![]() |
100% |
![]() |
50% |
![]() |
5% |