Ruinas do Tormento: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 171: | Linha 171: | ||
| {{item List|id=20993|item=Capa Ajeitadinha}} | | {{item List|id=20993|item=Capa Ajeitadinha}} | ||
| {{item List|id=400511|item=Scaraba Crown }} | | {{item List|id=400511|item=Scaraba Crown }} | ||
| {{ | | {{Item2|19438|Colar da Bruxa}}<br> | ||
| {{item List |id=490029 |item=Geffenia Ice Magic Tool [1<nowiki>]</nowiki>}} | | {{item List |id=490029 |item=Geffenia Ice Magic Tool [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| {{item List |id=490079 |item=Anel Expansivo [1<nowiki>]</nowiki>}} | | {{item List |id=490079 |item=Anel Expansivo [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
Linha 194: | Linha 194: | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|15421|Robe da Graça Divina [1]}}<br> | | {{Item2|15421|Robe da Graça Divina [1]}}<br> | ||
| {{Item2|490276|Dimensional Wanderer's Key}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br> | | {{Item2|490276|Dimensional Wanderer's Key}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br> | ||
| {{Item2|490277|Dimensional Wanderer's Lock}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br> | | {{Item2|490277|Dimensional Wanderer's Lock}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span><br> |
Edição das 05h07min de 1 de junho de 2024
Acesso
Para acessar a Ruinas do Tormento: e selecione sua opção de entrada.
Informações
- Somente os itens que influenciam no Drop de Equipamentos são os Drops Script
e Pets
- Os itens de Crafts são influenciados por:
- Valor de Entrada: 25kk
- Obs Utilizar @autoloot
- Práticas anti-jogo, tais como escudo nos MVPs, serão motivos de punição
- A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui
Ruinas |
---|
15% de dano causado aos Mobs |
Todos os Mobs com o Mesmo Drop |
Monstros Ruinas
Drops Ruinas do Tormento
Drops Craft | Chance |
---|---|
![]() |
1,50% |
![]() |
1,50% |
![]() |
1,50% |
![]() |
1,50% |
![]() |
10% |
![]() |
10% |
![]() |
1% |
![]() |
10% |
![]() |
1% |
![]() |
1% |
![]() |
5% |
![]() |
5% |