Visuais: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 205: | Linha 205: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=29669|item=Doram Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | |{{Item List|id=29669|item=Doram Stone (Middle)}} || 12x Pontos Visuais | ||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:20%" | |||
! colspan="3" |Loja Visuais Meio | |||
|- | |||
! |Visuais Meio | |||
! |Pontos | |||
|- | |||
|{{4thIcon|id=25064}} Pedra Visual || 1x Ponto Visual | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29462|item=Lord Knight Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310260|item=Lord Knight Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29519|item=Paladin Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29519| item=Paladin Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29470|item=High Wizard Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310183|item=High Wizard Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29434|item=Scholar Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29615|item=Scholar Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311013| item=Sorcerer Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29430|item=Sniper Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310002|item=Sniper Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311361| item=Ranger Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29487|item=Clown Gypsy Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310268|item=Clown Gypsy Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=311007| item=Wander Mins Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29483|item=MastersmithStone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=310006|item=MastersmithStone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311432|item=Mechanic Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29466|item=Creator Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=310264|item=Creator Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311010|item=Genetic Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29523|item=Assassin Cross Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310189|item=Assassin Cross Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311435|item=Guillotine Cross Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29479|item=Stalker Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29619|item=Stalker Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311364|item=Shadow Chaser Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29515|item=High Priest Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310008|item=High Priest Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311358|item=Archbishop Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29427|item=Champion Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29613|item=Champion Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311429|item=Sura Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29657|item=Star Gladiator Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29653|item=Soul Linker Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29661|item=Ninja Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29666|item=Gunslinger Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29670|item=Doram Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29462|item=Lord Knight Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310260|item=Lord Knight Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29519|item=Paladin Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29519| item=Paladin Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29470|item=High Wizard Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310183|item=High Wizard Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29434|item=Scholar Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29615|item=Scholar Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311013| item=Sorcerer Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29430|item=Sniper Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310002|item=Sniper Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311361| item=Ranger Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29487|item=Clown Gypsy Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310268|item=Clown Gypsy Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=311007| item=Wander Mins Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29483|item=MastersmithStone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=310006|item=MastersmithStone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311432|item=Mechanic Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29466|item=Creator Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
| {{Item List|id=310264|item=Creator Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311010|item=Genetic Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29523|item=Assassin Cross Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310189|item=Assassin Cross Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311435|item=Guillotine Cross Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29479|item=Stalker Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29619|item=Stalker Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311364|item=Shadow Chaser Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29515|item=High Priest Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=310008|item=High Priest Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311358|item=Archbishop Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29427|item=Champion Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29613|item=Champion Stone II (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311429|item=Sura Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29657|item=Star Gladiator Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29653|item=Soul Linker Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29661|item=Ninja Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29666|item=Gunslinger Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|- | |||
|{{Item List|id=29670|item=Doram Stone (Lower)}} || 12x Pontos Visuais | |||
|} | |} | ||
Edição das 20h55min de 10 de maio de 2024
Encantador
- Topo, Meio, baixo e Capa apenas [1] slot por zeny.
- Custo para Encatantar os [2]slot e [3]slot é 1x Pedra Encantamento Visual (Loja Cash)
Resetar: 100kk ou Pedra Reset (Loja Cash)
Pedras de Encantamentos Classes
Máquina de Encantamentos Classe
- Nela você roleta a chance de vir algum encantamento.
Custo da Roleta 30x Moeda de Instância + 15kk
- 100% de chance de vir um encantamento aleatório.
Reciclador Pedras Visuais
Com ele você pode reciclar suas pedras de encantamento sem utilização
1 Pedra Encantamento equivale a 1 Pedra Visual.
Está Pedra Visual, é utilizável e cada vai lhe garantir 1 ponto utilizável na loja de Troca de Pontos Visuais.
Loja Troca de Pontos Visuais
Maquina Pontos Visuais
Pedras Visuais Classes
Star Emperor Class Stones | |
---|---|
Star Gladiator Stone (Upper) | Star Emperor Stone (Garment) |
Star Gladiator Stone (Middle) | |
Star Gladiator Stone (Lower) |
Soul Reaper Class Stones | |
---|---|
Soul Linker Stone (Upper) | Soul Reaper Stone (Garment) |
Soul Linker Stone (Middle) | |
Soul Linker Stone (Lower) |
Kagerou & Oboro Class Stones | |
---|---|
Ninja Stone (Upper) | Oboro Stone (Garment) |
Ninja Stone (Middle) | Kagerou Stone (Garment) |
Ninja Stone (Lower) |
Rebellion Class Stones | |
---|---|
Gunslinger Stone (Upper) | Rebellion Stone (Garment) |
Gunslinger Stone (Middle) | |
Gunslinger Stone (Lower) |
Doram Class Stones | |
---|---|
Doram Stone (Upper) | Doram Stone (Garment) |
Doram Stone (Middle) | |
Doram Stone (Lower) |