Cheffênia Hard: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 56: | Linha 56: | ||
! colspan=10 style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;"| Drop Hard 0,50% Chance | ! colspan=10 style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;"| Drop Hard 0,50% Chance | ||
|- | |- | ||
| {{item List |id=5366|item=[JP<nowiki>]</nowiki> Bandana do Papai [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=19453 |item=[JP<nowiki>]</nowiki> Jeje Cap}} | |||
| {{item List |id=28502 |item=Lenço Infame}} | |||
| {{item List |id=420093 |item=Manto de Einherjar}} | |||
| {{item List |id=550018|item=Pluma de Fênix [1]}} | |||
| {{item List |id=6439 |item= Mega-Elunium }} | |||
|- | |- | ||
| {{item List |id=15368|item=Saltos da Rainha Scaraba [1] }} | |||
| {{item List |id=32263 |item=Anel da Égide [1<nowiki>]</nowiki> }} | |||
| {{item List |id=490146 |item=Paracelsus Glove [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=490193 |item=Traveler Ring [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=490029 |item=Geffenia Ice Magic Tool [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=490118 |item=Ring of Adoramus [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |- | ||
| {{item List |id=490098 |item=Ring of Pazuzu [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=490145 |item=Anel dos Confiantes [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=490113 |item=Anel de Jasper [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=490096 |item=Joia do Renegado [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=490079 |item=Anel Expansivo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=400177 |item=Elmo de Fafnir [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |- | ||
| {{item List |id=19380 |item=Fogo Fatúo}} | |||
| {{item List |id=480228 |item=Capa do Necromante}} | |||
| {{item List |id=490149 |item=Gargantilha de Gatinho [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=400213 |item=Asas de Yggdrasil [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| {{item List |id=490453 |item=Elemental Jewel [1]}} | |||
| {{item List |id=480077|item=Capa de Magma}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | |||
|- | |- | ||
| {{item List |id=490159|item=Núcleo Concentrado}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | |||
| {{item List |id=420087|item=Magic Circle TW}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | |||
| {{item List |id=490192|item=Manuscrito dos Noviços}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | |||
| {{item List |id=490173|item=Manuscrito dos Espadachins}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | |||
| {{item List |id=490198|item=Manuscrito dos Arqueiros}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | |||
| {{item List |id=490191|item=Manuscrito dos Gatunos}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | |||
|- | |- | ||
| {{item List |id=490170|item=Manuscrito dos Magos}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | |||
| {{item List |id=490175|item=Manuscrito dos Mercadores}} <span style="color:red;font-weight:800;">(NOVO)</span> | |||
|- | |- |
Edição das 16h18min de 11 de abril de 2024
Acesso
Para acessar a Cheffenia: e selecione sua opção de entrada.
Informações
- Ao matar um MVP na Cheffênia você ganhará
• Moeda MVP Hard, que pode ser utilizado como moeda de troca da loja Cheffênia;
- Somente os itens que influenciam no Drop são os Drops Script
disponíveis na Loja Cash 50%,100% e 200% e alguns Pets Disponíveis via eventos, então nenhum outro item relacionado a drop como (Goma de Mascar/Chicle de Bola/Lata de Comida para Gatos/Pet de drop ou Alma 1x) influencia na chance de obter itens dentro da Cheffênia;
- Práticas anti-jogo, tais como escudo nos MVPs, serão motivos de punição;
- Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o MVP;
- A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui.
- MVPs da Cheffenia não dropam Cartas. Apenas minérios e equipamentos listados nesta página.
- Após a Contagem de 3000 MVP's irá surgir um SUPER BOSS com Drop de
Bilhete Troca Cheffênia Utilizado na Jessica da Evolução (NOVO)
- O Drop do
Bilhete Troca Cheffênia é 100% para players sem grupo formado (NOVO)
- Se estiver em um grupo mesmo que sozinho, a chance automaticamente mudará para 50%, a contagem de divisão em grupo se inicia sempre que estiver com o grupo formado. (NOVO)
- Todos do Grupo vão ter a chance de 50% de dropar
Bilhete Troca Cheffênia (NOVO)
Hard |
---|
30% de dano causado ao MVP |
+50% de dano recebido ao jogador |
4x o HP Original do MVP |
50% Chance de Dropar ![]() |
Drops Cheffenia Hard
Itens | Taxa Drop |
---|---|
![]() |
50% |
![]() |
0,15% |
![]() |
0,15% |
![]() |
0,80% |
![]() |
1% |
![]() |
1% |
Equipamentos
Lojas Cheffênia Hard
Equipamentos | Valores |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Consumíveis | Valores |
---|---|
![]() |
500x ![]() |
![]() |
350x ![]() |
![]() |
350x ![]() |
![]() |
350x ![]() |
![]() |
350x ![]() |
![]() |
250x ![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
200x ![]() |
![]() |
600x ![]() |
![]() |
1200x ![]() |
![]() |
1200x ![]() |
Refinamentos | Valores |
---|---|
![]() |
80x ![]() |
![]() |
80x ![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
90x ![]() |
![]() |
90x ![]() |