Página principal: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
[[Arquivo:Logo Ravenro preto wiki 450.png]] | [[Arquivo:Logo Ravenro preto wiki 450.png]] | ||
<br> | <br> | ||
<span style="color:#252634;font-size:3em;font-weight:bold">Seja bem-vindo(a) | <span style="color:#252634;font-size:3em;font-weight:bold">Seja bem-vindo(a) ao RavenRO</span> | ||
<span style="color:#252634;font-size: 13pt"><br> | <span style="color:#252634;font-size: 13pt"><br> | ||
Rates: <b>250x/250x/5x</b> <b>([[Guia_iniciante|sistema multi-rates]])</b><br> | Rates: <b>250x/250x/5x</b> <b>([[Guia_iniciante|sistema multi-rates]])</b><br> |
Edição das 19h01min de 15 de março de 2024
Seja bem-vindo(a) ao RavenRO
Rates: 250x/250x/5x (sistema multi-rates)
Level Max: 260/70 (4th Classes + Expandidas)
Max Aspd: 195
Atributos: 220
Drop de Cartas Normais: 1%
Drop de Cartas MvP/Boss: 0,01%
Servidor Full Farm/Quest