Predefinição:Recompensas Torre sem Fim Insana: mudanças entre as edições

De RavenRO

Etiqueta: Revertido
Etiqueta: Reversão manual
Linha 35: Linha 35:
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 50%
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 50%
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 5%
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 5%
|-
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:100%"
! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Itens de craft (cada 25 andares)
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | {{Item List |id=1001444|item=Pegaso Floral}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | {{Item List |id=1001447|item=Coral Marine}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | {{Item List |id=1001450|item=Folhas da arvore de bordo}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | {{Item List |id=1001453|item=Pinguim Monarcar}}
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | Runa da terra (Rune System)
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | Runa de fogo (Rune System)
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | Runa de Gelo (Rune System)
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:left;width:12%" | Runa de Vento (Rune System)
|-
! colspan="8" style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center" | Chance 100% - Quantidade
|-
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 1~50
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 1~50
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 1~50
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 1~50
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 1~8
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 1~8
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 1~8
| style="font-size: 12px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:14%" | 1~8
|-
|-
|}
|}

Edição das 12h12min de 26 de fevereiro de 2024