Predefinição:Recompensas Torre sem Fim Insana: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Etiqueta: Revertido
Sem resumo de edição
Etiqueta: Reversão manual
Linha 1: Linha 1:
{|class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"
= Drops Especias da Torre Insana =
! style="; #ffffff" |Insana 0,30%
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:30%; display:inline-table; margin: 10px"
! colspan="4" style="background-:#ffffff; :black" |Drop Torre a cada 25 andares.
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=470112|item=Moaning of Evil Spirits}}
| style="text-align:center;width:25%" |3x {{Item List|id=6635|item=Benção do Ferreiro}}
| style="text-align:center;width:25%" |{{Item List |id=22860|item=Master Shadow Box}}
| style="text-align:center;width:25%" |{{Item List |id=1000323|item=Etel Stone }}
| style="text-align:center;width:25%" |{{Item List |id=22829|item=Album de Cartas Selada  }}
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400445|item=Officer's Hat-LT  [1]}}
! colspan="4" | Chances
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=420028|item=Ombreiras da Glória}}
| style="text-align:center;width:25%" |50%
| style="text-align:center;width:25%" |40%
| style="text-align:center;width:25%" |50%
| style="text-align:center;width:25%" |1%
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=15405|item=Armadura de Fafnir}}
|}
|-
 
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=19499|item=Echarpe Misteriosa}}
 
|-
'''Ultimo Andar''' <br>
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=420006 |item=Coleira de Espinhos}}
<br>[[Arquivo:Torresf02b.png]] <br>
|-
Você Receberá as recompensas Especiais da Instância Itens crafts  e com chance de obter Baú de Equipamentos (Todos os Players da party recebem o prémio e de maneira individual )<br>
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=15897 |item=Rebirth Circlet [1<nowiki>]</nowiki>}}
 
|-
{| class="wikitable elements" style="border:#ffffff ; margin:left; width: 30%;"
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico [1<nowiki>]</nowiki>}}
! colspan="7" style="background-:#ffffff; :black" | Equipes Contidos no Báu
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=420110 |item=Cachecol Camuflado Antigo}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=450208 |item=Paracelsus Coat [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=460023|item=Escudo da Fênix [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=20991|item=Fada do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=20993|item=Capa Ajeitadinha}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=470097|item=Sapato do Caça-Bruxas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=470060|item=Botas de Teste}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=470130|item=End of the World [1]}}
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=490382|item=Red Force Pendant-LT [1]}}  
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|470204|Moaning of Corruption [1]}}
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|400111|Vesper Headgear [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|400110|Coroa Beelzebub [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|400109|Boitata Hat [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|480174|Pirate Captain's Coat [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|550021|O Criador [3]}}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|490319|Y.S.F. Ring [1]}}<br>
|-
! colspan="7" style="background-:#ffffff; :black" |
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=480324|item=Magic Swordsman Thanatos's Sword-FA [1]}}
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|450216|Twinhead Dragon Mail [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|490243|Ring of Silver Claw [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|490290|Anel de Ameretat [1]}}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|410025|Herança Real }}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|32242|Old Detachment Ring }}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|410139|Tiara de Asmodeus}}<br>
| style="text-align:center;width:15%" | {{item2|480174|Pirate Captain's Coat <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400465|item=Drooping Thanatos's Dolor-LT [1]}}
! colspan="7" style="background-:#ffffff; :black" | 5% Dropar de Baú
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400453|item=Invicible Crest Hat}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400454|item=Khalitzburg Knight White Helm [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=410254|item=Ancient Morocc Noble Jewelry [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=420065|item=Balão Angeling}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=480276|item=Capa da Natureza Oculta}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=460038|item=Lib Shield}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=490362|item=Armguard GW[1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=420236|item=Loyal Servant of Demon God Morocc}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400481|item= The Brandishing [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=490396|item=Establish [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=490336|item=Dimension Linkage Stone [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400511|item=Scaraba Crown }}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item List|id=400482|item=Coroa da Glória <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}


==Box Heroic Token==
 
{|class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"
{| class="wikitable elements" style="border:#ffffff ; margin:left; width: 30%;"
! style="; #ffffff" |Heroic Token 4th
! colspan="8" style="background-:#ffffff; :black" | Equipes Contidos no Báu
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]}}  
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|400433|Fallen Wings Hairpin-LT }}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|450272|Celine's Bloody Black Dress-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|480312|Capa Temporal Transcendental-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|450299|Exotic Temporal Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|490404|Temporal Ring-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|470205|Astoria Boots-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|480338|Astoria Cloak-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]}}
! colspan="8" style="background-:#ffffff; :black" |
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]}}
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|460053|Holy Winged Aegis-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|450295|Apollo Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|450297|Venus Feather Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|450294|Jupiter Light Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|450296|Mars Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|450298|Vulcanus Mecha-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|450293|Ceres Leather Armor-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
| style="text-align:center;width:12%" | {{item2|470183|Botas Temporais Trancendentais-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}<br>
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]}}
! colspan="8" style="background-:#ffffff; :black" | 0,50% Dropar de Baú
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1] }}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]}}
|}
|}


==Master Shadow Box==
{| class="wikitable elements" style="border:#ffffff ; margin:left; width: 30%;"
{|class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"
! colspan="5" style="background-:#ffffff; :black" | Recompensa Final da Instância 
! colspan=2 style="background-:#4B0082;:white" padding:0.5em;" | Master Shadows (Parte I)
|-
! style="background-:#000000; :white" | Item
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24792|Master Shadow Weapon}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24800|M. Dragon Knight Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24801|M. Dragon Knight Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24802|M. Dragon Knight Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24803|M. Dragon Knight Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24804|M. Imperial Guard Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24805|M. Imperial Guard Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24806|M. Imperial Guard Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24807|M. Imperial Guard Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24808|M. Shadow Cross Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24809|M. Shadow Cross Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24810|M. Shadow Cross Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24811|M. Shadow Cross Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24812|M. Abyss Chaser Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24813|M. Abyss Chaser Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24814|M. Abyss Chaser Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24815|M. Abyss Chaser Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24816|M. Cardinal Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24817|M. Cardinal Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24818|M. Cardinal Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24819|M. Cardinal Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24820|M. Inquisitor Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24821|M. Inquisitor Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24822|M. Inquisitor Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24823|M. Inquisitor Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24824|M. Meister Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24825|M. Meister Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24826|M. Meister Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24827|M. Meister Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24828|M. Biolo Shadow Armor}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24829|M. Biolo Shadow Shoes}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24830|M. Biolo Shadow Earring}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24831|M. Biolo Shadow Pendant}}
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24832|M. Windhawk Shadow Armor}}
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24833|M. Windhawk Shadow Shoes}}
| style="text-align:center;width:12%" |{{4thIcon|id=7929}}  [[Moeda de Instância]] 100x
| style="text-align:center;width:12%" |{{Item List |id=6635|item=Benção do Ferreiro 10x}}
| style="text-align:center;width:12%" |{{Item List |id=1000322|item=Etel Dust 50x}}
| style="text-align:center;width:12%" |{{Item List |id=1000323|item=Etel Stone 4x}}
| style="text-align:center;width:12%" |{{Item List |id=22829|item=Album de Cartas Selada  1x}}
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24834|M. Windhawk Shadow Earring}}
! colspan="5" style="background-:#ffffff; :black" | Chance
|-
|-
| style="font-size: 15px;font-variant:small-caps;text-align:center;width:100%" | {{item2|24835|M. Windhawk Shadow Pendant}}
| style="text-align:center;width:12%" |100%
| style="text-align:center;width:12%" |50%
| style="text-align:center;width:12%" |100%
| style="text-align:center;width:12%" |50%
| style="text-align:center;width:12%" |5%
|-
|-
|}
|}

Edição das 09h38min de 30 de janeiro de 2024

Drops Especias da Torre Insana

Drop Torre a cada 25 andares.
3x 6635.png Benção do Ferreiro 22860.png Master Shadow Box 1000323.png Etel Stone 22829.png Album de Cartas Selada
Chances
50% 40% 50% 1%


Ultimo Andar


Você Receberá as recompensas Especiais da Instância Itens crafts e com chance de obter Baú de Equipamentos (Todos os Players da party recebem o prémio e de maneira individual )

Equipes Contidos no Báu
470204.pngMoaning of Corruption [1] 400111.pngVesper Headgear [1]
400110.pngCoroa Beelzebub [1]
400109.pngBoitata Hat [1]
480174.pngPirate Captain's Coat [1]
550021.pngO Criador [3]
490319.pngY.S.F. Ring [1]
450216.pngTwinhead Dragon Mail [1]
490243.pngRing of Silver Claw [1]
490290.pngAnel de Ameretat [1]
410025.pngHerança Real
32242.pngOld Detachment Ring
410139.pngTiara de Asmodeus
480174.pngPirate Captain's Coat [1]
5% Dropar de Baú


Equipes Contidos no Báu
400433.pngFallen Wings Hairpin-LT
450272.pngCeline's Bloody Black Dress-LT [1]
480312.pngCapa Temporal Transcendental-LT [1]
450299.pngExotic Temporal Armor-LT [1]
490404.pngTemporal Ring-LT [1]
470205.pngAstoria Boots-LT [1]
480338.pngAstoria Cloak-LT [1]
460053.pngHoly Winged Aegis-LT [1]
450295.pngApollo Armor-LT [1]
450297.pngVenus Feather Armor-LT [1]
450294.pngJupiter Light Armor-LT [1]
450296.pngMars Armor-LT [1]
450298.pngVulcanus Mecha-LT [1]
450293.pngCeres Leather Armor-LT [1]
470183.pngBotas Temporais Trancendentais-LT [1]
0,50% Dropar de Baú
Recompensa Final da Instância
7929.png Moeda de Instância 100x 6635.png Benção do Ferreiro 10x 1000322.png Etel Dust 50x 1000323.png Etel Stone 4x 22829.png Album de Cartas Selada 1x
Chance
100% 50% 100% 50% 5%