Direction of Prayer: mudanças entre as edições

De RavenRO

(Criou página com '==Mapas== {{Miniatura|id=1000405}} • {{item|1000405|Amethyst Fragment}} Podem ser dropados de qualquer mapa do EP 18.1. {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed elements plainlinks" style="text-align: center; width: 50%;" !style="background-color: #ebdef4;" colspan=6 | Grey Wolf Forest 1 |- !style="background-color: #ebdef4;" | Mapa !style="background-color: #ebdef4;" | Qtd. !style="background-color: #ebdef4;" | Monstros !style="background-color: #ebdef4;" |...')
 
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
==Mapas==
==Mapas==
{{Miniatura|id=1000405}} • {{item|1000405|Amethyst Fragment}} Podem ser dropados de qualquer mapa do EP 18.1.
{{Miniatura|id=1000405}} • {{item2|1000405|Amethyst Fragment}} Dropam nesses mapas e podem ser utilizadas para fazer os [[Episódio_18.1MainQuest#Equipamentos|Equipamentos Gray Wolf]]


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed elements plainlinks" style="text-align: center; width: 50%;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed elements plainlinks" style="text-align: center; width: 50%;"
Linha 13: Linha 13:
|-
|-
| rowspan=6 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://imgur.com/1U1nwej.png}}
| rowspan=6 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://imgur.com/1U1nwej.png}}
| 50 || {{Mob|id=21302|nome=Rocker Cinzento}} || 185 || Sombrio 4 || Inseto
| 50 || {{Mob|id=21302|name=Rocker Cinzento}} || 185 || Sombrio 4 || Inseto
|-
|-
| 70 || {{Mob|id=21303|nome=Pó-ring}} || 185 || Neutro 2 || Amorfo
| 70 || {{Mob|id=21303|name=Pó-ring}} || 185 || Neutro 2 || Amorfo
|-
|-
| 35 || {{Mob|id=21304|nome=Lobo Cinzento}} || 187 || Neutro 2 || Bruto
| 35 || {{Mob|id=21304|name=Lobo Cinzento}} || 187 || Neutro 2 || Bruto
|}
|}


Linha 32: Linha 32:
| rowspan=6 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://i.imgur.com/VUe7LA7.png}}
| rowspan=6 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://i.imgur.com/VUe7LA7.png}}
|-
|-
| 15 || {{Mob|id=21303|nome=Pó-ring}} || 185 || Neutro 2 || Amorfo
| 15 || {{Mob|id=21303|name=Pó-ring}} || 185 || Neutro 2 || Amorfo
|-
|-
| 35 || {{Mob|id=21304|nome=Lobo Cinzento}} || 187 || Neutro 2 || Bruto
| 35 || {{Mob|id=21304|name=Lobo Cinzento}} || 187 || Neutro 2 || Bruto
|-
|-
| 60 || {{Mob|id=21305|nome=Arbusting}} || 185 || Veneno 2 || Planta
| 60 || {{Mob|id=21305|name=Arbusting}} || 185 || Veneno 2 || Planta
|-
|-
| 35 || {{Mob|id=21306|nome=Falcão Incendiado}} || 188 || Fogo 2 || Bruto
| 35 || {{Mob|id=21306|name=Falcão Incendiado}} || 188 || Fogo 2 || Bruto
|-
|-
| 25 || {{Mob|id=21307|nome=Espectro do Worg}} || 186 || Fantasma 2 || Bruto
| 25 || {{Mob|id=21307|name=Espectro do Worg}} || 186 || Fantasma 2 || Bruto
|}
|}


Linha 55: Linha 55:
| rowspan=4 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://i.imgur.com/SpvdCG1.png}}
| rowspan=4 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://i.imgur.com/SpvdCG1.png}}
|-
|-
| 65 || {{Mob|id=21295|nome=Sapo Fumacento}} || 179 || Fogo 2 || Bruto
| 65 || {{Mob|id=21295|name=Sapo Fumacento}} || 179 || Fogo 2 || Bruto
|-
|-
| 70 || {{Mob|id=21296|nome=Mão de Basalto}} || 177 || Terra 2 || Planta
| 70 || {{Mob|id=21296|name=Mão de Basalto}} || 177 || Terra 2 || Planta
|-
|-
| 10 || {{Mob|id=21297|nome=Faísca de Fogo}} || 181 || Fogo 2 || Amorfo
| 10 || {{Mob|id=21297|name=Faísca de Fogo}} || 181 || Fogo 2 || Amorfo
|}
|}


Linha 74: Linha 74:
| rowspan=6 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://i.imgur.com/WhsXoNb.png}}
| rowspan=6 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://i.imgur.com/WhsXoNb.png}}
|-
|-
| 10 || {{Mob|id=21297|nome=Faísca de Fogo}} || 181 || Fogo 2 || Amorfo
| 10 || {{Mob|id=21297|name=Faísca de Fogo}} || 181 || Fogo 2 || Amorfo
|-
|-
| 60 || {{Mob|id=21298|nome=Worg Incendiado}} || 212 || Neutro 1 || Bruto
| 60 || {{Mob|id=21298|name=Worg Incendiado}} || 212 || Neutro 1 || Bruto
|-
|-
| 35 || {{Mob|id=21299|nome=Vulcaring}} || 185 || Fogo 3 || Amorfo
| 35 || {{Mob|id=21299|name=Vulcaring}} || 185 || Fogo 3 || Amorfo
|-
|-
| 25 || {{Mob|id=21300|nome=Sapo de Lava}} || 211 || Fogo 3 || Bruto
| 25 || {{Mob|id=21300|name=Sapo de Lava}} || 211 || Fogo 3 || Bruto
|-
|-
| 1 || {{Mob|id=21301|nome=Lobo Incendiado}} (MVP)<br>(Respawn: 6:00HR ~ 6:10HR) || 212 || Fogo 4 || Bruto
| 1 || {{Mob|id=21301|name=Lobo Incendiado}} (MVP)<br>(Respawn: 6:00HR ~ 6:10HR) || 212 || Fogo 4 || Bruto
|}
|}


Linha 97: Linha 97:
| rowspan=4 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://i.imgur.com/HZiiNvo.png}}
| rowspan=4 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://i.imgur.com/HZiiNvo.png}}
|-
|-
| 60 || {{Mob|id=21323|nome=Grey Goat}} || 212 || Neutro 2 || Bruto
| 60 || {{Mob|id=21323|name=Grey Goat}} || 212 || Neutro 2 || Bruto
|-
|-
| 5 || {{Mob|id=21324|nome=Grey Baby Wolf}} || 165 || Neutro  || Bruto
| 5 || {{Mob|id=21324|name=Grey Baby Wolf}} || 165 || Neutro  || Bruto
|-
|-
| 5 || {{Mob|id=21296|nome=Rake Hand}} || 177 || Terra 2 || Planta
| 5 || {{Mob|id=21296|name=Rake Hand}} || 177 || Terra 2 || Planta
|}
|}


Linha 116: Linha 116:
| rowspan=4 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://i.imgur.com/x4wporL.png}}
| rowspan=4 style="width: 15px;"| {{ResizeImg|id=https://i.imgur.com/x4wporL.png}}
|-
|-
| 70 || {{Mob|id=21323|nome=Grey Goat}} || 212 || Neutro 2 || Bruto
| 70 || {{Mob|id=21323|name=Grey Goat}} || 212 || Neutro 2 || Bruto
|-
|-
| 5 || {{Mob|id=21324|nome=Grey Baby Wolf}} || 165 || Neutro  || Bruto
| 5 || {{Mob|id=21324|name=Grey Baby Wolf}} || 165 || Neutro  || Bruto
|-
|-
| 5 || {{Mob|id=21296|nome=Rake Hand}} || 177 || Terra 2 || Planta
| 5 || {{Mob|id=21296|name=Rake Hand}} || 177 || Terra 2 || Planta
|}
|}

Edição das 14h15min de 2 de janeiro de 2024

Mapas

1000405.png1000405.pngAmethyst Fragment Dropam nesses mapas e podem ser utilizadas para fazer os Equipamentos Gray Wolf