Raven Stage: mudanças entre as edições

De RavenRO

Linha 9: Linha 9:


*Todos os mapas possuem drops fixos.<center>
*Todos os mapas possuem drops fixos.<center>


{| class="wikitablew" style="width: 80%"
{| class="wikitablew" style="width: 80%"
Linha 14: Linha 16:
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19308|item=Chapéu de Amistr}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19308|item=Chapéu de Amistr}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18125|item=Arco Demoníaco [2]}}
| style="width:20%" |{{Item List|id=28430|item=Archpriest Ring}}
| style="width:20%" |{{Item List|id=28430|item=Archpriest Ring}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400194 |item=Enfeite de Cerejeira [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400194 |item=Enfeite de Cerejeira [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28422|item=Amuleto Galho Cintilante [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=32237|item=Adereço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28422|item=Amuleto Galho Cintilante [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22120|item=Sapatos da Punição}}  
| style="width:20%" |{{Item List |id=22138|item=Botas do Ocultista}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19249|item=Benção Celestial <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19249|item=Benção Celestial <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18849|item=Laço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=32237|item=Adereço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18849|item=Laço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22172|item=Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22172|item=Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=16051|item=Maça da Valquíria <nowiki>[4]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=16051|item=Maça da Valquíria <nowiki>[4]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19021|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19021|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=470028|item=Botas Robustas}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=470028|item=Botas Robustas}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22207|item=Botas Imperiais}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22207|item=Botas Imperiais}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28410|item=Bracelete de Safira <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28410|item=Bracelete de Safira <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18536|item=Rabo de Gato}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28438|item= Pó de Fada [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28533|item=Luvas da Precisão <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28533|item=Luvas da Precisão <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=20852|item=Manto da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=20852|item=Manto da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=410067|item=Mini Óculos <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=410067|item=Mini Óculos <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19381|item=Echarpe do Paraíso}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19381|item=Echarpe do Paraíso}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=490013|item=Anel do Submundo}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=490013|item=Anel do Submundo}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19316|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19316|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22195|item=Sapatos Inteligentes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22195|item=Sapatos Inteligentes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28433|item=Cristal da Luz Azul <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18564|item=Biscoito de Coração}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28433|item=Cristal da Luz Azul <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=5963|item=Fones Alados <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=5963|item=Fones Alados <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=2899|item=Amplificador de Som <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=2899|item=Amplificador de Som <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22211|item=Botas do Lutador Marcial [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=18564|item=Biscoito de Coração}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22211|item=Botas do Lutador Marcial [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=13470|item=Lâmina Maligna [3]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=13470|item=Lâmina Maligna [3]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=13472|item=Lâmina Mágica [3]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=13472|item=Lâmina Mágica [3]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=13471|item=Lâmina Máxima [3]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=13471|item=Lâmina Máxima [3]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown[1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1] [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400079|item=Trial Diadem [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}}
|-
|{{Item List |id=18125|item=Arco Demoníaco [2]}}
|{{Item List |id=28438|item= Pó de Fada [1]}}
|{{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown [1]}}
|-
|-
|{{Item List |id=470122|item=Beast's Leather Shoes [1]}}
|}
|}



Edição das 01h18min de 27 de dezembro de 2023

Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.

  • Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
  • Payon é mais early com todos os HPS a 8kk, Geffen é um pouco mais forte com 10kk, diferença de dano é baixa.
  • Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador (prontera 146, 200)Copiado! e pagar uma taxa de 5.000.000 zeny.
  • Todos os mobs possuem aura verde de 90%.

Drops Payon

  • Todos os mapas possuem drops fixos.


Payon Chance 1,5%
19308.png Chapéu de Amistr 18125.png Arco Demoníaco [2] 28430.png Archpriest Ring
400194.png Enfeite de Cerejeira [1] 28422.png Amuleto Galho Cintilante [1] 32237.png Adereço da Celine [1]
22120.png Sapatos da Punição 19249.png Benção Celestial [1] 18849.png Laço da Celine [1]
28424.png Bracelete Minhocão 22172.png Botas Aladas [1] 2554.png Pedaço de Pele do Guardião [1]
16051.png Maça da Valquíria [4] 28561.png Anel Dracônico [1] 22129.png Botas Veteranas [1]
19021.png Elmo Gigante [1] 470028.png Botas Robustas 18652.png Elmo Vanguarda [1]
32227.png Grilhões de Hrodvitnir [1] 22207.png Botas Imperiais 28410.png Bracelete de Safira [1]
28438.png Pó de Fada [1] 28533.png Luvas da Precisão [1] 20852.png Manto da Bruxa [1]
410067.png Mini Óculos [1] 19024.png Diadema do Paraíso 19381.png Echarpe do Paraíso
490013.png Anel do Submundo 19316.png Capuz do Esquilo [1] 28492.png Diário do Renegado [1]
22195.png Sapatos Inteligentes [1] 28433.png Cristal da Luz Azul [1] 18564.png Biscoito de Coração
5963.png Fones Alados [1] 2899.png Amplificador de Som [1] 22211.png Botas do Lutador Marcial [1]
13470.png Lâmina Maligna [3] 13472.png Lâmina Mágica [3] 13471.png Lâmina Máxima [3]
28560.png Talismã Yin Yang [1] 450210.png Fluffy Shark Pajamas [1] 400099.png Taurus Diadem [1]
400116.png Celestial Jewel Crown[1] 400117.png Libra Crown [1] 400118.png Saint Crown [1]
400119.png Lion Crown [1] 400121.png Twin Crown [1] 400120.png Goat Crown [1]
400094.png Jade Crown [1] 400095.png Spinel Diadem [1 [1]] 400098.png Bull Crown [1]
400078.png Goral Crown [1]

Drops Geffen

Geffen Chance 1,5%
18879.pngAngry Scorpion Hat [1] 510044.pngKings Eager [3] 28047.pngScorpio Katar [1]
470082.pngMindform Shoes of Regeneration 510043.pngKings Bless[3] 400048.pngDádiva das Divindades [1]
470014.pngVirgo Shoes [1] 5599.pngDiadema de Virgem [1] 480009.pngVirgo Manteau [1]
450015.pngVirgo Mail [1] 480041.pngPisces Manteau 470038.pngPisces Shoes
22203.pngBotas Gravitacionais G09 [1] 450179.pngVestido Mágico de Celine [1] 32237.pngAdereço Mágico de Celine [1]
400203.pngQuepe do Miau-mirante [1] 480050.pngSagittarius Manteau 490284.pngWind Eagle Sniper Ring [1]
470045.pngSagittarius Shoes 700010.pngSagittarius Hunter Bows [1] 470036.pngBotas Camufladas
470089.pngMindform Shoes of Rampage 15891.pngMountain Helmet [1] 490183.pngLuvas Militares [1]
22227.pngLibra Shoes 1150.pngLibra's Krasnaya [1] 20970.pngLibra Manteau
32013.pngPerna de Metal [3] 20971.pngTaurus Manteau 32264.pngTaurus Ring
470058.pngDisillusion Thoughtform Shoes [1] 410129.pngPhantom Ears 28377.pngAnel Mágico Elemental [1]
32266.pngAquarius Ring [1] 22231.pngAquarius Shoes [1] 15906.pngNorthern Cross [1]
480085.pngManto Maligno [1] 20951.pngLeo Manteau 22214.pngSapato de Salto Dourado
470062.pngMindform Shoes of Lethargy 32247.pngLeo Ring [1] 470010.pngCapricorn Shoes
700004.pngCapricorn Thief Bow [1] 480006.pngCapricorn Manteau 550057.pngFortified Rod [2]
470032.pngGemini Shoes 480026.pngGemini Manteau 490141.pngPalheta de Elunium [1]
570004.pngGemini Violin [1] 490042.pngGemini Ring [1] 570004.pngGemini Rope [1]
20969.pngJaqueta do Orgulho 490102.pngAnel Caveira [1] 470047.pngMEGA Patas de Raposas [1]
800009.pngPrecision Pistol [2] 400077.pngSplish-splash Nyanpoo Hat

Mapas e Monstros

Geffen

Vila dos Orcs do Oeste
Imagem Nome HP Tamanho / Raça / Propriedade
1213.png Grand Orc 10.000.000 Grande / Humanoide / Fogo 2
1189.png Orc Arqueiro 10.000.000 Médio / Humanoide / Terra 1
1235.png Guerreiro Orc 10.000.000 Médio / Humanoide / Terra 1
1273.png Senhora Orc 10.000.000 Médio / Humanoide / Terra 2
1087.png Orc Herói
1.000.000.000 Grande / Humanoide / Terra 2
Payon

Campos de Payon
Imagem Nome HP Tamanho / Raça / Propriedade
1277.png Guardião da Floresta 10.000.000 Médio / Bruto / Fogo 1
1494.png Encouraçado 10.000.000 Médio / Amorfo / Terra 3
1166.png Selvagem 10.000.000 Médio / Bruto / Terra 2
1377.png Elder 10.000.000 Médio / Bruto / Terra 2
1159.png Freeoni
1.000.000.000 Grande / Bruto / Neutro 3