Raven Stage: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
|||
Linha 16: | Linha 16: | ||
| style="width:20%" |{{Item List|id=28430|item=Archpriest Ring}} | | style="width:20%" |{{Item List|id=28430|item=Archpriest Ring}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400194 |item=Enfeite de Cerejeira [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=400194 |item=Enfeite de Cerejeira [1]}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28422|item=Amuleto Galho Cintilante [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=28422|item=Amuleto Galho Cintilante [1]}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22138|item=Botas do Ocultista}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=22138|item=Botas do Ocultista}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19249|item=Benção Celestial <nowiki>[1]</nowiki>}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=19249|item=Benção Celestial <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=32237|item=Adereço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=32237|item=Adereço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
Linha 45: | Linha 43: | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28533|item=Luvas da Precisão <nowiki>[1]</nowiki>}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=28533|item=Luvas da Precisão <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=20852|item=Manto da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=20852|item=Manto da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
|style="width:20%" |{{Item List |id=410067|item=Mini Óculos <nowiki>[1]</nowiki>}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=410067|item=Mini Óculos <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}} | ||
Linha 78: | Linha 76: | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18125|item=Arco Demoníaco [2]}} | |{{Item List |id=18125|item=Arco Demoníaco [2]}} | ||
|{{Item List |id=28438|item= Pó de Fada [1]}} | |{{Item List |id=28438|item= Pó de Fada [1]}} | ||
|{{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown [1]}} | |{{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown [1]}} | ||
|- | |||
|{{Item List |id=470122|item=Beast's Leather Shoes [1]}} | |{{Item List |id=470122|item=Beast's Leather Shoes [1]}} | ||
|} | |} | ||
===Drops Geffen=== | ===Drops Geffen=== | ||
{| class="wikitablew" style="width: 80%" | {| class="wikitablew" style="width: 80%" |
Edição das 01h01min de 27 de dezembro de 2023
Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
- Payon é mais early com todos os HPS a 8kk, Geffen é um pouco mais forte com 10kk, diferença de dano é baixa.
- Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa de 5.000.000 zeny.
- Todos os mobs possuem aura verde de 90%.
Drops Payon
- Todos os mapas possuem drops fixos.
Drops Geffen
Mapas e Monstros
Geffen | |||
---|---|---|---|
Vila dos Orcs do Oeste | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Grand Orc | 10.000.000 | Grande / Humanoide / Fogo 2 | |
Orc Arqueiro | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Guerreiro Orc | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Senhora Orc | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 2 | |
Orc Herói |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Terra 2 |
Payon | |||
---|---|---|---|
Campos de Payon | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Guardião da Floresta | 10.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 1 | |
Encouraçado | 10.000.000 | Médio / Amorfo / Terra 3 | |
Selvagem | 10.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Elder | 10.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Freeoni |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Neutro 3 |