Cheffênia: mudanças entre as edições

De RavenRO

Linha 28: Linha 28:
{|class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"
{|class="wikitable elements mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;"
! style="background-color; " |Normal 0,80% Chance
! style="background-color; " |Normal 0,80% Chance
|-
!Hats Topo
|-
|{{Item List |id=400194 |item= Enfeite de Cerejeira [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|-
|{{Item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=19296 |item=Chapéu Chique com Pena [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=19407|item=Work Cap}}
|{{Item List |id=19407|item=Work Cap}}
|-
|{{Item List |id=19116 |item=Dragonete de Fogo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=19116 |item=Dragonete de Fogo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
!Hats Meio
|-
|{{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo}}
|{{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo}}
|-
|{{Item List |id=18603 |item=Máscara Esquisita [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=18603 |item=Máscara Esquisita [1<nowiki>]</nowiki>}}  
|-
|{{Item List |id=19252 |item=Orelhas de Kardui}}
|{{Item List |id=19252 |item=Orelhas de Kardui}}
|-
|{{Item List |id=5933 |item=Máscara do Tengu Corvo}}
|{{Item List |id=5933 |item=Máscara do Tengu Corvo}}
|-
|{{Item List |id=2202 |item=Óculos Escuros [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=2202 |item=Óculos Escuros [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=410064|item=Visor de Mergulho}}
|{{Item List |id=410064|item=Visor de Mergulho}}
|-
|{{Item List |id=410066 |item=Mini Óculos}}
|{{Item List |id=410066 |item=Mini Óculos}}
|-
|{{Item List |id=18536 |item=Rabo de Gato}}
|{{Item List |id=410088 |item=Escuta Avançada}}
|{{Item List |id=19112 |item=Pergaminho do Tengu Corvo}}
|-
|{{Item List |id=19498 |item=Lacinho Citrico}}
|-
!Hats Baixo
|-
|{{Item List |id=18536 |item=Rabo de Gato}}  
|-
|{{Item List |id=19112 |item=Pergaminho do Tengu Corvo}}  
|-
|{{Item List |id=19306 |item=Carta de Comodo}}
|{{Item List |id=19306 |item=Carta de Comodo}}
|-
|{{Item List |id=19101 |item=Familiar de Combate}}
|{{Item List |id=19101 |item=Familiar de Combate}}
|-
|{{Item List |id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil}}
|{{Item List |id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil}}
|-
!Capas
|-
|{{Item List |id=480064 |item=Abafador de Tempestades}}
|{{Item List |id=480064 |item=Abafador de Tempestades}}
|-
!Sapatos
|-
|{{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}}
|{{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}}
|-
|{{Item List |id=22071|item=Salto Elegante}}
|-
!Acessórios
|-
|{{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=28434 |item=Luvas do Pugilista}}
|{{Item List |id=28434 |item=Luvas do Pugilista}}
|-
|{{Item List |id=32205 |item=Anel de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=32205 |item=Anel de Esmeralda [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=28521 |item=Proteção do Gigante [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=28521 |item=Proteção do Gigante [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=28531 |item=Luvas do Vigor [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=28531 |item=Luvas do Vigor [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=2760 |item=Anel do Açougueiro [A]}}
|{{Item List |id=2760 |item=Anel do Açougueiro [A]}}
|-
|{{Item List |id=2761 |item=Anel do Anjo Caído [A]}}
|{{Item List |id=2761 |item=Anel do Anjo Caído [A]}}
|-
|{{Item List |id=2762 |item=Anel do Caçador de Dragões [A]}}
|{{Item List |id=2762 |item=Anel do Caçador de Dragões [A]}}
|-
|{{Item List |id=2753 |item=Anel do Caçador Veterano [A]}}  
|{{Item List |id=2753 |item=Anel do Caçador Veterano [A]}}  
|-
|{{Item List |id=22071|item=Salto Elegante}}
|{{Item List |id=32262 |item=Orbe Demoníaco [1]}}
|{{Item List |id=410088 |item=Escuta Avançada}}
|{{Item List |id=19498 |item=Lacinho Citrico}}
|{{Item List |id=32262 |item=Orbe Demoníaco [1]}}
|{{Item List |id=400194|item=Enfeite de Cerejeira [1]}}
|{{Item List |id=410067 |item=Mini Óculos [1]}}  
|}
|}
<center>
<center>

Edição das 04h28min de 6 de janeiro de 2024

Acesso

Para acessar a Cheffenia: (prontera 151, 223)Copiado! NPC Cheffênia 1870.gif e selecione sua opção de entrada.

Informações

  • Ao matar um MVP na Cheffênia você ganhará 677.png • Moeda MVP Normal, que pode ser utilizado como moeda de troca da loja Cheffênia;
  • Somente os itens que influenciam no Drop são os Drops Script 100914.png disponíveis na Loja Cash 50%,100% e 200% e alguns Pets Disponíveis via eventos, então nenhum outro item relacionado a drop como (Goma de Mascar/Chicle de Bola/Lata de Comida para Gatos/Pet de drop ou Alma 1x) influencia na chance de obter itens dentro da Cheffênia;
  • Práticas anti-jogo, tais como escudo nos MVPs, serão motivos de punição;
  • Os itens vão direto para o inventário do jogador que matou o MVP;
  • A regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui.
  • MVPs da Cheffenia não dropam Cartas. Apenas minérios e equipamentos listados nesta página.

Drop Cheffênia

Item Taxa Drop
1xMVP 677.png • Moeda MVP Normal
100%
607.png • Ygg 2%
6635.png • Bênção do Ferreiro 0,20%
Normal 0,80% Chance
19296.png Chapéu Chique com Pena [1] 19407.png Work Cap 19116.png Dragonete de Fogo [1] 5918.png Marcas de Comodo 18603.png Máscara Esquisita [1] 19252.png Orelhas de Kardui 5933.png Máscara do Tengu Corvo 2202.png Óculos Escuros [1] 410064.png Visor de Mergulho 410066.png Mini Óculos 18536.png Rabo de Gato 19112.png Pergaminho do Tengu Corvo 19306.png Carta de Comodo 19101.png Familiar de Combate 19299.png Fragmento de Yggdrasil 480064.png Abafador de Tempestades 470027.png Botas Robustas 28411.png Brincos de Esmeralda [1] 28434.png Luvas do Pugilista 32205.png Anel de Esmeralda [1] 28598.png Fragmento de Chip [1] 28521.png Proteção do Gigante [1] 28531.png Luvas do Vigor [1] 28551.png Luvas Imperiais [1] 2760.png Anel do Açougueiro [A] 2761.png Anel do Anjo Caído [A] 2762.png Anel do Caçador de Dragões [A] 2753.png Anel do Caçador Veterano [A] 22071.png Salto Elegante 410088.png Escuta Avançada 19498.png Lacinho Citrico 32262.png Orbe Demoníaco [1] 400194.png Enfeite de Cerejeira [1] 410067.png Mini Óculos [1]

Loja Cheffenia Normal

Item Preço
6430.pngPergaminho de Arma +7 1000x 677.png • Moeda MVP Normal
6234.pngPergaminho de Armadura +7 1000x 677.png • Moeda MVP Normal
100481.pngBattle Processor Accelerator 250x 677.png • Moeda MVP Normal
12210.pngGoma de Mascar 350x 677.png • Moeda MVP Normal
7621.pngAmuleto Ziegfried 200x 677.png • Moeda MVP Normal
12633.pngLata de Comida para Gatos 180x 677.png • Moeda MVP Normal
6909.pngSilvervine Cat Fruit 250x 677.png • Moeda MVP Normal