Raven Stage: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 13: Linha 13:
! colspan="9" style="background-color:#48757b; color:white" |Payon Chance 1,5%
! colspan="9" style="background-color:#48757b; color:white" |Payon Chance 1,5%
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=5766 |item=Chapéu de Amistr}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19308|item=Chapéu de Amistr}}
| style="width:20%" |{{Item List|id=28430|item=Archpriest Ring}}
| style="width:20%" |{{Item List|id=28430|item=Archpriest Ring}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400194 |item=Enfeite de Cerejeira [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400194 |item=Enfeite de Cerejeira [1]}}
Linha 27: Linha 27:
| style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=470051|item=Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22172|item=Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=16051|item=Maça da Valquíria <nowiki>[4]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=16051|item=Maça da Valquíria <nowiki>[4]</nowiki>}}
Linha 33: Linha 33:
| style="width:20%" |{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19220|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19021|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=470028|item=Botas Robustas}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}}
Linha 51: Linha 51:
| style="width:20%" |{{Item List |id=490013|item=Anel do Submundo}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=490013|item=Anel do Submundo}}
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=19140|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19316|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22195|item=Sapatos Inteligentes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22195|item=Sapatos Inteligentes <nowiki>[1]</nowiki>}}
Linha 68: Linha 68:
|-
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22120|item=Sapatos da Punição}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=22134|item=Bota do Conjurador}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=22228|item=Botas da Evolução}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28379|item=Anel Sombrio <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=20931|item=Cachecol Arco-íris <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=2198|item=Lapine Shield <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=19138|item=Diadema do Serafim}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=26167|item=Aquarius Staff [1]}}
|-
| style="width:20%" |{{Item List |id=470122|item=Beast's Leather Shoes [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}}
Linha 98: Linha 86:
|-
|-
|{{Item List |id=18125|item=Arco Demoníaco [2]}}
|{{Item List |id=18125|item=Arco Demoníaco [2]}}
|
|{{Item List |id=28438|item= Pó de Fada [1]}}
|
|{{Item List |id=400116|item=Celestial Jewel Crown [1]}}
|
|{{Item List |id=470122|item=Beast's Leather Shoes [1]}}
|}
|}
===Drops Geffen===
===Drops Geffen===
Linha 107: Linha 95:
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|18879|Angry Scorpion Hat  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|18879|Angry Scorpion Hat  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|510044|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28047|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28713|Kings Bless<nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}}
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}}
| style="width:20%" | {{item2|510043|Kings Bless<nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|400048|Dádiva das Divindades <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|400048|Dádiva das Divindades <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470014|Virgo Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470014|Virgo Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|5599|Diadema de Virgem <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|5599|Diadema de Virgem <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}}
| style="width:20%" | {{item2|480009|Virgo Manteau <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|450015|Virgo Mail <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|450015|Virgo Mail <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480009|Virgo Manteau <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480041|Pisces Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|450210|Pijaminha de Tubarão <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|400077|Splish-splash Nyanpoo Hat}}
| style="width:20%" | {{item2|470038|Pisces Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|470038|Pisces Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|480041|Pisces Manteau}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|450179|Vestido Mágico de Celine <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|32237|Adereço Mágico de Celine  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|400203|Quepe do Miau-mirante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|400203|Quepe do Miau-mirante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480050|Sagittarius Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|480050|Sagittarius Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|490284|Wind Eagle Sniper Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470045|Sagittarius Shoes }}
| style="width:20%" | {{item2|470045|Sagittarius Shoes }}
| style="width:20%" | {{item2|700010|Sagittarius Hunter Bows <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|700010|Sagittarius Hunter Bows <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490284|Wind Eagle Sniper Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470036|Botas Camufladas}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470006|Botas do Caçador }}
| style="width:20%" | {{item2|470089|Mindform Shoes of Rampage}}
| style="width:20%" | {{item2|15891|Mountain Helmet <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|15891|Mountain Helmet <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490183|Luvas Militares <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490183|Luvas Militares <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|5396|Coroa de Jaspe <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22227|Libra Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|22227|Libra Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|32013|Perna de Metal <nowiki>[3]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|1150|Libra's Krasnaya <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20970|Libra Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|20970|Libra Manteau}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|32013|Perna de Metal <nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|32264|Taurus Ring}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|32264|Taurus Ring}}
| style="width:20%" | {{item2|410129|Phantom Ears}}
| style="width:20%" | {{item2|28377|Anel Mágico Elemental <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28377|Anel Mágico Elemental <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
Linha 155: Linha 143:
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|480085|Manto Maligno <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480085|Manto Maligno <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20951|Leo Manteau }}
| style="width:20%" | {{item2|22214|Sapato de Salto Dourado}}
| style="width:20%" | {{item2|22214|Sapato de Salto Dourado}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|470062|Mindform Shoes of Lethargy}}
| style="width:20%" | {{item2|470062|Mindform Shoes of Lethargy}}
| style="width:20%" | {{item2|32247|Leo Ring [1]
| style="width:20%" | {{item2|470010|Capricorn Shoes}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|470010|Capricorn Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|700004|Capricorn Thief Bow <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|700004|Capricorn Thief Bow <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480006|Capricorn Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|480006|Capricorn Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|550057|Fortified Rod  <nowiki>[2]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|550057|Fortified Rod  <nowiki>[2]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470032|Gemini Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|470032|Gemini Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|480026|Gemini Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|480026|Gemini Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|490141|Palheta de Elunium [1]}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490032|Gemini Ring}}
| style="width:20%" | {{item2|490141|Palheta de Elunium <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|570004|Gemini Violin <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|570004|Gemini Violin <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490042|Gemini Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|570004|Gemini Rope <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|580004|Gemini Rope <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20969|Jaqueta do Orgulho}}
| style="width:20%" | {{item2|490102|Anel Caveira <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490102|Anel Caveira <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470047| MEGA Patas de Raposas <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470047| MEGA Patas de Raposas <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|800009|Precision Pistol <nowiki>[2]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|800009|Precision Pistol <nowiki>[2]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|400077|Splish-splash Nyanpoo Hat}}
|}
|}



Edição das 01h00min de 27 de dezembro de 2023

Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.

  • Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
  • Payon é mais early com todos os HPS a 8kk, Geffen é um pouco mais forte com 10kk, diferença de dano é baixa.
  • Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador (prontera 146, 200)Copiado! e pagar uma taxa de 5.000.000 zeny.
  • Todos os mobs possuem aura verde de 90%.

Drops Payon

  • Todos os mapas possuem drops fixos.
Payon Chance 1,5%
19308.png Chapéu de Amistr 28430.png Archpriest Ring 400194.png Enfeite de Cerejeira [1]
28422.png Amuleto Galho Cintilante [1] 22138.png Botas do Ocultista 19249.png Benção Celestial [1]
32237.png Adereço da Celine [1] 18849.png Laço da Celine [1] 28424.png Bracelete Minhocão
22172.png Botas Aladas [1] 2554.png Pedaço de Pele do Guardião [1] 16051.png Maça da Valquíria [4]
28561.png Anel Dracônico [1] 22129.png Botas Veteranas [1] 19021.png Elmo Gigante [1]
470028.png Botas Robustas 18652.png Elmo Vanguarda [1] 32227.png Grilhões de Hrodvitnir [1]
22207.png Botas Imperiais 28410.png Bracelete de Safira [1] 18536.png Rabo de Gato
28533.png Luvas da Precisão [1] 20852.png Manto da Bruxa [1] 410067.png Mini Óculos [1]
19024.png Diadema do Paraíso 19381.png Echarpe do Paraíso 490013.png Anel do Submundo
19316.png Capuz do Esquilo [1] 28492.png Diário do Renegado [1] 22195.png Sapatos Inteligentes [1]
28433.png Cristal da Luz Azul [1] 5963.png Fones Alados [1] 2899.png Amplificador de Som [1]
18564.png Biscoito de Coração 22211.png Botas do Lutador Marcial [1] 13470.png Lâmina Maligna [3]
13472.png Lâmina Mágica [3] 13471.png Lâmina Máxima [3] 28560.png Talismã Yin Yang [1]
450210.png Fluffy Shark Pajamas [1] 400098.png Bull Crown [1] 400117.png Libra Crown [1]
400120.png Goat Crown [1] 400094.png Jade Crown [1] 400121.png Twin Crown [1]
400079.png Trial Diadem [1] 400078.png Goral Crown [1] 400119.png Lion Crown [1]
400118.png Saint Crown [1] 400099.png Taurus Diadem [1] 400095.png Spinel Diadem [1]
18125.png Arco Demoníaco [2] 28438.png Pó de Fada [1] 400116.png Celestial Jewel Crown [1] 470122.png Beast's Leather Shoes [1]

Drops Geffen

Geffen Chance 1,5%
18879.pngAngry Scorpion Hat [1] 510044.pngKings Eager [3] 28047.pngScorpio Katar [1]
470082.pngMindform Shoes of Regeneration 510043.pngKings Bless[3] 400048.pngDádiva das Divindades [1]
470014.pngVirgo Shoes [1] 5599.pngDiadema de Virgem [1] 480009.pngVirgo Manteau [1]
450015.pngVirgo Mail [1] 480041.pngPisces Manteau 470038.pngPisces Shoes
22203.pngBotas Gravitacionais G09 [1] 450179.pngVestido Mágico de Celine [1] 32237.pngAdereço Mágico de Celine [1]
400203.pngQuepe do Miau-mirante [1] 480050.pngSagittarius Manteau 490284.pngWind Eagle Sniper Ring [1]
470045.pngSagittarius Shoes 700010.pngSagittarius Hunter Bows [1] 470036.pngBotas Camufladas
470089.pngMindform Shoes of Rampage 15891.pngMountain Helmet [1] 490183.pngLuvas Militares [1]
22227.pngLibra Shoes 1150.pngLibra's Krasnaya [1] 20970.pngLibra Manteau
32013.pngPerna de Metal [3] 20971.pngTaurus Manteau 32264.pngTaurus Ring
470058.pngDisillusion Thoughtform Shoes [1] 410129.pngPhantom Ears 28377.pngAnel Mágico Elemental [1]
32266.pngAquarius Ring [1] 22231.pngAquarius Shoes [1] 15906.pngNorthern Cross [1]
480085.pngManto Maligno [1] 20951.pngLeo Manteau 22214.pngSapato de Salto Dourado
470062.pngMindform Shoes of Lethargy {{item2|32247|Leo Ring [1] 470010.pngCapricorn Shoes
700004.pngCapricorn Thief Bow [1] 480006.pngCapricorn Manteau 550057.pngFortified Rod [2]
470032.pngGemini Shoes 480026.pngGemini Manteau 490141.pngPalheta de Elunium [1]
570004.pngGemini Violin [1] 490042.pngGemini Ring [1] 570004.pngGemini Rope [1]
20969.pngJaqueta do Orgulho 490102.pngAnel Caveira [1] 470047.pngMEGA Patas de Raposas [1]
800009.pngPrecision Pistol [2] 400077.pngSplish-splash Nyanpoo Hat

Mapas e Monstros

Geffen

Vila dos Orcs do Oeste
Imagem Nome HP Tamanho / Raça / Propriedade
1213.png Grand Orc 10.000.000 Grande / Humanoide / Fogo 2
1189.png Orc Arqueiro 10.000.000 Médio / Humanoide / Terra 1
1235.png Guerreiro Orc 10.000.000 Médio / Humanoide / Terra 1
1273.png Senhora Orc 10.000.000 Médio / Humanoide / Terra 2
1087.png Orc Herói
1.000.000.000 Grande / Humanoide / Terra 2
Payon

Campos de Payon
Imagem Nome HP Tamanho / Raça / Propriedade
1277.png Guardião da Floresta 10.000.000 Médio / Bruto / Fogo 1
1494.png Encouraçado 10.000.000 Médio / Amorfo / Terra 3
1166.png Selvagem 10.000.000 Médio / Bruto / Terra 2
1377.png Elder 10.000.000 Médio / Bruto / Terra 2
1159.png Freeoni
1.000.000.000 Grande / Bruto / Neutro 3