Novato growth: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 117: | Linha 117: | ||
|- | |- | ||
! 300x • Booster Points | ! 300x • Booster Points | ||
|- | |||
|{{item2|550050|Lunatic Picky Booster Foxtail}} | |||
|- | |||
|{{item2|550051|Catnip Booster Foxtail Model}} | |||
|- | |||
|{{item2|540040|Sunshine Booster Book}} | |||
|- | |||
|{{item2|540039|Moon Starlight Booster Book}} | |||
|- | |||
|{{item2|540040|Sunshine Booster Book}} | |||
|- | |||
|{{item2|540039|Moon Starlight Booster Book}} | |||
|- | |||
|{{item2|650017|Wind Spear Petal Booster Huuma Shuriken}} | |||
|- | |||
|{{item2|650018|Cross Petal Booster Huuma Shuriken}} | |||
|- | |||
|{{item2|830007|Fire Round Booster Gatling Gun}} | |||
|- | |||
|{{item2|800008|Desperado Fire Booster Revolver}} | |||
|- | |||
|{{item2|550053|Evil Curse Booster Staff}} | |||
|- | |||
|{{item2|550052|Es Booster Staff}} | |||
|- | |||
|{{item2|510069|Super Novice Booster Dagger}} | |||
|- | |||
|{{item2|550079|Super Novice Booster Wand}} | |||
|- | |- | ||
| {{item2|600012|Ignition Wave Booster Two-handed Sword}} | | {{item2|600012|Ignition Wave Booster Two-handed Sword}} | ||
Linha 211: | Linha 239: | ||
! style="background-color: #ccc;" | Shadows | ! style="background-color: #ccc;" | Shadows | ||
|- | |- | ||
! | ! 100x • Booster Points | ||
|- | |- | ||
| {{Item2|24693|Paradise Advanced Shadow Shield}} | | {{Item2|24693|Paradise Advanced Shadow Shield}} |
Edição das 11h34min de 14 de novembro de 2023
Novato Growth é um conteúdo de farm de transição para MID-Game
O Farm consistem em SP_Rudus4, todos os mobs no mapa dropam o item Moeda Growth que você pode trocar na loja em prontera dando @novato.
Encantamento e Refino tem 100% de chance de sucesso.
Encantamentos
![]() | |
---|---|
1º Linha | 2° Linha |
• ATQ +5 ~ 30. | • ATQ +1% ~ 5%. |
• ASPD +1. | • Dano crítico +3% ~ 10%. |
• Velocidade de ataque +3% ~ 10%. | • Dano físico contra monstros da raça formless +3% ~ 20%. |
• Dano físico à distância +3% ~ 10%. | • Dano físico contra monstros da raça Morto-Vivo +3% ~ 20%. |
• Dano físico contra monstros de propriedade Neutro +3% ~ 20%. | • Dano físico contra monstros da raça Bruto +3% ~ 20%. |
• Dano físico contra monstros de propriedade Água +3% ~ 20%. | • Dano físico contra monstros da raça Planta +3% ~ 20%. |
• Dano físico contra monstros de propriedade Terra +3% ~ 20%. | • Dano físico contra monstros da raça Inseto +3% ~ 20%. |
• Dano físico contra monstros de propriedade Fogo +3% ~ 20%. | • Dano físico contra monstros da raça Peixe +3% ~ 20%. |
• Dano físico contra monstros de propriedade Vento +3% ~ 20%. | • Dano físico contra monstros da raça Demônio +3% ~ 20%. |
• Dano físico contra monstros de propriedade Veneno +3% ~ 20%. | • Dano físico contra monstros da raça Humanoide +3% ~ 20%. |
• Dano físico contra monstros de propriedade Sagrado +3% ~ 20%. | • Dano físico contra monstros da raça Anjo +3% ~ 20%. |
• Dano físico contra monstros de propriedade Sombrio +3% ~ 20%. | • Dano físico contra monstros da raça Dragão +3% ~ 20%. |
• Dano físico contra monstros de propriedade Fantasma +3% ~ 20%. | • Dano físico contra monstros tipo Normal +1% ~ 10%. |
• Dano físico contra monstros de propriedade Maldito +3% ~ 20%. | • Dano físico contra monstros tipo Chefe +1% ~ 10%. |
• Indestrutível. |
![]() | |
---|---|
1º Linha | 2° Linha |
• +3% ~ 20%. | • Tempo de Conjuração Variável -3% ~ 10%. |
• Tempo de Conjuração Variável -3% ~ 10%. | • ATQM +1% ~ 5%. |
• Pós-conjuração -1% ~ 5%. | • Dano mágico contra monstros da raça formless +3% ~ 20%. |
• Dano mágico contra monstros de propriedade Neutro +3% ~ 20%. | • Dano mágico contra monstros da raça Morto-Vivo +3% ~ 20%. |
• Dano mágico contra monstros de propriedade Água +3% ~ 20%. | • Dano mágico contra monstros da raça Bruto +3% ~ 20%. |
• Dano mágico contra monstros de propriedade Terra +3% ~ 20%. | • Dano mágico contra monstros da raça Planta +3% ~ 20%. |
• Dano mágico contra monstros de propriedade Fogo +3% ~ 20%. | • Dano mágico contra monstros da raça Inseto +3% ~ 20%. |
• Dano mágico contra monstros de propriedade Vento +3% ~ 20%. | • Dano mágico contra monstros da raça Peixe +3% ~ 20%. |
• Dano mágico contra monstros de propriedade Veneno +3% ~ 20%. | • Dano mágico contra monstros da raça Demônio +3% ~ 20%. |
• Dano mágico contra monstros de propriedade Sagrado +3% ~ 20%. | • Dano mágico contra monstros da raça Humanoide +3% ~ 20%. |
• Dano mágico contra monstros de propriedade Sombrio +3% ~ 20%. | • Dano mágico contra monstros da raça Anjo +3% ~ 20%. |
• Dano mágico contra monstros de propriedade Fantasma +3% ~ 20%. | • Dano mágico contra monstros da raça Dragão +3% ~ 20%. |
• Dano mágico contra monstros de propriedade Maldito +3% ~ 20%. | • Dano mágico contra monstros tipo Normal +1% ~ 10%. |
• ATQM +5 ~ 40. | • Dano mágico contra monstros tipo Chefe +1% ~ 10%. |
Trocas
Equipamentos
Upgrades e Encantamentos
Upgrade (Armas) |
---|
50x • Booster Points |
![]() |
Upgrade (Armaduras) |
---|
50x • Booster Points |
![]() |
Encantamento (Armas) |
---|
50x • Booster Points |
![]() |
![]() |