Bio5Insana: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 305: Linha 305:
|-
|-
|{{item2|490383|Blue Mental Pendant-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}
|{{item2|490383|Blue Mental Pendant-LT <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-collapsed" style= "width:50%;"
! colspan=2 style="background-color:#FFDD93; | Loja Shadow da Insana
|-
! Item
! Preço
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24734|Durable Shadow Weapon}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24735|Durable Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24736|Clever Shadow Weapon}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24737|Clever Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24738|Critical Hit Shadow Weapon}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24733|Infinity Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24728|Major Auto Spell Shadow Armor}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24729|Major Auto Spell Shadow Shoes}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24730|Major Auto Spell Shadow Earring}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24731|Major Auto Spell Shadow Pendant}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24763|Lord Bearer's Shadow Shoes}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24764|Lord Bearer's Shadow Armor}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24765|Lord Bearer's Shadow Pendant}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24766|Lord Bearer's Shadow Earring}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24767|Mega Blitz Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24768|Mega Blitz Shadow Weapon}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24679|Maximum Mammoth Shadow Armor}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24680|Maximum Mammoth Shadow Shoes}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24681|Maximum Mammoth Shadow Earring}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24682|Maximum Mammoth Shadow Pendant}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24675|True Gemstone Shadow Armor}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24676|True Gemstone Shadow Shoes}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24677|True Gemstone Shadow Earring}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24678|True Gemstone Shadow Pendant}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24746|Separate Reload Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24747|Spell Caster Shadow Armor}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24748|Spell Caster Shadow Shoes}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24749|Spell Caster Shadow Earring}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24750|Spell Caster Shadow Pendant}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24751|Physical Power Shadow Weapon}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24752|Physical Power Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24753|Magical Power Shadow Weapon}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24754|Magical Power Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24755|Concentration Power Shadow Weapon}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24756|Concentration Power Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24757|Wisdom Power Shadow Weapon}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24758|Wisdom Power Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24759|Stamina Power Shadow Weapon}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24760|Stamina Power Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24761|Creative Power Shadow Weapon}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|-
|style= width: 30%"| {{Item2|24762|Creative Power Shadow Shield}}
|style= width: 15%"| 300 {{Item2|312436|Pedra Bio 5 Insana }}
|}
|}

Edição das 03h26min de 21 de outubro de 2023

O Npc está em Prontera 143,148.


749.png



Para Acessar a Bio 5 Insana você precisa de 1000006.pngTicket Bio Insana

Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.

Informações

312436.pngPedra Bio 5 Insana


Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão).

Resistências: +450 RES e M.RES.

Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard

Drops Normais (Fragmentos) são influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])


Drops Especiais

Drop Fixo (Script)
1001198.png Sources Of Pollution
Chance de Drop de Todos os Mobs 0,20%
14538.png Cálice da Ilusão
12883.png Bolinho Divino
19437.png Adorno Florido [1]
410025.png Herança Real[1]
450209.png Improved Powered Suit [1]
480134.png Avareco [1]
480023.png Sobretudo do Mestre [1]
480114.png Mikoshi do General [1]
470095.png Destroy World Boots
470048.png Sapatos do General [1]
490174.png Memorável Anel Rústico [1]
32242.png Old Detachment Ring
32007.png Lança do Deus-Dragão [1]
610029.png Kings Double Edge [1]
400060.png Coroa Brilhante Adornada
400469.pngFine Crown of Penance [1]
480292.pngHeroic Valor Cloak [1]
480291.pngCloak of Heroes Favor [1]
400440.pngCharmed Crown of Penitence [1]
400447.pngPenitent Crown of Courage [1]
400457.pngCrown of Confession Domineering [1]
400437.pngSick Peony [1]
400438.pngWild Cat Knit Hat (White) [1]
400416.pngSquirrel Ear Hood Hat (Albino) [1]
490359.pngLord of Elementals [1]
400420.pngDragon Circlet [1]
400421.pngTwo-tone cap [1]
400408.pngClockwise [1]
490244.pngCardinal's Ring [1]
470187.pngBoots of the Beasts Domain [1]
420173.pngKlaus Wing Armor
400291.pngProtective Wings [1]
400328.pngWinged Beret [1]
490383.pngBlue Mental Pendant-LT [1]