Bio5Hard: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
|||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|} | |||
== Drops Especiais == | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
! style="background-color:#15a053; color:white" |<big>Chance de Drop Todos os Mobs 0,50% | |||
</big> | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=19329|item=Mão do Demônio}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19343|item=Circlet of Phoenix}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19391|item=Olhos Ilusórios}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19451|item=Ornamento Divino}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410183|item=Diadema Sagrado}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410184|item=Diadema Profano}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20904|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22189 |item=Sapato Social}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490163|item=Hero's Badge [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490035 |item=Solomon's Pendant}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490110 |item=Anulus Ring}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490021|item=Luvas de Thor [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490038 |item=Sixth Sense Ring [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490130 |item=Pulseira de Ferro Trançado [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=26163|item=Cauda Arco-Íris}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19315 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400051|item=Violeta Dourada}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410141|item=Diadema de Górgona}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420112 |item=Guardian Claus}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450165|item=Armadura do General [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450176 |item=Jetpack Robusta}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470006 |item=Botas do Caçador}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470105|item=Shoes of Judex}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470084 |item=Grevas de Platina}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22243|item=Mamaragan}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470008|item=Sapatilhas de Algodão [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|} | |} | ||
== Loja Bio Hard== | == Loja Bio Hard== |
Edição das 02h43min de 21 de outubro de 2023


Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.
Informações
Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa.
Bloqueio de Dual Account.
• Amuleto de Ziegfried possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.
Informações
- Todos os monstros dropam 5x
• Fragmento Ominoso;
- 30% de chance de dropar 1x
• Pedra Bio 5 (Hard)
de cada monstro; - Bloqueio de Dual Account;
Monstros Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão). Resistências: +450 RES e M.RES. Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])
Runas e Mobs
Runas | ||
---|---|---|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
Runas | |||
---|---|---|---|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |