Bio5Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 218: Linha 218:
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{item2|24527|Arma Shadow da Magia Sombria}}  
| {{item2|24527|Arma Shadow da Magia Sombria}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{item2|24528|Pingente Shadow da Magia Sombria}}  
| {{item2|24528|Pingente Shadow da Magia Sombria}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{item2|24529|Brinco Shadow da Magia Sombria}}  
| {{item2|24529|Brinco Shadow da Magia Sombria}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{item2|24434|Executioner Holy Water Shadow Weapon}}  
| {{item2|24434|Executioner Holy Water Shadow Weapon}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{item2|24328|Force Executioner Shadow Weapon}}  
| {{item2|24328|Force Executioner Shadow Weapon}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
{{Item List|id=100684|item=Biological Lab Helm 11 Refine Cube}}  
|{{Item List|id=100684|item=Biological Lab Helm 11 Refine Cube}}  
| 1000 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1000 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
{{Item List|id=23547|item=Poção Purificadora }}  
|{{Item List|id=23547|item=Poção Purificadora }}  
| 200 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 200 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|}
|}

Edição das 02h37min de 21 de outubro de 2023

O Npc está em Prontera 143,148.


749.png



Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de 1000006.pngTicket Bio Hard

Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.

Informações

Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa. Bloqueio de Dual Account. 7621.pngAmuleto de Ziegfried possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.

Informações

  • Todos os monstros dropam 5x 23016.pngFragmento Ominoso;
  • 30% de chance de dropar 1x 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
    de cada monstro;
  • Bloqueio de Dual Account;

Monstros Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão). Resistências: +450 RES e M.RES. Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])

Runas e Mobs

Loja Bio Hard

24493.pngBrinco Shadow do Adoramus24511.pngBrincos Shadow da Ressonância24555.pngEscudo Shadow Psíquica24556.pngSapato Shadow Psíquica24563.pngArma Shadow do Canhão de Prótons