Bio5Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

Linha 58: Linha 58:
|-
|-
|}
|}
== Drops Especiais ==
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;"
! style="background-color:#15a053; color:white" |<big>Chance de Drop Todos os Mobs 0,50%
</big>
|-
|{{Item List |id=5900 |item=Divine Guard Hat [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List|id=19329|item=Mão do Demônio}}
|-
|{{Item List |id=19379|item=Quepe do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=15892 |item=Themis Helm [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=19343|item=Circlet of Phoenix}}
|-
|{{Item List |id=400047|item=Capacete de Aceleração [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=19391|item=Olhos Ilusórios}}
|-
|{{Item List |id=19451|item=Ornamento Divino}}
|-
|{{Item List |id=410183|item=Diadema Sagrado}}
|-
|{{Item List |id=410184|item=Diadema Profano}}
|-
|{{Item List |id=480081|item=Manto Do Flamingo Negro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=20904|item=Bata de Etran [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=22189 |item=Sapato Social}}
|-
|{{Item List |id=470078|item=Mindform Shoes of Indecisiveness}}
|-
|{{Item List |id=490083 |item=Balança de Themis [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=490163|item=Hero's Badge [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=490035 |item=Solomon's Pendant}}
|-
|{{Item List |id=490110 |item=Anulus Ring}}
|-
|{{Item List |id=490021|item=Luvas de Thor [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=28517 |item=Anel do Rei Abissal [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=490038 |item=Sixth Sense Ring [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=490130 |item=Pulseira de Ferro Trançado [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=490104 |item=Anel da Águia Escarlate [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=490037 |item=Anel Obscuro [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=28394 |item=Bracelete da Valquíria Mágica}}
|-
|{{Item List |id=26163|item=Cauda Arco-Íris}}
|-
|{{Item List |id=550017|item=Cauda de Gato Reluzente [1]}}
|-
|{{Item List |id=19315 |item=Chapéu do Éden [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=400051|item=Violeta Dourada}}
|-
|{{Item List |id=410141|item=Diadema de Górgona}}
|-
|{{Item List |id=19495 |item=Asinhas Discretas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=420112 |item=Guardian Claus}}
|-
|{{Item List |id=15387 |item=Vestido da Bruxa [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=460003 |item=Escudo de Penas [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=480025 |item=Manto do Barão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=450165|item=Armadura do General [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=20816 |item=Echarpe Sombrio [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=450176 |item=Jetpack Robusta}}
|-
|{{Item List |id=20800|item=Capa do Carrasco [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=470006 |item=Botas do Caçador}}
|-
|{{Item List |id=470056 |item=Sapatos do Perseguidor}}
|-
|{{Item List |id=470080 |item=Arrogant Thoughtform Shoes}}
|-
|{{Item List |id=470105|item=Shoes of Judex}}
|-
|{{Item List |id=470084 |item=Grevas de Platina}}
|-
|{{Item List |id=22243|item=Mamaragan}}
|-
|{{Item List |id=470008|item=Sapatilhas de Algodão [1<nowiki>]</nowiki>}}
|-
|{{Item List |id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|}
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-collapsed" style= "width:50%;"
! colspan=2 style="background-color:#FFDD93; | Loja Hard
|-
! Item
! Preço
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-collapsed" style= "width:50%;"
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-collapsed" style= "width:50%;"
! colspan=2 style="background-color:#FFDD93; | Loja Hard
! colspan=2 style="background-color:#FFDD93; | Loja Hard
Linha 280: Linha 175:
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Miniatura|id=24492}} · {{item2|24492|Pingente Shadow do Adoramus}}  
|{{item2|24492|Pingente Shadow do Adoramus}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Miniatura|id=24493}} · {{item2|24493|Brinco Shadow do Adoramus}}  
{{item2|24493|Brinco Shadow do Adoramus}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|-
|{{Miniatura|id=24509}} · {{item2|24509|Arma Shadow da Ressonância}}  
{{item2|24509|Arma Shadow da Ressonância}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24510}} · {{item2|24510|Pingente Shadow da Ressonância}}  
{{item2|24510|Pingente Shadow da Ressonância}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24511}} · {{item2|24511|Brincos Shadow da Ressonância}}  
{{item2|24511|Brincos Shadow da Ressonância}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24554}} · {{item2|24554|Armadura Shadow Psíquica}}  
{{item2|24554|Armadura Shadow Psíquica}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24555}} · {{item2|24555|Escudo Shadow Psíquica}}  
{{item2|24555|Escudo Shadow Psíquica}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24556}} · {{item2|24556|Sapato Shadow Psíquica}}  
{{item2|24556|Sapato Shadow Psíquica}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24563}} · {{item2|24563|Arma Shadow do Canhão de Prótons}}  
{{item2|24563|Arma Shadow do Canhão de Prótons}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24564}} · {{item2|24564|Pingente Shadow do Canhão de Prótons}}  
|{{item2|24564|Pingente Shadow do Canhão de Prótons}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24565}} · {{item2|24565|Brinco Shadow do Canhão de Prótons}}  
|{{item2|24565|Brinco Shadow do Canhão de Prótons}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24572}} · {{item2|24572|Armadura Shadow do Destino}}  
|{{item2|24572|Armadura Shadow do Destino}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24573}} · {{item2|24573|Escudo Shadow do Destino}}  
|{{item2|24573|Escudo Shadow do Destino}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24574}} · {{item2|24574|Sapato Shadow do Destino}}  
| {{item2|24574|Sapato Shadow do Destino}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24527}} · {{item2|24527|Arma Shadow da Magia Sombria}}  
|{{item2|24527|Arma Shadow da Magia Sombria}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24528}} · {{item2|24528|Pingente Shadow da Magia Sombria}}  
|{{item2|24528|Pingente Shadow da Magia Sombria}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24529}} · {{item2|24529|Brinco Shadow da Magia Sombria}}  
|{{item2|24529|Brinco Shadow da Magia Sombria}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24434}} · {{item2|24434|Executioner Holy Water Shadow Weapon}}  
|{{item2|24434|Executioner Holy Water Shadow Weapon}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24328}} · {{item2|24328|Force Executioner Shadow Weapon}}  
|{{item2|24328|Force Executioner Shadow Weapon}}  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=24328}} · {{Item List|id=100684|item=Biological Lab Helm 11 Refine Cube}}  
{{Item List|id=100684|item=Biological Lab Helm 11 Refine Cube}}  
| 1000 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 1000 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|{{Miniatura|id=23547}} · {{Item List|id=23547|item=Poção Purificadora }}  
{{Item List|id=23547|item=Poção Purificadora }}  
| 200 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
| 200 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)  
|-
|-
|}
|}

Edição das 02h35min de 21 de outubro de 2023

O Npc está em Prontera 143,148.


749.png



Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de 1000006.pngTicket Bio Hard

Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.

Informações

Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa. Bloqueio de Dual Account. 7621.pngAmuleto de Ziegfried possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.

Informações

  • Todos os monstros dropam 5x 23016.pngFragmento Ominoso;
  • 30% de chance de dropar 1x 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
    de cada monstro;
  • Bloqueio de Dual Account;

Monstros Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão). Resistências: +450 RES e M.RES. Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])

Runas e Mobs

24493.pngBrinco Shadow do Adoramus24509.pngArma Shadow da Ressonância24510.pngPingente Shadow da Ressonância24511.pngBrincos Shadow da Ressonância24554.pngArmadura Shadow Psíquica24555.pngEscudo Shadow Psíquica24556.pngSapato Shadow Psíquica24563.pngArma Shadow do Canhão de Prótons100684.pngBiological Lab Helm 11 Refine Cube 23547.pngPoção Purificadora