Bio5Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

Linha 11: Linha 11:
=Informações=
=Informações=
* Todos os monstros dropam 5x {{item2|23016|Fragmento Ominoso}};
* Todos os monstros dropam 5x {{item2|23016|Fragmento Ominoso}};
* 30% de chance de dropar 1x {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)}<br>de cada monstro;
* 30% de chance de dropar 1x {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)<br>de cada monstro;
* Bloqueio de Dual Account;
* Bloqueio de Dual Account;
Monstros
Monstros
Linha 156: Linha 156:
|-
|-
|{{Item List |id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|{{Item List |id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}}
|}
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-collapsed" style= "width:50%;"
! colspan=2 style="background-color:#FFDD93; | Loja Hard
|-
! Item
! Preço
|-
| {{item2|24090|Stability Shadow Shield}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24099|Unfreezing Shadow Weapon}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24200|Unfreezing Shadow Earring}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24101|Unfreezing Shadow Pendant}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24667|Malha Sombria da Perfuração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24666|Sapatos Sombrios da Perfuração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24668|Colar Sombrio da Perfuração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24665|Brincos Sombrios da Perfuração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24663|Malha Sombria da Penetração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24664|Sapatos Sombrios da Penetração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24662|Colar Sombrio da Penetração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24661|Brincos Sombrios da Penetração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24667|Malha Sombria da Perfuração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24666|Sapatos Sombrios da Perfuração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24668|Colar Sombrio da Perfuração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24665|Brincos Sombrios da Perfuração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24663|Malha Sombria da Penetração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24664|Sapatos Sombrios da Penetração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24662|Colar Sombrio da Penetração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24661|Brincos Sombrios da Penetração Total}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24386|Luvas Sombrias do Infinito}}
| 150 {{4thIcon|id=8030}} • Instance Stone
| {{item2|24167|Pingente Sombrio da Penetração}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24166|Brincos Sombrios da Penetração}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24169|Pingente Sombrio da Perfuração}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24168|Brincos Sombrios da Perfuração}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24340|Colar Sombrio Onipotente}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24339|Brincos Sombrios Onipotentes}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
| {{item2|24446|Armadura Sombria do Sopro Gelado}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24447|Escudo Sombrio do Sopro Gelado}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24448|Sapatos Sombrios do Sopro Gelado}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24449|Luvas Sombrias do Sopro de Fogo}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24450|Pingente Sombrio do Sopro de Fogo}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24451|Brincos Sombrios do Sopro de Dragão}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24473|Luvas Sombrias do Canhão}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24474|Pingente Sombrio do Canhão}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24475|Brincos Sombrios do Canhão}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
| {{item2|24491|Arma Shadow do Adoramus}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24492}} · {{item|24492|Pingente Shadow do Adoramus}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24493}} · {{item|24493|Brinco Shadow do Adoramus}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24509}} · {{item|24509|Arma Shadow da Ressonância}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24510}} · {{item|24510|Pingente Shadow da Ressonância}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24511}} · {{item|24511|Brincos Shadow da Ressonância}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24554}} · {{item|24554|Armadura Shadow Psíquica}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24555}} · {{item|24555|Escudo Shadow Psíquica}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24556}} · {{item|24556|Sapato Shadow Psíquica}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24563}} · {{item|24563|Arma Shadow do Canhão de Prótons}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24564}} · {{item|24564|Pingente Shadow do Canhão de Prótons}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24565}} · {{item|24565|Brinco Shadow do Canhão de Prótons}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24572}} · {{item|24572|Armadura Shadow do Destino}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24573}} · {{item|24573|Escudo Shadow do Destino}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24574}} · {{item|24574|Sapato Shadow do Destino}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24527}} · {{item|24527|Arma Shadow da Magia Sombria}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24528}} · {{item|24528|Pingente Shadow da Magia Sombria}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24529}} · {{item|24529|Brinco Shadow da Magia Sombria}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24434}} · {{item|24434|Executioner Holy Water Shadow Weapon}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24328}} · {{item|24328|Force Executioner Shadow Weapon}}
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=24328}} · {{Item List|id=100684|item=Biological Lab Helm 11 Refine Cube}}
| 1000 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|{{Miniatura|id=23547}} · |{{Item List|id=23547|item=Poção Purificadora }}
| 200 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)
|-
|}
|}

Edição das 02h20min de 21 de outubro de 2023

O Npc está em Prontera 143,148.


749.png



Para Acessar a Bio 5 Hard você precisa de 1000006.pngTicket Bio Hard

Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.

Informações

Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa. Bloqueio de Dual Account. 7621.pngAmuleto de Ziegfried possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.

Informações

  • Todos os monstros dropam 5x 23016.pngFragmento Ominoso;
  • 30% de chance de dropar 1x 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)
    de cada monstro;
  • Bloqueio de Dual Account;

Monstros Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão). Resistências: +450 RES e M.RES. Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])

Runas e Mobs

Drops Especiais

Chance de Drop Todos os Mobs 0,50%

5900.png Divine Guard Hat [1]
19329.png Mão do Demônio
19379.png Quepe do General [1]
15892.png Themis Helm [1]
19343.png Circlet of Phoenix
400047.png Capacete de Aceleração [1]
19391.png Olhos Ilusórios
19451.png Ornamento Divino
410183.png Diadema Sagrado
410184.png Diadema Profano
480081.png Manto Do Flamingo Negro [1]
20904.png Bata de Etran [1]
22189.png Sapato Social
470078.png Mindform Shoes of Indecisiveness
490083.png Balança de Themis [1]
490163.png Hero's Badge [1]
490035.png Solomon's Pendant
490110.png Anulus Ring
490021.png Luvas de Thor [1]
28517.png Anel do Rei Abissal [1]
490038.png Sixth Sense Ring [1]
490130.png Pulseira de Ferro Trançado [1]
490104.png Anel da Águia Escarlate [1]
490037.png Anel Obscuro [1]
28394.png Bracelete da Valquíria Mágica
26163.png Cauda Arco-Íris
550017.png Cauda de Gato Reluzente [1]
19315.png Chapéu do Éden [1]
400051.png Violeta Dourada
410141.png Diadema de Górgona
19495.png Asinhas Discretas [1]
420112.png Guardian Claus
15387.png Vestido da Bruxa [1]
460003.png Escudo de Penas [1]
480025.png Manto do Barão [1]
450165.png Armadura do General [1]
20816.png Echarpe Sombrio [1]
450176.png Jetpack Robusta
20800.png Capa do Carrasco [1]
470006.png Botas do Caçador
470056.png Sapatos do Perseguidor
470080.png Arrogant Thoughtform Shoes
470105.png Shoes of Judex
470084.png Grevas de Platina
22243.png Mamaragan
470008.png Sapatilhas de Algodão [1]
22212.png Botas do Ventríloquo [1]