Bio5Hard: mudanças entre as edições
De RavenRO
Linha 11: | Linha 11: | ||
=Informações= | =Informações= | ||
* Todos os monstros dropam 5x {{item2|23016|Fragmento Ominoso}}; | * Todos os monstros dropam 5x {{item2|23016|Fragmento Ominoso}}; | ||
* 30% de chance de dropar 1x {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | * 30% de chance de dropar 1x {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard)<br>de cada monstro; | ||
* Bloqueio de Dual Account; | * Bloqueio de Dual Account; | ||
Monstros | Monstros | ||
Linha 156: | Linha 156: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=22212|item=Botas do Ventríloquo [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|} | |||
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible mw-collapsed" style= "width:50%;" | |||
! colspan=2 style="background-color:#FFDD93; | Loja Hard | |||
|- | |||
! Item | |||
! Preço | |||
|- | |||
| {{item2|24090|Stability Shadow Shield}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24099|Unfreezing Shadow Weapon}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24200|Unfreezing Shadow Earring}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24101|Unfreezing Shadow Pendant}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24667|Malha Sombria da Perfuração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24666|Sapatos Sombrios da Perfuração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24668|Colar Sombrio da Perfuração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24665|Brincos Sombrios da Perfuração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24663|Malha Sombria da Penetração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24664|Sapatos Sombrios da Penetração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24662|Colar Sombrio da Penetração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24661|Brincos Sombrios da Penetração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24667|Malha Sombria da Perfuração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24666|Sapatos Sombrios da Perfuração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24668|Colar Sombrio da Perfuração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24665|Brincos Sombrios da Perfuração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24663|Malha Sombria da Penetração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24664|Sapatos Sombrios da Penetração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24662|Colar Sombrio da Penetração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24661|Brincos Sombrios da Penetração Total}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24386|Luvas Sombrias do Infinito}} | |||
| 150 {{4thIcon|id=8030}} • Instance Stone | |||
| {{item2|24167|Pingente Sombrio da Penetração}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24166|Brincos Sombrios da Penetração}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24169|Pingente Sombrio da Perfuração}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24168|Brincos Sombrios da Perfuração}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24340|Colar Sombrio Onipotente}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24339|Brincos Sombrios Onipotentes}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
| {{item2|24446|Armadura Sombria do Sopro Gelado}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24447|Escudo Sombrio do Sopro Gelado}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24448|Sapatos Sombrios do Sopro Gelado}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24449|Luvas Sombrias do Sopro de Fogo}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24450|Pingente Sombrio do Sopro de Fogo}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24451|Brincos Sombrios do Sopro de Dragão}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24473|Luvas Sombrias do Canhão}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24474|Pingente Sombrio do Canhão}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24475|Brincos Sombrios do Canhão}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
| {{item2|24491|Arma Shadow do Adoramus}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24492}} · {{item|24492|Pingente Shadow do Adoramus}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24493}} · {{item|24493|Brinco Shadow do Adoramus}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24509}} · {{item|24509|Arma Shadow da Ressonância}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24510}} · {{item|24510|Pingente Shadow da Ressonância}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24511}} · {{item|24511|Brincos Shadow da Ressonância}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24554}} · {{item|24554|Armadura Shadow Psíquica}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24555}} · {{item|24555|Escudo Shadow Psíquica}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24556}} · {{item|24556|Sapato Shadow Psíquica}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24563}} · {{item|24563|Arma Shadow do Canhão de Prótons}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24564}} · {{item|24564|Pingente Shadow do Canhão de Prótons}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24565}} · {{item|24565|Brinco Shadow do Canhão de Prótons}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24572}} · {{item|24572|Armadura Shadow do Destino}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24573}} · {{item|24573|Escudo Shadow do Destino}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24574}} · {{item|24574|Sapato Shadow do Destino}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24527}} · {{item|24527|Arma Shadow da Magia Sombria}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24528}} · {{item|24528|Pingente Shadow da Magia Sombria}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24529}} · {{item|24529|Brinco Shadow da Magia Sombria}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24434}} · {{item|24434|Executioner Holy Water Shadow Weapon}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24328}} · {{item|24328|Force Executioner Shadow Weapon}} | |||
| 1500 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=24328}} · {{Item List|id=100684|item=Biological Lab Helm 11 Refine Cube}} | |||
| 1000 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|{{Miniatura|id=23547}} · |{{Item List|id=23547|item=Poção Purificadora }} | |||
| 200 {{Item2|312437|Pedra Bio 5}} (Hard) | |||
|- | |||
|} | |} |
Edição das 02h20min de 21 de outubro de 2023


Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.
Informações
Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa.
Bloqueio de Dual Account.
• Amuleto de Ziegfried possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.
Informações
- Todos os monstros dropam 5x
• Fragmento Ominoso;
- 30% de chance de dropar 1x
• Pedra Bio 5 (Hard)
de cada monstro; - Bloqueio de Dual Account;
Monstros Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão). Resistências: +450 RES e M.RES. Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])
Runas e Mobs
Runas | ||
---|---|---|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
Runas | |||
---|---|---|---|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |