Raven Stage: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
*Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser. | *Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser. | ||
*Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops. | *Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops. | ||
*Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador {{ | *Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador {{NaviLink|map=prontera|x=146|y=200}} e pagar uma taxa em Zenys. | ||
*Todos os mobs possuem aura verde de 90%. | *Todos os mobs possuem aura verde de 90%. | ||
*O CAP de dano nos mapas é de 3kk. | *O CAP de dano nos mapas é de 3kk. |
Edição das 01h20min de 21 de outubro de 2023
Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
- Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops.
- Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa em Zenys.
- Todos os mobs possuem aura verde de 90%.
- O CAP de dano nos mapas é de 3kk.
Drops Payon
- Todos os mapas possuem drops fixos de utilitários e drops rotativos de equipamentos
Drops Geffen
Mapas e Monstros
Geffen | |||
---|---|---|---|
Vila dos Orcs do Oeste | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Grand Orc | 10.000.000 | Grande / Humanoide / Fogo 2 | |
Orc Arqueiro | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Guerreiro Orc | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Senhora Orc | 10.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 2 | |
Orc Herói |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Terra 2 |
Payon | |||
---|---|---|---|
Campos de Payon | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Guardião da Floresta | 10.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 1 | |
Encouraçado | 10.000.000 | Médio / Amorfo / Terra 3 | |
Selvagem | 10.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Elder | 10.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Freeoni |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Neutro 3 |