Raven Stage: mudanças entre as edições
De RavenRO
(→Drops) |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
{| class="wikitablew" style="width: 80%" | {| class="wikitablew" style="width: 80%" | ||
! colspan="9" style="background-color:#48757b; color:white" |Payon Chance 1,5% | ! colspan="9" style="background-color:#48757b; color:white" |Payon Chance 1,5% | ||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=5766 |item=Chapéu de Amistr}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List|id=28430|item=Archpriest Ring}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400194 |item=Enfeite de Cerejeira [1]}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28422|item=Amuleto Galho Cintilante [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22138|item=Botas do Ocultista}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19249|item=Benção Celestial <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=32237|item=Adereço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=18849|item=Laço da Celine <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=470051|item=Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=16051|item=Maça da Valquíria <nowiki>[4]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28561|item=Anel Dracônico <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22129|item=Botas Veteranas <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19220|item=Elmo Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=18652|item=Elmo Vanguarda <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=32227|item=Grilhões de Hrodvitnir <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22207|item=Botas Imperiais}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28410|item=Bracelete de Safira <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=18536|item=Rabo de Gato}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28533|item=Luvas da Precisão <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=20852|item=Manto da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|style="width:20%" |{{Item List |id=410067|item=Mini Óculos <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19381|item=Echarpe do Paraíso}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=490013|item=Anel do Submundo}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19140|item=Capuz do Esquilo <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28492|item=Diário do Renegado <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22195|item=Sapatos Inteligentes <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28433|item=Cristal da Luz Azul <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=5963|item=Fones Alados <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=2899|item=Amplificador de Som <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=18564|item=Biscoito de Coração}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22211|item=Botas do Lutador Marcial [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=13470|item=Lâmina Maligna [3]}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=13472|item=Lâmina Mágica [3]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=13471|item=Lâmina Máxima [3]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28560|item=Talismã Yin Yang [1]}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=450210|item=Fluffy Shark Pajamas [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22120|item=Sapatos da Punição}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22134|item=Bota do Conjurador}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=22228|item=Botas da Evolução}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28379|item=Anel Sombrio <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=20931|item=Cachecol Arco-íris <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=2198|item=Lapine Shield <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=19138|item=Diadema do Serafim}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=26167|item=Aquarius Staff [1]}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=470122|item=Beast's Leather Shoes [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400098|item=Bull Crown [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400117|item=Libra Crown [1]}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400120|item=Goat Crown [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400094|item=Jade Crown [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400121|item=Twin Crown [1]}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400079|item=Trial Diadem [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400078|item=Goral Crown [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400119|item=Lion Crown [1]}} | |||
|- | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400118|item=Saint Crown [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}} | |||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}} | |||
|- | |||
|}<center> | |||
{| class="wikitablew" style="width: 80%" | |||
! colspan="9" style="background-color:#48757b; color:white" |Geffen Chance 1,5% | |||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=5766 |item=Chapéu de Amistr}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=5766 |item=Chapéu de Amistr}} |
Edição das 18h54min de 20 de outubro de 2023
Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Ao todo são 2 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
- Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops.
- Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa em Zenys.
- Todos os mobs possuem aura verde de 90%.
- O CAP de dano nos mapas é de 3kk.
Drops
- Todos os mapas possuem drops fixos de utilitários e drops rotativos de equipamentos
Mapas e Monstros
Geffen | |||
---|---|---|---|
Vila dos Orcs do Oeste | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Grand Orc | 8.000.000 | Grande / Humanoide / Fogo 2 | |
Orc Arqueiro | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Guerreiro Orc | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Senhora Orc | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 2 | |
Orc Herói |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Terra 2 |
Payon | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Deserto de Sograt | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Frilldora | 8.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 1 | |
Arenoso | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Terra 3 | |
Hode | 8.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Freeoni |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Neutro 3 |
|}