Raven Stage: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 81: | Linha 81: | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=28424|item=Bracelete Minhocão}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=470051|item=Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=470051|item=Botas Aladas <nowiki>[1]</nowiki>}} | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião [1]}} | ||
Linha 143: | Linha 142: | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=400099|item=Taurus Diadem [1]}} | ||
| style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}} | | style="width:20%" |{{Item List |id=400095|item=Spinel Diadem [1]}} | ||
|- | |||
|}<center> | |}<center> | ||
==Mapas e Monstros== | ==Mapas e Monstros== |
Edição das 13h59min de 19 de outubro de 2023
Mapas Intermediate são mapas de dificuldade Intermediate, funcionam pra fazer a transição do mid game. Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Ao todo são 7 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
- Todos os dias 1 mapa entre os 7 será rotacionado e receberá um bônus de +50% de DROP.
- Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops.
- Para acessar os mapas, basta falar com o Teleportador e pagar uma taxa em Zenys.
- Todos os mobs possuem aura verde de 90%.
- O CAP de dano nos mapas é de 3kk.
Drops e Loja
- Todos os mapas possuem drops fixos de utilitários e drops rotativos de equipamentos
- MVPs possuem drops fixos e específicos.
- jRO Grace Duple Robe [1] , Noblesse Oblige [1] , Manopla do Mineiro Sortudo , Faith Of Yggdrasil e Dádiva das Divindades [1] dropam com 0,0004%.
Utilitários | |
---|---|
Item | Chance |
Moeda Intermediária | 14% |
Areia Estelar de Bruxa | 20% |
Somatology Experimental Fragment | 15% |
Somatology Research Document | 15% |
Tanque Velho | 3,50% |
Bloco de Sucata | 3,50% |
Dinyte | 3,00% |
Caixa de Módulos Illusion | 0,50% |
Damaged Weapon | 0,30% |
Fragment of Good Will | 0,30% |
Piece of Sin | 0,30% |
Automatic Module Box | 0,12% |
Epic Module Box | 0,01% |
Mapas e Monstros
Vila dos Grand Orcs | |||
---|---|---|---|
Vila dos Orcs do Oeste | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Grand Orc | 8.000.000 | Grande / Humanoide / Fogo 2 | |
Orc Arqueiro | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Guerreiro Orc | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 1 | |
Senhora Orc | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Terra 2 | |
Orc Herói |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Terra 2 |
Deserto de Sograt 17 | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Deserto de Sograt | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Frilldora | 8.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 1 | |
Arenoso | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Terra 3 | |
Hode | 8.000.000 | Médio / Bruto / Terra 2 | |
Freeoni |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Neutro 3 |
Palácio Tartaruga | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Palácio Tartaruga | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Batedor | 8.000.000 | Médio / Bruto / Neutro 2 | |
Congelador | 8.000.000 | Médio / Bruto / Água 2 | |
Aquecedor | 8.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 2 | |
Agressor | 8.000.000 | Médio / Bruto / Vento 2 | |
General Tartaruga |
1.000.000.000 | Grande / Bruto / Terra 2 |
Formigueiro Infernal | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Formigueiro Infernal | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Familiar | 8.000.000 | Pequeno / Bruto / Sombrio 1 | |
Ovo de Andre | 8.000.000 | Pequeno / Amorfo / Neutro 3 | |
Deniro | 8.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Piere | 8.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Andre | 8.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Vitata | 8.000.000 | Pequeno / Inseto / Terra 1 | |
Gierath | 8.000.000 | Pequeno / Demônio / Terra 1 | |
Maya |
1.000.000.000 | Grande / Inseto / Terra 4 |
Esfinge | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Esfinge | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Mímico | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Minorous | 8.000.000 | Grande / Bruto / Fogo 2 | |
Pasana | 8.000.000 | Médio / Bruto / Fogo 2 | |
Anubis | 8.000.000 | Grande / Humanoide / Maldito 2 | |
Faraó |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Sombrio 3 |
Fábrica de Brinquedos | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Fábrica de Brinquedos | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Cookie | 8.000.000 | Pequeno / Humanoide / Neutro 3 | |
Cookie | 8.000.000 | Pequeno / Humanoide / Neutro 3 | |
Presente | 8.000.000 | Pequeno / Humanoide / Sagrado 2 | |
Soldadinho de Chumbo | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Cavaleiro da Tempestade |
1.000.000.000 | Grande / Amorfo / Vento 4 |
Templo Subterrâneo | |||
---|---|---|---|
Rudus 4 Templo Subterrâneo | |||
Imagem | Nome | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
Mímico | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Miyabi Ningyo | 8.000.000 | Médio / Demônio / Sombrio 1 | |
Zumbi Atirador | 8.000.000 | Médio / Morto-Vivo / Maldito 2 | |
Shinobi | 8.000.000 | Médio / Humanoide / Sombrio 3 | |
Papel | 8.000.000 | Médio / Amorfo / Neutro 3 | |
Tengu | 8.000.000 | Grande / Demônio / Terra 2 | |
Samurai Encarnado |
1.000.000.000 | Grande / Humanoide / Sombrio 3 |