Máquina de Craft: mudanças entre as edições
De RavenRO
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 34: | Linha 34: | ||
|- | |- | ||
|200 | |200 | ||
|- | |||
| style="text-align:left" |{{Item List|id=507|item= Erva Vermelha}} | | style="text-align:left" |{{Item List|id=507|item= Erva Vermelha}} | ||
|20% | |20% |
Edição das 19h00min de 18 de outubro de 2023
QTD | Item | Chance |
---|---|---|
1000 | Areia Estelar de Bruxa | 20% |
1000 | Coração Imortal | 20% |
100 | Álcool | 18% |
100 | Karvodailniro | 18% |
100 | Erva Branca | 2% |
230 | Erva Azul | 1% |
230 | ||
Erva Amarela | 20% | |
200 | ||
Erva Vermelha | 20% | |
200 | Galho Sangrento | 1% |
2 | Buzzy Bol Hortelã | 1% |
15 | Buzzy Bol Laranja | 1% |
15 | Buzzy Bol Limão | 1% |
15 | Buzzy Bol Morango | 1% |
15 | Fruto de Yggdrasil | 7% |
50 | Semente de Yggdrasil | 7% |
50 | Temporal Refine Cube | 0,1% |
1 | Auto Armor Refine Cube | 0,1% |
1 | Bio Helm Refine Cube | 0,1% |
1 | Bio Weapon Refine Cube | 0,1% |
1 | Circlet Refine Cube | 0,1% |
1 | Thanos Refine Hammer | 0,1% |
1 |