Bio5Insana: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 20: Linha 20:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3208}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3208}}
|-
|-
! rowspan=2 |3%
! rowspan=2 |0,50%
| {{item2|1000372|Meteorite Powder}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000401|Lucky Meteorite Powder}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
|-
|-
Linha 36: Linha 36:
| colspan=2 |{{SpriteRagnaplace|id=3209}}
| colspan=2 |{{SpriteRagnaplace|id=3209}}
|-
|-
! rowspan=2 |3%
! rowspan=2 |0,50%
| {{item2|1000373|Meteorite Fragment}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000447|Meteorite Fragment of Wisdom}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
|-
|-
Linha 52: Linha 52:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000372|Meteorite Powder}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000402|Meteorite Powder of Spell}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
|-
|-
Linha 68: Linha 68:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3211}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3211}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000373|Meteorite Fragment}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000445|Lucky Meteorite Fragment}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
|-
|-
Linha 84: Linha 84:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3212}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3212}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000372|Meteorite Powder}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000442|Power Meteorite Fragment}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
|-
|-
Linha 100: Linha 100:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3213}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3213}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000373|Meteorite Fragment}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000398|Power Meteorite Powder}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
|-
|-
Linha 116: Linha 116:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3226}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3226}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000372|Meteorite Powder}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000399|Stamina Meteorite Powder}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
|-
|-
Linha 132: Linha 132:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000396|Naght Sieger Soul}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000397|Betelgeuse Soul}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
|-
|-
Linha 148: Linha 148:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3228}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3228}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000373|Meteorite Fragment}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000446|Meteorite Fragment of Spell}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
|-
|-
Linha 164: Linha 164:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3229}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3229}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000373|Meteorite Fragment}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000443|Stamina Meteorite Fragment}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
|-
|-
Linha 180: Linha 180:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3230}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3230}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000372|Meteorite Powder}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000447|Meteorite Fragment of Wisdom}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
|-
|-
Linha 196: Linha 196:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3231}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3231}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000372|Meteorite Powder}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000444|Agile Meteorite Fragment}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
| {{item2|1001140|Essência de Gelo}}
|-
|-
Linha 212: Linha 212:
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3232}}
| colspan=2 | {{SpriteRagnaplace|id=3232}}
|-
|-
! rowspan=2 | 3%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1000373|Meteorite Fragment}}
| {{item2|1001203|Mjolnir's Treasure}}
|-
|-
| {{item2|1000400|Agile Meteorite Powder}}
| {{item2|1001204|Mjolnir's Energy}}
|-
|-
! rowspan=2 | 0,1%
! rowspan=2 | 0,50%
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
| {{item2|1001139|Essência de Fogo}}
|-
|-

Edição das 11h57min de 19 de outubro de 2023

O Npc está em Prontera 143,148.


749.png



Para Acessar a Bio 5 Insana você precisa de 1000006.pngTicket Bio Insana

Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.

Informações

312436.pngPedra Bio 5 Insana
7621.pngAmuleto de Ziegfried possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.

Monstros Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão). Resistências: +450 RES e M.RES. Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard Drops Normais (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])


Drops Especiais

Chance de Drop de Todos os Mobs 0,20%
19315.png Chapéu do Éden [1]
400051.png Violeta Dourada
410141.png Diadema de Górgona
19495.png Asinhas Discretas [1]
420112.png Guardian Claus
15387.png Vestido da Bruxa [1]
460003.png Escudo de Penas [1]
480025.png Manto do Barão [1]
14538.png Cálice da Ilusão
12883.png Bolinho Divino
Hats Meio
19437.png Adorno Florido [1]
410025.png Herança Real
Armaduras
450165.png Armadura do General [1]
Capa
20816.png Echarpe Sombrio [1]
450176.png Jetpack Robusta
450209.png Improved Powered Suit [1]
480134.png Avareco [1]
480023.png Sobretudo do Mestre [1]
20800.png Capa do Carrasco [1]
480114.png Mikoshi do General [1]
Sapatos
470006.png Botas do Caçador
470056.png Sapatos do Perseguidor
470080.png Arrogant Thoughtform Shoes
470105.png Shoes of Judex
470084.png Grevas de Platina
22212.png Sapatos Flutuantes [1]
22243.png Mamaragan
470095.png Destroy World Boots
470048.png Sapatos do General [1]
470008.png Sapatilhas de Algodão
Acessórios
490174.png Memorável Anel Rústico [1]
32242.png Old Detachment Ring
Armas
32007.png Lança do Deus-Dragão [1]
610029.png Kings Double Edge [1]