Drops Especiais MVP: mudanças entre as edições
De RavenRO
(Criou página com '==Monstros do tipo Chefe== {| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; margin-right: 50px; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;" !style="background-color: #f2f2f2f2; | Chance !style="background-color: #f2f2f2f2; | Monstro !style="background-color: #f2f2f2f2; | Item !style="background-color: #f2f2f2f2; | Mapa |...') |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
!style="background-color: #f2f2f2f2; | Mapa | !style="background-color: #f2f2f2f2; | Mapa | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|15352|<br> Vestido da Natureza}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2165|name=Rainha Scaraba Dourada}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|15352|<br> Vestido da Natureza}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2165|name=Rainha Scaraba Dourada}} || {{map|dic_dun03 Túnel Kamidal - Pesadelo}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|15204|<br> Vestido do Abismo}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2235|name=Randel}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|15204|<br> Vestido do Abismo}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2235|name=Randel}} || {{map|1@lhz Laboratório de Wolfchev}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|28955|<br>Escudo Fotia}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br>}<br>{{Mob|id=1115|name=Eddga}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|28955|<br>Escudo Fotia}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br>}<br>{{Mob|id=1115|name=Eddga}} || {{map|pay_fild10 Floresta de Payon (10)}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|28916|<br> Escudo Gaia}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1688|name=Lady Tanee}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|28916|<br> Escudo Gaia}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1688|name=Lady Tanee}} || {{map|ayo_dun02 Santuário Ancestral}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|20925|<br> Capa do Comandante}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1708|name=Thanatos}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|20925|<br> Capa do Comandante}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1708|name=Thanatos}} || {{map|1@emd Unknown Map}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|490076|<br> Anel Distorcido}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=3074|name=Vigia do Tempo}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|490076|<br> Anel Distorcido}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=3074|name=Vigia do Tempo}} || {{map|c_tower3_ Torre Distorcida (3)}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|15419|<br> Armadura Yoroi}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2249|name=Pyuriel Furiosa}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|15419|<br> Armadura Yoroi}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2249|name=Pyuriel Furiosa}} || {{map|gld2_prt Caminho do Guerreiro}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|19407|<br> Chapéu do Trabalhador}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1648|name=Howard}}|| {{map| | |0.50% ||{{item2|19407|<br> Chapéu do Trabalhador}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1648|name=Howard}}|| {{map|1@lhz Laboratório de Wolfchev}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|19409|<br> Pluma Negra}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2239|name=Gertie Wie}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|19409|<br> Pluma Negra}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2239|name=Gertie Wie}} || {{map|1@lhz Laboratório de Wolfchev}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|15409|<br> Vestido Bordô}}<br>{{item2|2980|<br> Luvas dos Espíritos Malignos}}<br> {{item2|32237|<br> Adereço da Celine}}<br> {{item2|18849|<br> Laço da Celine}}<br> {{item2|28513|<br> Broche da Celine}}|| [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2996|name=Celine Kimi}} || [[Fábrica do Terror]] | |0.50% ||{{item2|15409|<br> Vestido Bordô}}<br>{{item2|2980|<br> Luvas dos Espíritos Malignos}}<br> {{item2|32237|<br> Adereço da Celine}}<br> {{item2|18849|<br> Laço da Celine}}<br> {{item2|28513|<br> Broche da Celine}}|| [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2996|name=Celine Kimi}} || [[Fábrica do Terror]] | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
!style="background-color: #f2f2f2;" | Mapa | !style="background-color: #f2f2f2;" | Mapa | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|15420|<br> Vestido de Gelo}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2202|name=Kraken}} ||{{map| | |0.50% ||{{item2|15420|<br> Vestido de Gelo}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2202|name=Kraken}} ||{{map|iz_dun05 Túnel Submarino (5)}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|28951|<br> Escudo Nero}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1312|name=General Tartaruga}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|28951|<br> Escudo Nero}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1312|name=General Tartaruga}} || {{map|tur_dun04 Palácio Tartaruga (4)}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|28921|<br> Escudo Anemos}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1147|name=Maya}} ||{{map| | |0.50% ||{{item2|28921|<br> Escudo Anemos}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1147|name=Maya}} ||{{map|anthell02 Formigueiro Infernal (2)}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|20932|<br> Manto de Morroc}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1038|name=Osíris}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|20932|<br> Manto de Morroc}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1038|name=Osíris}} || {{map|moc_pryd04 Pirâmides (4)}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|13447|<br> Byeollungum}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2441|name=Aprendiz}} ||{{map| | |0.50% ||{{item2|13447|<br> Byeollungum}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2441|name=Aprendiz}} ||{{map|teg_dun01 Calabouço das Valquírias}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|15283|<br> Couraça de Senshi}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2253|name=General Daehyun}}|| {{map| | |0.50% ||{{item2|15283|<br> Couraça de Senshi}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2253|name=General Daehyun}}|| {{map|gld2_pay Ventos Ancestrais}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|19426|<br> Coroa do Rei}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2251|name=Gioia}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|19426|<br> Coroa do Rei}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=2251|name=Gioia}} || {{map|gld2_ald Lágrimas do Herói}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|32204|<br> Pulseira Militar}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=3484|name=Golem}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|32204|<br> Pulseira Militar}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=3484|name=Golem}} || {{map|1@sthb Sussurro Sombrio}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|18813|<br> Óculos Retrofuturistas}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1734|name=Kiel D-01}} || {{map| | |0.50% ||{{item2|18813|<br> Óculos Retrofuturistas}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1734|name=Kiel D-01}} || {{map|kh_dun02 Fábrica de Robôs (2)}} | ||
|- | |- | ||
|0.50% ||{{item2|19439|<br> Aura dos Esquecidos}}<br> {{item2|15189|<br> Armadura dos Esquecidos}}<br>{{item2|20749|<br> Manto dos Esquecidos}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=20536|name=Espadachim Sem name}} || [[Edda do Laboratório]] | |0.50% ||{{item2|19439|<br> Aura dos Esquecidos}}<br> {{item2|15189|<br> Armadura dos Esquecidos}}<br>{{item2|20749|<br> Manto dos Esquecidos}} || [[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=20536|name=Espadachim Sem name}} || [[Edda do Laboratório]] | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
|{{item2|400006|<br> Cocar do Orc Herói}} | |{{item2|400006|<br> Cocar do Orc Herói}} | ||
|[[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1087|name=Orc Herói}} | |[[Image:MVP.gif|link=]]<br><br>{{Mob|id=1087|name=Orc Herói}} | ||
| {{map| | | {{map|gef_fild03 Arredores de Geffen (3)}} | ||
|} | |} |
Edição das 19h09min de 13 de outubro de 2023
Monstros do tipo Chefe
Chance | Monstro | Item | Mapa |
---|---|---|---|
0.50% | • Vestido da Natureza |
Rainha Scaraba Dourada |
[1] |
0.50% | • Vestido do Abismo |
Randel |
[2] |
0.50% | • Escudo Fotia |
} Eddga |
[3] |
0.50% | • Escudo Gaia |
Lady Tanee |
[4] |
0.50% | • Capa do Comandante |
Thanatos |
[5] |
0.50% | • Anel Distorcido |
Vigia do Tempo |
[6] |
0.50% | • Armadura Yoroi |
Pyuriel Furiosa |
[7] |
0.50% | • Chapéu do Trabalhador |
Howard |
[8] |
0.50% | • Pluma Negra |
Gertie Wie |
[9] |
0.50% | • Vestido Bordô • Luvas dos Espíritos Malignos • Adereço da Celine • Laço da Celine • Broche da Celine |
Celine Kimi |
Fábrica do Terror |
Chance | Item | Monstro | Mapa |
---|---|---|---|
0.50% | • Vestido de Gelo |
Kraken |
[10] |
0.50% | • Escudo Nero |
General Tartaruga |
[11] |
0.50% | • Escudo Anemos |
Maya |
[12] |
0.50% | • Manto de Morroc |
Osíris |
[13] |
0.50% | • Byeollungum |
Aprendiz |
[14] |
0.50% | • Couraça de Senshi |
General Daehyun |
[15] |
0.50% | • Coroa do Rei |
Gioia |
[16] |
0.50% | • Pulseira Militar |
Golem |
[17] |
0.50% | • Óculos Retrofuturistas |
Kiel D-01 |
[18] |
0.50% | • Aura dos Esquecidos • Armadura dos Esquecidos • Manto dos Esquecidos |
Espadachim Sem name |
Edda do Laboratório |
0.50% | • Cocar do Orc Herói |
Orc Herói |
[19] |