Bio5Hard: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Linha 64: Linha 64:
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490037|Anel Obscuro [1] <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490037|Anel Obscuro [1] <nowiki>[1]</nowiki>}}
|
| style="width:20%" | {{item2|18879|Angry Scorpion Hat  <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|18879|Angry Scorpion Hat  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20800|Capa do Carrasco <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20800|Capa do Carrasco <nowiki>[1]</nowiki>}}
|
| style="width:20%" | {{item2|480023|Sobretudo do Mestre <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Kings Eager <nowiki>[3]</nowiki>}}
|-
|-
|
| style="width:20%" | {{item2|28713|Kings Bless<nowiki>[3]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|28712|Scorpio Katar <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}}
| style="width:20%" | {{item2|470082|Mindform Shoes of Regeneration}}
Linha 102: Linha 101:
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3210}}
|-
|-
|
| style="width:20%" | {{item2|22243|Mamaragan}}
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|450210|Pijaminha de Tubarão <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|410129|Phantom Ears}}
| style="width:20%" | {{item2|400077|Splish-splash Nyanpoo Hat}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28377|Anel Mágico Elemental <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480041|Pisces Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|19272|Chapéu do Éden <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490038|Anel do Sexto Sentido <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490098|Ring of Pazuzu <nowiki>[1]</nowiki>}}
|style="width:20%" | {{item2|470038|Pisces Shoes}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|32266|Aquarius Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22231|Aquarius Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490029|Geffenia Ice Magic Tool <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|15906|Northern Cross  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}


Linha 186: Linha 184:
| style="width:20%" | {{item2|5900|Divine Guard Hat <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|5900|Divine Guard Hat <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490104|Anel da Águia Escarlate<nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490104|Anel da Águia Escarlate<nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|460023|Escudo da Fênix <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}


Linha 194: Linha 194:
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3227}}
|-
|-
|
| style="width:20%" | {{item2|19453| Jejecap}}
| style="width:20%" | {{item2|19453| Jejecap}}
|
| style="width:20%" | {{item2|20904|Bata de Etran <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|22224|Sapatos Fofinhos <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|20971|Taurus Manteau}}
Linha 202: Linha 202:
| style="width:20%" | {{item2|32264|Taurus Ring}}
| style="width:20%" | {{item2|32264|Taurus Ring}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}


Linha 210: Linha 211:
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3228}}
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3228}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|28394|Bracelete da Valquíria Mágica}}
| style="width:20%" | {{item2|470058|Disillusion Thoughtform Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20852|Manto da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|410129|Phantom Ears}}
| style="width:20%" | {{item2|2041|Cajado da Bruxa <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|28377|Anel Mágico Elemental <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|19272|Chapéu do Éden <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490098|Ring of Pazuzu <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|22243|Mamaragan}}
| style="width:20%" | {{item2|32266|Aquarius Ring <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|480041|Pisces Manteau}}
| style="width:20%" | {{item2|22231|Aquarius Shoes <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490038|Anel do Sexto Sentido <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|15906|Northern Cross  <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
|-
|style="width:20%" | {{item2|470038|Pisces Shoes}}
|style="width:20%" | {{item2|400187|Chapeu Roseo de Gato <nowiki>[1]</nowiki>}}
|style="width:20%" | {{item2|400187|Chapeu Roseo de Gato <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490038|Anel do Sexto Sentido <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}


Linha 246: Linha 250:
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3230}}
! style="background-color: #ffffff; width: 20%;" rowspan=4| {{SpriteRagnaplace|id=3230}}
|-
|-
|
| style="width:20%" | {{item2|20991|Fada do Éden <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470010|Capricorn Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|470010|Capricorn Shoes}}
| style="width:20%" | {{item2|700004|Capricorn Thief Bow <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|700004|Capricorn Thief Bow <nowiki>[1]</nowiki>}}
Linha 257: Linha 261:
| style="width:20%" | {{item2|490035|Solomon's Pendant}}
| style="width:20%" | {{item2|490035|Solomon's Pendant}}
| style="width:20%" | {{item2|450214|Tríade Sombria <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|450214|Tríade Sombria <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|550057|Fortified Rod  <nowiki>[2]</nowiki>}}
|}
|}


Linha 270: Linha 276:
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|490032|Gemini Ring}}
| style="width:20%" | {{item2|490032|Gemini Ring}}
|
| style="width:20%" | {{item2|490141|Palheta de Elunium <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490141|Palheta de Elunium <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|5793|Ribbon of Life}}
|-
|-
| style="width:20%" | {{item2|5793|Ribbon of Life}}
| style="width:20%" | {{item2|490193|Anel do Viajante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490193|Anel do Viajante <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|20969|Jaqueta do Orgulho}}
| style="width:20%" | {{item2|20969|Jaqueta do Orgulho}}
| style="width:20%" | {{item2|22203|Botas Gravitacionais G09 <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|800009|Precision Pistol <nowiki>[2]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|490102|Anel Caveira <nowiki>[1]</nowiki>}}
| style="width:20%" | {{item2|470047|[MEGA] Patas de Raposas <nowiki>[1]</nowiki>}}
|-
| style="width:20%" | {{item2|580004|Gemini Rope <nowiki>[1]</nowiki>}}
|}
|}

Edição das 14h18min de 28 de setembro de 2023

O Npc está em Prontera 143,148.


749.png



Para Acessar a Bio 5 Insana você precisa de 1000006.pngTicket Bio Insana

Você pode conseguir ela por vários métodos Instância, Raven Points, Zeny e cash.

Informações

Ao pagar a entrada, todos do Grupo serão transferidos para o mapa. Bloqueio de Dual Account. 7621.pngAmuleto de Ziegfried possui 5 segundos de delay para todas as classes, com exceção do Cardinal.

Informações

  • Todos os monstros dropam 5x 23016.pngFragmento Ominoso;
  • 50% de chance de dropar 1x 312437.pngPedra Bio 5 (Hard)}
    de cada monstro;
  • Bloqueio de Dual Account;

Monstros Redução de Dano: Aura 2% + Aura Mapa 10% (Seu dano é aproximadamente 0,2% o seu dano padrão). Resistências: +450 RES e M.RES. Dano: Causam 100% a mais de dano que suas versões da Bio5 Hard Drops (Fragmentos e Pós logo abaixo) influenciáveis por % drop [Goma, Pet, etc])

Runas e Mobs

Eremes Guile

Margaretha Sorin

Kathryne Keyron

Cecil Damon

Howard Alt-Eisen

Seyren Windsor

Randel Lawrence

Flamel Emul

Celia Alde

Chen Liu

Gertie Wie

Alphoccio Basil / Trentini