Máquina de Zenys: mudanças entre as edições

De RavenRO

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{|
{|
|[[Arquivo:Máquina de Tickets.gif]]
| [[Arquivo:Máquina de Tickets.gif]]
|
|
*A Máquina de Zenys estará disponível todos os dias no servidor.
*A Máquina de Promoções estará disponível todos os dias no servidor.
* A Máquina Caça Zeny localizada em {{NaviLink|map=prontera|text=Prontera 141/225|x=185|y=215}} ou na Mall área
* A Máquina Caça localizada em {{NaviLink|map=prontera|text=Prontera 141/225|x=185|y=215}} ou na Mall área
*Alguns itens mesmo não sendo tão bons possuem uma chance baixa para que não sejam dropados a todo tempo e que não tenha uma quantidade exagerada no servidor e cause uma extrema desvalorização do item.
*Alguns itens mesmo não sendo tão bons possuem uma chance baixa para que não sejam dropados a todo tempo e que não tenha uma quantidade exagerada no servidor e cause uma extrema desvalorização do item.
*Valor do Ticket 10kk
*Valor do Ticket 15kk ou 100x Cash
|}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:18%"
{| dir="ltr" style="height: 690px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" data-sheets-root="1" data-sheets-baot="1"<colgroup><col width="100"><col width="202"><col width="224"><col width="169"><col width="173"><col width="231"><col width="241"><col width="142"><col width="181"><col width="212"><col width="100"></colgroup>
! style="text-align:center;" |Quantidade
|- style="height: 23px;"
! style="text-align:center;" |Comum - (91%)
| style="height: 23px; width: 1392.01px; text-align: center;" colspan="10" rowspan="1" | Zeny / Cash
|-
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 10
|- style="height: 23px;"
| style="text-align:left;width:10%" | {{Item List|id=12883|item=Bolinho Divino}}
| style="height: 23px; width: 1392.01px; text-align: center;" colspan="10" rowspan="1" | Zeny (91%) | Cash (70%)
|-
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
|- style="height: 46px;"
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12411|item=Enciclopédia de Combate}}
| style="height: 46px; width: 100.365px; text-align: center;" | Nome do item
|-
| style="height: 46px; width: 144.167px; text-align: center;" | Herosria Ruby
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 158.194px; text-align: center;" | Herosria Iron Barren
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=14601|item=Bênção de Tyr}}
| style="height: 46px; width: 125.781px; text-align: center;" | Meteorie Powder
|-
| style="height: 46px; width: 129.774px; text-align: center;" | Meteorite Fragment
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 161.736px; text-align: center;" | Poção Compacta Enriquecida
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=14536|item=Abrasivo}}
| style="height: 46px; width: 166.25px; text-align: center;" | Fruto de Yggdrasil
|-
| style="height: 46px; width: 109.306px; text-align: center;" | Elixir Rubro
| style="text-align:center;width:5%" | 10
| style="height: 46px; width: 134.583px; text-align: center;" | Poção Guyak
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12298|item=Suco de Gato}}
| style="height: 46px; width: 151.858px; text-align: center;" | Diário de Aventuras
|-
| style="height: 46px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 10
|- style="height: 23px;"
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=23044|item=Doce de Elvira}}
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" | ID do item
|-
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" | 1001109
| style="text-align:center;width:5%" | 10
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" | 1001103
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12427|item=Poção Grande de SP}}
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" | 1000372
|-
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" | 1000373
| style="text-align:center;width:5%" | 10
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" | 11514
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12424|item=Poção Grande de HP}}
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" | 607
|-
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" | 12796
| style="text-align:center;width:5%" | 10
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" | 12710
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=23012|item=Poção Menor de Mana}}
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" | 14545
|-
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 10
|- style="height: 23px;"
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=14535|item=Poção Média de Vida}}
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" | Quantidade
|-
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" | 3
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" | 3
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12792|item=Grande Pílula de Combate}}
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" | 3
|-
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" | 3
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" | 100
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=100317|item=Super Poção Mental}}
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" | 100
|-
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" | 5
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" | 5
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12710|item=Poção de Guyak}}
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" | 1
|-
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
|- style="height: 23px;"
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=14537|item=Poção de Regeneração}}
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 10
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" | {{4thIcon|id=12673}} Fragmento de Piamette
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" |
|}
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" |
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:18%"
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" |
! style="text-align:center;" |Quantidade
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" |
! style="text-align:center;" |Incomuns - (5,5%)
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12210|item=Goma de Mascar}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 1392.01px; text-align: center;" colspan="10" rowspan="1" | Zeny (5,5%) | Cash (15%)
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12210|item=Goma de Mascar}}
|- style="height: 46px;"
|-
| style="height: 46px; width: 100.365px; text-align: center;" | Nome do item
| style="text-align:center;width:5%" | 7
| style="height: 46px; width: 144.167px; text-align: center;" | Neutralized Magial Source Stone
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12210|item=Goma de Mascar}}
| style="height: 46px; width: 158.194px; text-align: center;" | Encroached Magical Source Stone
|-
| style="height: 46px; width: 125.781px; text-align: center;" | Herosria Ruby
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 129.774px; text-align: center;" | Herosria Iron Barren
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12412|item=Chicle de Bola}}
| style="height: 46px; width: 161.736px; text-align: center;" | Meteorie Powder
|-
| style="height: 46px; width: 166.25px; text-align: center;" | Meteorite Fragment
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 109.306px; text-align: center;" | Chicle de Bola
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12412|item=Chicle de Bola}}
| style="height: 46px; width: 134.583px; text-align: center;" | Pergaminho de Arma +7
|-
| style="height: 46px; width: 151.858px; text-align: center;" | Pergaminho de Armadura +7
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 76.4583px; text-align: center;" | Ticket Visual
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12412|item=Chicle de Bola}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" | ID do item
| style="text-align:center;width:5%" | 10
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" | 1001030
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12633|item=Lata de Comida para Gatos}}
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" | 1001029
|-
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" | 1001109
| style="text-align:center;width:5%" | 7
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" | 1001103
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12633|item=Lata de Comida para Gatos}}
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" | 1000372
|-
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" | 1000373
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" | 124112
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12633|item=Lata de Comida para Gatos}}
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" | 6230
|-
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" | 6234
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" | 222390
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12633|item=Lata de Comida para Gatos}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" | Quantidade
| style="text-align:center;width:5%" | 10
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" | 5
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12883|item=Bolinho Divino}}
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" | 5
|-
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" | 15
| style="text-align:center;width:5%" | 15
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" | 15
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12883|item=Bolinho Divino}}
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" | 15
|-
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" | 15
| style="text-align:center;width:5%" | 18
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" | 5
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12883|item=Bolinho Divino}}
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" | 1
|-
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" | 1
| style="text-align:center;width:5%" | 10
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" | 10
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12883|item=Bolinho Divino}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=7621|item=Amuleto de Ziegfried}}
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 10
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=7621|item=Amuleto de Ziegfried}}
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 12
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=7621|item=Amuleto de Ziegfried}}
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=7621|item=Amuleto de Ziegfried}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 1392.01px; text-align: center;" colspan="10" rowspan="1" | Zeny (3%) | Cash (10%)
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=7227|item=Passe para Cheffênia}}
|- style="height: 46px;"
|-
| style="height: 46px; width: 100.365px; text-align: center;" | Nome do item
| style="text-align:center;width:5%" | 7
| style="height: 46px; width: 144.167px; text-align: center;" | Neutralized Magial Source Stone
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=7227|item=Passe para Cheffênia}}
| style="height: 46px; width: 158.194px; text-align: center;" | Encroached Magical Source Stone
|-
| style="height: 46px; width: 125.781px; text-align: center;" | Neutralized Magical Crystal
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 129.774px; text-align: center;" | Encroached Magical Crystal
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=7227|item=Passe para Cheffênia}}
| style="height: 46px; width: 161.736px; text-align: center;" | Brilliant Snowflake Manastone Extract
|-
| style="height: 46px; width: 166.25px; text-align: center;" | Shinning Snowflake ManaStone Extract
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 109.306px; text-align: center;" | Fragmento Sropho
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=6798|item=Ticket Bio5 (Hard)}}
| style="height: 46px; width: 134.583px; text-align: center;" | Ticket de Expansão de Inventário
|-
| style="height: 46px; width: 151.858px; text-align: center;" | Drop Script 200%
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 76.4583px; text-align: center;" | Ticket Visual
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=6798|item=Ticket Bio5 (Hard)}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" | ID do item
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" | 1001030
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=6798|item=Ticket Bio5 (Hard)}}
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" | 1001029
|-
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" | 1001032
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" | 1001031
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=6798|item=Ticket Bio5 (Hard)}}
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" | 1001036
|-
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" | 1001035
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" | 222434
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=6798|item=Ticket Bio5 (Hard)}}
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" | 25793
|-
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" | 222298
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" | 222390
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=13858|item=Doce Hiper Açucarado}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" | Quantidade
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" | 10
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=13541|item=Lex Aeterna}}
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" | 10
|-
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" | 3
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" | 3
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=14545|item=Diário de Aventuras}}
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" | 3
|-
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" | 3
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" | 10
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=14545|item=Diário de Aventuras}}
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" | 1
|-
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" | 1
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" | 50
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=13710|item=Passe Antigravitacional}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=13710|item=Passe Antigravitacional}}
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=13710|item=Passe Antigravitacional}}
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=13710|item=Passe Antigravitacional}}
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=25793|item=Ticket de Expansão de Inventário}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 1392.01px; text-align: center;" colspan="10" rowspan="1" | Zeny (0,49%) | Cash (4,8%)
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=25793|item=Ticket de Expansão de Inventário}}
|- style="height: 46px;"
|-
| style="height: 46px; width: 100.365px; text-align: center;" | Nome do item
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 144.167px; text-align: center;" | Neutralized Magial Source Stone
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=25793|item=Ticket de Expansão de Inventário}}
| style="height: 46px; width: 158.194px; text-align: center;" | Encroached Magical Source Stone
|-
| style="height: 46px; width: 125.781px; text-align: center;" | Neutralized Magical Crystal
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 129.774px; text-align: center;" | Encroached Magical Crystal
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=25793|item=Ticket de Expansão de Inventário}}
| style="height: 46px; width: 161.736px; text-align: center;" | Brilliant Snowflake Manastone Extract
|-
| style="height: 46px; width: 166.25px; text-align: center;" | Shinning Snowflake ManaStone Extract
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 109.306px; text-align: center;" | Fragmento Sropho
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12710|item=Poção de Guyak}}
| style="height: 46px; width: 134.583px; text-align: center;" | Ticket Consumível
|-
| style="height: 46px; width: 151.858px; text-align: center;" | Moeda Cash
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 76.4583px; text-align: center;" | Ticket Visual
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12710|item=Poção de Guyak}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" | ID do item
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" | 1001030
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12710|item=Poção de Guyak}}
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" | 1001029
|-
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" | 1001032
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" | 1001031
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12710|item=Poção de Guyak}}
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" | 1001036
|-
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" | 1001035
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" | 222434
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12418|item=Poção do Furor Físico}}
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" | 222433
|-
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" | 222002
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" | 222390
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12418|item=Poção do Furor Físico}}
|- style="height: 23px;"
|-
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" | Quantidade
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" | 15
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12419|item=Poção do Furor Mágico}}
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" | 10
|-
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" | 5
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" | 5
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12419|item=Poção do Furor Mágico}}
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" | 5
|-
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" | 5
| style="text-align:center;width:5%" | 30
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" | 50
| style="text-align:left;width:10%" | {{4thIcon|id=12673}} Fragmento de Piamette
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" | 200
|-
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" | 500
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" | 150
| style="text-align:left;width:10%" | {{Item List|id=101238|item=Goma Script 50 }}
|- style="height: 23px;"
|}
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" |
 
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" |
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:18%"
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" |
! style="text-align:center;" |Quantidade
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" |
! style="text-align:center;" |Raros - (3%)
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=440000|item=Chapéu de Tubarão}}
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" |
|-
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" |
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" |
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=19746|item=Capuz do Coração Gelado}}
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
|-
|- style="height: 23px;"
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 1392.01px; text-align: center;" colspan="10" rowspan="1" | Zeny (0,01%) | Cash (0,02%)
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=20173|item=Touca do Fantasma}}
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
|-
|- style="height: 46px;"
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 100.365px; text-align: center;" | Nome do item
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=410061|item=Avental de Deviruchi}}
| style="height: 46px; width: 144.167px; text-align: center;" | Moeda Suprema
|-
| style="height: 46px; width: 158.194px; text-align: center;" | Insignia Bravura VM
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 125.781px; text-align: center;" | Neutralized Magical Crystal
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=20126|item=Máscara de Thanatos}}
| style="height: 46px; width: 129.774px; text-align: center;" | Encroached Magical Crystal
|-
| style="height: 46px; width: 161.736px; text-align: center;" | Brilliant Snowflake Manastone Extract
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 166.25px; text-align: center;" | Shinning Snowflake ManaStone Extract
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=20430|item=Crânios Etéreos de Morroc}}
| style="height: 46px; width: 109.306px; text-align: center;" | Ovo de Sropho
|-
| style="height: 46px; width: 134.583px; text-align: center;" | Ticket Vip 15 Dias
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 46px; width: 151.858px; text-align: center;" | Resetador Visual
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=410198|item=Devirugangue}}
| style="height: 46px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
|-
|- style="height: 23px;"
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" | ID do item
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=31093|item=Lanterna das Fadas}}
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" | 222318
|-
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" | 2223370
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" | 1001032
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=20034|item=Familiar de Estimação}}
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" | 1001031
|-
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" | 1001036
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" | 1001035
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=19952|item=Goma de Mascar Visual}}
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" | 9161
|-
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" | 250004
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" | 222293
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=20513|item=Mochila Funcional}}
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
|-
|- style="height: 23px;"
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 100.365px; text-align: center;" | Quantidade
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=20522|item=Miaura}}
| style="height: 23px; width: 144.167px; text-align: center;" | 1
|-
| style="height: 23px; width: 158.194px; text-align: center;" | 1
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 125.781px; text-align: center;" | 10
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=480368|item=Pirulitão}}
| style="height: 23px; width: 129.774px; text-align: center;" | 10
|-
| style="height: 23px; width: 161.736px; text-align: center;" | 10
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="height: 23px; width: 166.25px; text-align: center;" | 10
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=20577|item=Borboleta de Balão}}
| style="height: 23px; width: 109.306px; text-align: center;" | 1
|-
| style="height: 23px; width: 134.583px; text-align: center;" | 1
| style="text-align:center;width:5%" | 150
| style="height: 23px; width: 151.858px; text-align: center;" | 1
| style="text-align:left;width:10%" | {{4thIcon|id=12673}} Fragmento de Piamette
| style="height: 23px; width: 76.4583px; text-align: center;" |
|-
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="text-align:left;width:10%" | {{Item List|id=101238|item=Goma Script 100 }}
|-
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:18%"
! style="text-align:center;" |Quantidade
! style="text-align:center;" |Especial - (0,49%)
|-
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=6798|item=Cupom Vip 15 dias}}
|-
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12033|item=Caixa da Luz do Sol INFINITO}}
|-
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=13283|item=Suco Celular Enriquecido INFINITO}}
|-
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=12414|item=Bala de Guaraná INFINITO}}
|-
| style="text-align:center;width:5%" | 10
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=6379|item=Moeda Raven Points}}
|-
| style="text-align:center;width:5%" | 100
| style="text-align:left;width:10%" | {{4thIcon|id=12673}} Fragmento de Piamette
|-
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="text-align:left;width:10%" | {{Item List|id=101238|item=Goma Script 200 }}
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:18%"
! style="text-align:center;" |Quantidade
! style="text-align:center;" |Épico - (0,01%)
|-
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="text-align:left;width:10%" |{{Item List|id=6379|item=Moeda Cash (1000) }}
|-
| style="text-align:center;width:5%" | 1
| style="text-align:left;width:10%" | {{4thIcon|id=12673}} Ovo de Piamette
|}
|}

Edição das 23h05min de 7 de fevereiro de 2025

  • A Máquina de Promoções estará disponível todos os dias no servidor.
  • A Máquina Caça localizada em (prontera 185, 215)Copiado! ou na Mall área
  • Alguns itens mesmo não sendo tão bons possuem uma chance baixa para que não sejam dropados a todo tempo e que não tenha uma quantidade exagerada no servidor e cause uma extrema desvalorização do item.
  • Valor do Ticket 15kk ou 100x Cash
Zeny / Cash
Zeny (91%) | Cash (70%)
